赛事中心已结束#1502369
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG XUẤT SẮC QUỐC GIA NĂM 2026 Cờ chớp nam TC
越南 ( VIE )2026/09/20 – 2026/09/28瑞士制 · 9 轮越南 ( VIE )09/20 – 09/28瑞士制 · 9 轮超快棋 · 3'+3''平均等级分 207649 人
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG XUẤT SẮC QUỐC GIA NĂM 2026 Cờ chớp nam TC
- 协会
- 越南 ( VIE )
- 地点
- —
- 日期
- 2026-09-20 – 2026-09-28
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 9
- 时限
- 超快棋 · 3'+3''
- 总裁判
- Cầm Đăng Khoa
- 赛事总监
- —
- 主办方
- —
- 评级方式
- -
- 平均等级分
- 2076
- 参赛
- 49
来源信息
查看源站来源信息
查看源站9 轮后最终排名
| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Đào, Văn Trọng | QNI | — | 7 | 48 | 0 | 6 |
| 2 | 2 | Nguyễn, Minh Nhật Quang | HCM | — | 6,5 | 51 | 0 | 6 |
| 3 | 5 | Võ, Văn Hoàng Tùng | DAN | — | 6,5 | 49,5 | 0 | 5 |
| 4 | 44 | Lương, Đức Hoàng | QNI | — | 6,5 | 47,5 | 0 | 4 |
| 5 | 1 | Nguyễn, Thành Bảo | DON | — | 6,5 | 45 | 0 | 6 |
| 6 | 3 | Hà, Văn Tiến | DON | — | 6,5 | 41,5 | 0 | 5 |
| 7 | 12 | Chu, Tuấn Hải | DON | — | 6 | 38 | 0 | 6 |
| 8 | 14 | Vũ, Quốc Đạt | HCM | — | 5,5 | 52 | 0 | 4 |
| 9 | 8 | Phan, Trọng Tín | HCM | — | 5,5 | 44 | 0 | 3 |
| 10 | 7 | Phan, Nguyễn Công Minh | HCM | — | 5,5 | 43 | 1 | 4 |
| 11 | 33 | Vũ, Hồng Sơn | BNI | — | 5,5 | 43 | 0 | 5 |
| 12 | 18 | Nguyễn, Anh Quân | QNI | — | 5,5 | 42 | 0 | 4 |
| 13 | 11 | Đặng, Cửu Tùng Lân | DON | — | 5,5 | 41,5 | 0 | 5 |
| 14 | 15 | Trần, Chánh Tâm | HCM | — | 5,5 | 41 | 0 | 3 |
| 15 | 17 | Dương, Đình Chung | QNI | — | 5,5 | 40 | 0 | 5 |
| 16 | 9 | Phí, Mạnh Cường | QNI | — | 5,5 | 37 | 0 | 5 |
| 17 | 30 | Huỳnh, Hào Phát | HCM | — | 5 | 53,5 | 0 | 3 |
| 18 | 31 | Trần, Huỳnh Si La | DAN | — | 5 | 47,5 | 0 | 4 |
| 19 | 47 | Hoàng, Mạnh Hùng | BNI | — | 5 | 42 | 0 | 4 |
| 20 | 24 | Đoàn, Đức Hiển | HCM | — | 5 | 42 | 0 | 3 |
| 21 | 23 | Đặng, Hữu Trang | HNO | — | 4,5 | 48 | 0 | 3 |
| 22 | 37 | Trần, Tiến Huy | HCM | — | 4,5 | 47 | 0 | 3 |
| 23 | 36 | Đinh, Tú | BNI | — | 4,5 | 45 | 0 | 4 |
| 24 | 16 | Đào, Quốc Hưng | HCM | — | 4,5 | 44 | 0 | 4 |
| 25 | 6 | Diệp, Khai Nguyên | HCM | — | 4,5 | 39,5 | 0 | 3 |
| 26 | 45 | Nguyễn, Minh Hưng | DON | — | 4,5 | 38 | 0 | 3 |
| 27 | 10 | Nguyễn, Anh Mẫn | DAN | — | 4,5 | 36,5 | 0 | 3 |
| 28 | 28 | Trương, Đình Vũ | DAN | — | 4,5 | 36 | 0,5 | 4 |
| 29 | 29 | Nguyễn, Trường Phúc | DON | — | 4,5 | 36 | 0,5 | 4 |
| 30 | 19 | Ngô, Ngọc Minh | DON | — | 4,5 | 35,5 | 0 | 4 |
| 31 | 20 | Vũ, Hữu Cường | DON | — | 4,5 | 34,5 | 0 | 4 |
| 32 | 32 | Nguyễn, Trần Đỗ Ninh | HCM | — | 4 | 39,5 | 0 | 3 |
| 33 | 38 | Chu, Đức Huy | QNI | — | 4 | 39 | 0 | 3 |
| 34 | 22 | Nguyễn, Văn Bon | DON | — | 4 | 38 | 0 | 2 |
| 35 | 13 | Tôn, Thất Nhật Tân | DAN | — | 4 | 37,5 | 0 | 3 |
| 36 | 40 | Nguyễn, Mạnh Hải | TNG | — | 4 | 35,5 | 0 | 4 |
| 37 | 46 | Nguyễn, Đại Thắng | HNO | — | 4 | 35 | 0 | 3 |
| 38 | 35 | Nguyễn, Khánh Ngọc | DAN | — | 4 | 33,5 | 0 | 2 |
| 39 | 25 | Đào, Duy Khánh | QNI | — | 3,5 | 47,5 | 0 | 3 |
| 40 | 34 | Đỗ, Như Khánh | DON | — | 3,5 | 43 | 0 | 3 |
| 41 | 26 | Dương, Hồ Bảo Duy | DON | — | 3,5 | 40 | 0 | 3 |
| 42 | 21 | Nguyễn, Quang Nhật | QNI | — | 3,5 | 32,5 | 0 | 3 |
| 43 | 41 | Bùi, Sơn Tùng | QNI | — | 3,5 | 32,5 | 0 | 3 |
| 44 | 42 | Phạm, Quý Cường | TNG | — | 3,5 | 32,5 | 0 | 3 |
| 45 | 27 | Trần, Thanh Tân | HCM | — | 3 | 39,5 | 0 | 2 |
| 46 | 49 | Lê, Trí Bách | DAN | — | 3 | 38 | 0 | 3 |
| 47 | 39 | Nguyễn, Hoàng Lâm | HCM | — | 2,5 | 35,5 | 0 | 2 |
| 48 | 43 | Nguyễn, An Tấn | DON | — | 2 | 29 | 0 | 2 |
| 49 | 48 | Giáp, Xuân Cường | BNI | — | 1 | 27,5 | 0 | 1 |
按最终名次 · 49 人
破分项 ▾
TB1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB3: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count)
名次棋手得分
1Đào, Văn TrọngQNI · — · 序号 47TB1 48 · TB2 0 · TB3 6
2Nguyễn, Minh Nhật QuangHCM · — · 序号 26,5TB1 51 · TB2 0 · TB3 6
3Võ, Văn Hoàng TùngDAN · — · 序号 56,5TB1 49,5 · TB2 0 · TB3 5
4Lương, Đức HoàngQNI · — · 序号 446,5TB1 47,5 · TB2 0 · TB3 4
5Nguyễn, Thành BảoDON · — · 序号 16,5TB1 45 · TB2 0 · TB3 6
6Hà, Văn TiếnDON · — · 序号 36,5TB1 41,5 · TB2 0 · TB3 5
7Chu, Tuấn HảiDON · — · 序号 126TB1 38 · TB2 0 · TB3 6
8Vũ, Quốc ĐạtHCM · — · 序号 145,5TB1 52 · TB2 0 · TB3 4
9Phan, Trọng TínHCM · — · 序号 85,5TB1 44 · TB2 0 · TB3 3
10Phan, Nguyễn Công MinhHCM · — · 序号 75,5TB1 43 · TB2 1 · TB3 4
11Vũ, Hồng SơnBNI · — · 序号 335,5TB1 43 · TB2 0 · TB3 5
12Nguyễn, Anh QuânQNI · — · 序号 185,5TB1 42 · TB2 0 · TB3 4
13Đặng, Cửu Tùng LânDON · — · 序号 115,5TB1 41,5 · TB2 0 · TB3 5
14Trần, Chánh TâmHCM · — · 序号 155,5TB1 41 · TB2 0 · TB3 3
15Dương, Đình ChungQNI · — · 序号 175,5TB1 40 · TB2 0 · TB3 5
16Phí, Mạnh CườngQNI · — · 序号 95,5TB1 37 · TB2 0 · TB3 5
17Huỳnh, Hào PhátHCM · — · 序号 305TB1 53,5 · TB2 0 · TB3 3
18Trần, Huỳnh Si LaDAN · — · 序号 315TB1 47,5 · TB2 0 · TB3 4
19Hoàng, Mạnh HùngBNI · — · 序号 475TB1 42 · TB2 0 · TB3 4
20Đoàn, Đức HiểnHCM · — · 序号 245TB1 42 · TB2 0 · TB3 3
21Đặng, Hữu TrangHNO · — · 序号 234,5TB1 48 · TB2 0 · TB3 3
22Trần, Tiến HuyHCM · — · 序号 374,5TB1 47 · TB2 0 · TB3 3
23Đinh, TúBNI · — · 序号 364,5TB1 45 · TB2 0 · TB3 4
24Đào, Quốc HưngHCM · — · 序号 164,5TB1 44 · TB2 0 · TB3 4
25Diệp, Khai NguyênHCM · — · 序号 64,5TB1 39,5 · TB2 0 · TB3 3
26Nguyễn, Minh HưngDON · — · 序号 454,5TB1 38 · TB2 0 · TB3 3
27Nguyễn, Anh MẫnDAN · — · 序号 104,5TB1 36,5 · TB2 0 · TB3 3
28Trương, Đình VũDAN · — · 序号 284,5TB1 36 · TB2 0,5 · TB3 4
29Nguyễn, Trường PhúcDON · — · 序号 294,5TB1 36 · TB2 0,5 · TB3 4
30Ngô, Ngọc MinhDON · — · 序号 194,5TB1 35,5 · TB2 0 · TB3 4
31Vũ, Hữu CườngDON · — · 序号 204,5TB1 34,5 · TB2 0 · TB3 4
32Nguyễn, Trần Đỗ NinhHCM · — · 序号 324TB1 39,5 · TB2 0 · TB3 3
33Chu, Đức HuyQNI · — · 序号 384TB1 39 · TB2 0 · TB3 3
34Nguyễn, Văn BonDON · — · 序号 224TB1 38 · TB2 0 · TB3 2
35Tôn, Thất Nhật TânDAN · — · 序号 134TB1 37,5 · TB2 0 · TB3 3
36Nguyễn, Mạnh HảiTNG · — · 序号 404TB1 35,5 · TB2 0 · TB3 4
37Nguyễn, Đại ThắngHNO · — · 序号 464TB1 35 · TB2 0 · TB3 3
38Nguyễn, Khánh NgọcDAN · — · 序号 354TB1 33,5 · TB2 0 · TB3 2
39Đào, Duy KhánhQNI · — · 序号 253,5TB1 47,5 · TB2 0 · TB3 3
40Đỗ, Như KhánhDON · — · 序号 343,5TB1 43 · TB2 0 · TB3 3
41Dương, Hồ Bảo DuyDON · — · 序号 263,5TB1 40 · TB2 0 · TB3 3
42Nguyễn, Quang NhậtQNI · — · 序号 213,5TB1 32,5 · TB2 0 · TB3 3
43Bùi, Sơn TùngQNI · — · 序号 413,5TB1 32,5 · TB2 0 · TB3 3
44Phạm, Quý CườngTNG · — · 序号 423,5TB1 32,5 · TB2 0 · TB3 3
45Trần, Thanh TânHCM · — · 序号 273TB1 39,5 · TB2 0 · TB3 2
46Lê, Trí BáchDAN · — · 序号 493TB1 38 · TB2 0 · TB3 3
47Nguyễn, Hoàng LâmHCM · — · 序号 392,5TB1 35,5 · TB2 0 · TB3 2
48Nguyễn, An TấnDON · — · 序号 432TB1 29 · TB2 0 · TB3 2
49Giáp, Xuân CườngBNI · — · 序号 481TB1 27,5 · TB2 0 · TB3 1