Trung tâm giải đấuĐã kết thúc#1493844
LEGACY OF KINGS 2ND UNDER 10 CONTACT NO. 9592826552
Ấn Độ ( IND )SHIV MANDIR, PHASE 9, MOHALI2026/09/27 – 2026/09/27Thụy Sĩ · 4 Vòng đấuẤn Độ ( IND ) · SHIV MANDIR, PHASE 9, MOHALI09/27 – 09/27Thụy Sĩ · 4 Vòng đấuCờ nhanh · 15 MIN + 10 SEC FROM MOVE NO. 1Trung bình Hệ số Elo / tuổi 1055 / 923 Người chơi
Ngày cập nhật dữ liệu giải đấu: Thông tin kỳ thủ, Lịch sử Xếp hạng. Một số phần không có sẵn tạm thời.
Chi tiết giải đấu
- Giải đấu
- LEGACY OF KINGS 2ND UNDER 10 CONTACT NO. 9592826552
- Liên đoàn
- Ấn Độ ( IND )
- Ngày
- 2026-09-27
- định dạng
- Thụy Sĩ
- Vòng đấu
- 4
- Thời gian kiểm soát
- Cờ nhanh · 15 MIN + 10 SEC FROM MOVE NO. 1
- Trọng tài trưởng
- SNA SAHIL GARG
- Giám đốc giải đấu
- ADV. SAHIL GARG
- Tổ chức
- SAHIL CHESS ACADEMY
- Hệ số Elo tính toán
- -
- Trung bình Hệ số Elo / Tuổi trung bình
- 1055 / 9
- nhập khẩu
- 23
- Chương trình Cặp đấu
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Thông báo tổ chức
LEGACY OF KINGS 2ND UNDER 10 CONTACT NO. 9592826552
Nguồn thông tin
View NguồnThông báo tổ chức
LEGACY OF KINGS 2ND UNDER 10 CONTACT NO. 9592826552
Nguồn thông tin
View NguồnXếp hạng chung cuộc Sau khi 4 Vòng đấu
| Rank | № | Người chơi | Hiệp hội | FED | Hệ số Elo | Điểm | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | K | rtg ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Divyansh garg, | U 10 | IND | 0 | 4 | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 1 | 1 | — | — | — |
| 2 | 3 | Shivansh Mangla, | U 10 | IND | 1408 | 4 | 7,5 | 9,5 | 9,5 | 1 | 1 | 0,49 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | Lavit Dadhwal, | U 10 | IND | 1443 | 3 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | LAVIT KANSAL, | U 10 | IND | 1414 | 3 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0,51 | 0 | 0 |
| 5 | 21 | Sikander Redhu, | U 10 | IND | 0 | 3 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | — | — | — |
| 6 | 18 | Pratyaksh garg, | U 10 | IND | 0 | 2,5 | 8,5 | 9,5 | 4,25 | 1 | 0 | — | — | — |
| 7 | 23 | Yaksh Kataria, | U 10 | IND | 0 | 2,5 | 8,5 | 9,5 | 4,25 | 0 | 0 | — | — | — |
| 8 | 4 | Adhyan Ghai, | U 10 | IND | 0 | 2,5 | 6,5 | 8,5 | 5,25 | 0 | 0 | — | — | — |
| 9 | 11 | Girisha, | U 10 | IND | 0 | 2,5 | 6,5 | 7,5 | 4,25 | 0 | 0 | — | — | — |
| 10 | 22 | Summukh Chandan, | U 10 | IND | 0 | 2 | 9 | 11 | 4,5 | 1 | 0 | — | — | — |
| 11 | 20 | RUTVIK SHARMA, | U 10 | IND | 0 | 2 | 8,5 | 9,5 | 3,5 | 2 | 0 | — | — | — |
| 12 | 17 | Prabhleen kaur, | U 10 | IND | 0 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | — | — | — |
| 13 | 15 | Manasvin Sharma, | U 10 | IND | 0 | 2 | 7,5 | 8,5 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 14 | 19 | Rivansh Salaria, | U 10 | IND | 0 | 2 | 6,5 | 7,5 | 3 | 0 | 0 | — | — | — |
| 15 | 16 | Parth Raj Pangeni, | U 10 | IND | 0 | 2 | 6,5 | 6,5 | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 16 | 8 | Aryaansh sharma, | U 10 | IND | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | — | — | — |
| 17 | 14 | Keeyan gupta, | U 10 | IND | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | — | — | — |
| 18 | 13 | jaivy nagrath, | U10 | IND | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | — | — | — |
| 19 | 12 | Ishan garg, | U 10 | IND | 0 | 1 | 7,5 | 8,5 | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 20 | 7 | Arshia Banerjee, | U 10 | IND | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 21 | 9 | Ayansh Kumar, | — | IND | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 22 | 5 | Advik Arora, | U 10 | IND | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 23 | 6 | AMAYRA, | U 10 | IND | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Cuối cùng Rank · 23 người chơi
Tiêu chí phá hòa ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
RankNgười chơiĐiểm
1Divyansh garg,IND · 0 · № 104TB1 8,5 · TB2 10,5 · TB3 10,5Hiệp hội U 10
2Shivansh Mangla,IND · 1408 · № 34TB1 7,5 · TB2 9,5 · TB3 9,5Hiệp hội U 10
3Lavit Dadhwal,IND · 1443 · № 13TB1 8 · TB2 9 · TB3 5Hiệp hội U 10
4LAVIT KANSAL,IND · 1414 · № 23TB1 8 · TB2 9 · TB3 5Hiệp hội U 10
5Sikander Redhu,IND · 0 · № 213TB1 8 · TB2 9 · TB3 5Hiệp hội U 10
6Pratyaksh garg,IND · 0 · № 182,5TB1 8,5 · TB2 9,5 · TB3 4,25Hiệp hội U 10
7Yaksh Kataria,IND · 0 · № 232,5TB1 8,5 · TB2 9,5 · TB3 4,25Hiệp hội U 10
8Adhyan Ghai,IND · 0 · № 42,5TB1 6,5 · TB2 8,5 · TB3 5,25Hiệp hội U 10
9Girisha,IND · 0 · № 112,5TB1 6,5 · TB2 7,5 · TB3 4,25Hiệp hội U 10
10Summukh Chandan,IND · 0 · № 222TB1 9 · TB2 11 · TB3 4,5Hiệp hội U 10
11RUTVIK SHARMA,IND · 0 · № 202TB1 8,5 · TB2 9,5 · TB3 3,5Hiệp hội U 10
12Prabhleen kaur,IND · 0 · № 172TB1 8 · TB2 8 · TB3 2Hiệp hội U 10
13Manasvin Sharma,IND · 0 · № 152TB1 7,5 · TB2 8,5 · TB3 2Hiệp hội U 10
14Rivansh Salaria,IND · 0 · № 192TB1 6,5 · TB2 7,5 · TB3 3Hiệp hội U 10
15Parth Raj Pangeni,IND · 0 · № 162TB1 6,5 · TB2 6,5 · TB3 1Hiệp hội U 10
16Aryaansh sharma,IND · 0 · № 82TB1 6 · TB2 7 · TB3 3Hiệp hội U 10
17Keeyan gupta,IND · 0 · № 142TB1 6 · TB2 7 · TB3 2Hiệp hội U 10
18jaivy nagrath,IND · 0 · № 131TB1 8 · TB2 8 · TB3 0Hiệp hội U10
19Ishan garg,IND · 0 · № 121TB1 7,5 · TB2 8,5 · TB3 1Hiệp hội U 10
20Arshia Banerjee,IND · 0 · № 71TB1 7 · TB2 9 · TB3 2Hiệp hội U 10
21Ayansh Kumar,IND · 0 · № 91TB1 6 · TB2 6 · TB3 0
22Advik Arora,IND · 0 · № 51TB1 5 · TB2 6 · TB3 1Hiệp hội U 10
23AMAYRA,IND · 0 · № 60TB1 5 · TB2 6 · TB3 0Hiệp hội U 10