01
Маркази мусобиқаАнҷомёфта#1493721
Krishnagiri District CM Trophy Chess Tournament 2026 - College Girls
Ҳиндустон ( IND )Kingsley Matric Hr Sec School, NH 48, Kandikuppam, 6351082026/10/09 – 2026/10/09Низоми швейтсарӣҲиндустон ( IND ) · Kingsley Matric Hr Sec School, NH 48, Kandikuppam, 63510810/09 – 10/09Низоми швейтсарӣРейтинги миёна / синну сол 1000 / 19
Маълумоти мусобиқа навсозӣ мешавад: Маълумоти бозигар, Ҷойбандии даврҳои пешин. Баъзе бахшҳо муваққатан дастрас нестанд.
Тафсилоти мусобиқа
- Мусобиқа
- Krishnagiri District CM Trophy Chess Tournament 2026 - College Girls
- Федератсия
- Ҳиндустон ( IND )
- Сана
- 2026-10-09
- Низом
- Низоми швейтсарӣ
- Даврҳо
- 6
- Назорати вақт
- —
- Сардовар
- FA Sourav Suresh 46669604
- Роҳбари мусобиқа
- —
- Ташкилкунанда
- —
- Ҳисобкунии рейтинг
- -
- Рейтинги миёна / синни миёна
- 1000 / 19
- Иштирокчиён
- 43
- Барномаи ҷуфтсозӣ
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Маълумоти манбаъ
Дидани манбаъМаълумоти манбаъ
Дидани манбаъДаври 6 · Ҷуфтҳои тахтаДаври 6
23 тахта
23 тахта
| Тахта | № | Рейтинг | Сафед | Пеш аз давр | Натиҷа | Пеш аз давр | Сиёҳ | Рейтинг | № | Бозӣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 0 | Nandhini, N | 4 | 0 : 1 | 5 | Anitha, V | 0 | 1 | — |
| 2 | 6 | 0 | Atchaya, N | 4 | 1 : 0 | 4 | Asraf, J | 0 | 5 | — |
| 3 | 38 | 0 | Swetha, M | 4 | 1 : 0 | 4 | Bavana, V | 0 | 8 | — |
| 4 | 10 | 0 | Gokulasri, R | 4 | 1 : 0 | 4 | Varnisha, S | 0 | 41 | — |
| 5 | 14 | 0 | Janani, V | 3 | 0 : 1 | 4 | Harini, P | 0 | 12 | — |
| 6 | 2 | 0 | Anusuya, M | 3 | 1 : 0 | 3 | Uma, R | 0 | 40 | — |
| 7 | 31 | 0 | Sathya, K | 3 | 0 : 1 | 3 | Babisha, H | 0 | 7 | — |
| 8 | 28 | 0 | Pushpanjali, P | 3 | 1 : 0 | 3 | Ishwarya, C | 0 | 13 | — |
| 9 | 39 | 0 | Thrisha, R | 3 | 0 : 1 | 3 | Kalaiyarasi, P | 0 | 15 | — |
| 10 | 18 | 0 | Kavyashree, G | 3 | ½ : ½ | 3 | Vikitha, S | 0 | 43 | — |
| 11 | 22 | 0 | Madhumitha, M | 3 | 1 : 0 | 2.5 | Kulshum, A | 0 | 21 | — |
| 12 | 32 | 0 | Sathya, S | 2 | 0 : 1 | 2 | Dharshini, P | 0 | 9 | — |
| 13 | 17 | 0 | Kaviya, Sri | 2 | 0 : 1 | 2 | Sushmitha, B | 0 | 37 | — |
| 14 | 33 | 0 | Shafiya, SB | 2 | − : + · Натиҷаи техникӣ | 2 | Keerthana, S | 0 | 19 | — |
| 15 | 23 | 0 | Mahasakthi, S | 2 | 0 : 1 | 2 | Shivani, S | 0 | 35 | — |
| 16 | 30 | 0 | Saranya, S | 2 | 1 : 0 | 2 | Ruba, B | 0 | 29 | — |
| 17 | 42 | 0 | Varshini, K | 1.5 | 0 : 1 | 1 | Arulmozhi, K | 0 | 3 | — |
| 18 | 4 | 0 | Ashwini, S | 1 | − : + · Натиҷаи техникӣ | 1.5 | Priyadharshini, R | 0 | 27 | — |
| 19 | 36 | 0 | Sindhu, K | 1 | 1 : 0 | 1 | , Shalini | 0 | 34 | — |
| 20 | 20 | 0 | , Kokilah | 0.5 | 1 : 0 | 1 | , Moneshwari | 0 | 25 | — |
| Тахтаҳои 21–23Нишон додани ҳама → | ||||||||||
10
10
10
01
10
01
10
01
½½
10
01
01
−+
01
10
01
−+
10
10
1 : 0 Сафед бурд½ : ½ Мусовӣ0 : 1 Сиёҳ бурдСутунҳои «Пеш аз давр» ҷамъи холҳои ҳар бозигарро дар оғози ин давр нишон медиҳанд.