10
Маркази мусобиқаАнҷомёфта#1493721
Krishnagiri District CM Trophy Chess Tournament 2026 - College Girls
Ҳиндустон ( IND )Kingsley Matric Hr Sec School, NH 48, Kandikuppam, 6351082026/10/09 – 2026/10/09Низоми швейтсарӣҲиндустон ( IND ) · Kingsley Matric Hr Sec School, NH 48, Kandikuppam, 63510810/09 – 10/09Низоми швейтсарӣРейтинги миёна / синну сол 1000 / 19
Маълумоти мусобиқа навсозӣ мешавад: Маълумоти бозигар, Ҷойбандии даврҳои пешин. Баъзе бахшҳо муваққатан дастрас нестанд.
Тафсилоти мусобиқа
- Мусобиқа
- Krishnagiri District CM Trophy Chess Tournament 2026 - College Girls
- Федератсия
- Ҳиндустон ( IND )
- Сана
- 2026-10-09
- Низом
- Низоми швейтсарӣ
- Даврҳо
- 6
- Назорати вақт
- —
- Сардовар
- FA Sourav Suresh 46669604
- Роҳбари мусобиқа
- —
- Ташкилкунанда
- —
- Ҳисобкунии рейтинг
- -
- Рейтинги миёна / синни миёна
- 1000 / 19
- Иштирокчиён
- 43
- Барномаи ҷуфтсозӣ
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Маълумоти манбаъ
Дидани манбаъМаълумоти манбаъ
Дидани манбаъДаври 5 · Ҷуфтҳои тахтаДаври 5
23 тахта
23 тахта
| Тахта | № | Рейтинг | Сафед | Пеш аз давр | Натиҷа | Пеш аз давр | Сиёҳ | Рейтинг | № | Бозӣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | Anitha, V | 4 | 1 : 0 | 4 | Swetha, M | 0 | 38 | — |
| 2 | 41 | 0 | Varnisha, S | 4 | 0 : 1 | 3 | Atchaya, N | 0 | 6 | — |
| 3 | 12 | 0 | Harini, P | 3 | 1 : 0 | 3 | Anusuya, M | 0 | 2 | — |
| 4 | 5 | 0 | Asraf, J | 3 | 1 : 0 | 3 | Kalaiyarasi, P | 0 | 15 | — |
| 5 | 7 | 0 | Babisha, H | 3 | 0 : 1 | 3 | Nandhini, N | 0 | 26 | — |
| 6 | 8 | 0 | Bavana, V | 3 | 1 : 0 | 3 | Pushpanjali, P | 0 | 28 | — |
| 7 | 40 | 0 | Uma, R | 3 | 0 : 1 | 3 | Gokulasri, R | 0 | 10 | — |
| 8 | 9 | 0 | Dharshini, P | 2 | 0 : 1 | 2 | Sathya, K | 0 | 31 | — |
| 9 | 13 | 0 | Ishwarya, C | 2 | 1 : 0 | 2 | Shafiya, SB | 0 | 33 | — |
| 10 | 14 | 0 | Janani, V | 2 | 1 : 0 | 2 | Sathya, S | 0 | 32 | — |
| 11 | 37 | 0 | Sushmitha, B | 2 | 0 : 1 | 2 | Kavyashree, G | 0 | 18 | — |
| 12 | 35 | 0 | Shivani, S | 2 | 0 : 1 | 2 | Madhumitha, M | 0 | 22 | — |
| 13 | 29 | 0 | Ruba, B | 2 | 0 : 1 | 2 | Thrisha, R | 0 | 39 | — |
| 14 | 43 | 0 | Vikitha, S | 2 | 1 : 0 | 2 | Saranya, S | 0 | 30 | — |
| 15 | 27 | 0 | Priyadharshini, R | 1.5 | 0 : 1 | 1.5 | Kulshum, A | 0 | 21 | — |
| 16 | 4 | 0 | Ashwini, S | 1 | − : + · Натиҷаи техникӣ | 1 | Mahasakthi, S | 0 | 23 | — |
| 17 | 25 | 0 | , Moneshwari | 1 | 0 : 1 | 1 | Kaviya, Sri | 0 | 17 | — |
| 18 | 19 | 0 | Keerthana, S | 1 | 1 : 0 | 1 | Sindhu, K | 0 | 36 | — |
| 19 | 34 | 0 | , Shalini | 1 | 0 : 1 | 0.5 | Varshini, K | 0 | 42 | — |
| 20 | 3 | 0 | Arulmozhi, K | 0.5 | ½ : ½ | 0 | , Kokilah | 0 | 20 | — |
| Тахтаҳои 21–23Нишон додани ҳама → | ||||||||||
01
10
10
01
10
01
01
10
10
01
01
01
10
01
−+
01
10
01
½½
1 : 0 Сафед бурд½ : ½ Мусовӣ0 : 1 Сиёҳ бурдСутунҳои «Пеш аз давр» ҷамъи холҳои ҳар бозигарро дар оғози ин давр нишон медиҳанд.