01
Маркази мусобиқаАнҷомёфта#1493721
Krishnagiri District CM Trophy Chess Tournament 2026 - College Girls
Ҳиндустон ( IND )Kingsley Matric Hr Sec School, NH 48, Kandikuppam, 6351082026/10/09 – 2026/10/09Низоми швейтсарӣҲиндустон ( IND ) · Kingsley Matric Hr Sec School, NH 48, Kandikuppam, 63510810/09 – 10/09Низоми швейтсарӣРейтинги миёна / синну сол 1000 / 19
Маълумоти мусобиқа навсозӣ мешавад: Маълумоти бозигар, Ҷойбандии даврҳои пешин. Баъзе бахшҳо муваққатан дастрас нестанд.
Тафсилоти мусобиқа
- Мусобиқа
- Krishnagiri District CM Trophy Chess Tournament 2026 - College Girls
- Федератсия
- Ҳиндустон ( IND )
- Сана
- 2026-10-09
- Низом
- Низоми швейтсарӣ
- Даврҳо
- 6
- Назорати вақт
- —
- Сардовар
- FA Sourav Suresh 46669604
- Роҳбари мусобиқа
- —
- Ташкилкунанда
- —
- Ҳисобкунии рейтинг
- -
- Рейтинги миёна / синни миёна
- 1000 / 19
- Иштирокчиён
- 43
- Барномаи ҷуфтсозӣ
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Маълумоти манбаъ
Дидани манбаъМаълумоти манбаъ
Дидани манбаъДаври 4 · Ҷуфтҳои тахтаДаври 4
22 тахта · Ҳамаи бозиҳо анҷом ёфтанд
22 тахта
| Тахта | № | Рейтинг | Сафед | Пеш аз давр | Натиҷа | Пеш аз давр | Сиёҳ | Рейтинг | № | Бозӣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | Kalaiyarasi, P | 3 | 0 : 1 | 3 | Anitha, V | 0 | 1 | — |
| 2 | 2 | 0 | Anusuya, M | 3 | 0 : 1 | 3 | Varnisha, S | 0 | 41 | — |
| 3 | 38 | 0 | Swetha, M | 3 | 1 : 0 | 3 | Asraf, J | 0 | 5 | — |
| 4 | 6 | 0 | Atchaya, N | 2 | 1 : 0 | 2 | Janani, V | 0 | 14 | — |
| 5 | 22 | 0 | Madhumitha, M | 2 | 0 : 1 | 2 | Babisha, H | 0 | 7 | — |
| 6 | 8 | 0 | Bavana, V | 2 | + : − · Натиҷаи техникӣ | 2 | , Mahima | 0 | 24 | — |
| 7 | 26 | 0 | Nandhini, N | 2 | 1 : 0 | 2 | Dharshini, P | 0 | 9 | — |
| 8 | 10 | 0 | Gokulasri, R | 2 | 1 : 0 | 2 | Shivani, S | 0 | 35 | — |
| 9 | 12 | 0 | Harini, P | 2 | 1 : 0 | 2 | Vikitha, S | 0 | 43 | — |
| 10 | 40 | 0 | Uma, R | 2 | 1 : 0 | 2 | Ishwarya, C | 0 | 13 | — |
| 11 | 28 | 0 | Pushpanjali, P | 2 | 1 : 0 | 1.5 | Priyadharshini, R | 0 | 27 | — |
| 12 | 30 | 0 | Saranya, S | 1 | 1 : 0 | 1 | Ashwini, S | 0 | 4 | — |
| 13 | 33 | 0 | Shafiya, SB | 1 | + : − · Натиҷаи техникӣ | 1 | Gowri, Meenakshi | 0 | 11 | — |
| 14 | 16 | 0 | Kavana, R | 1 | − : + · Натиҷаи техникӣ | 1 | Sathya, K | 0 | 31 | — |
| 15 | 18 | 0 | Kavyashree, G | 1 | 1 : 0 | 1 | , Shalini | 0 | 34 | — |
| 16 | 32 | 0 | Sathya, S | 1 | 1 : 0 | 1 | Keerthana, S | 0 | 19 | — |
| 17 | 23 | 0 | Mahasakthi, S | 1 | 0 : 1 | 1 | Sushmitha, B | 0 | 37 | — |
| 18 | 36 | 0 | Sindhu, K | 1 | 0 : 1 | 1 | Ruba, B | 0 | 29 | — |
| 19 | 42 | 0 | Varshini, K | 0.5 | 0 : 1 | 1 | Thrisha, R | 0 | 39 | — |
| 20 | 21 | 0 | Kulshum, A | 0.5 | 1 : 0 | 0.5 | Arulmozhi, K | 0 | 3 | — |
| Тахтаҳои 21–22Нишон додани ҳама → | ||||||||||
01
10
10
01
+−
10
10
10
10
10
10
+−
−+
10
10
01
01
01
10
1 : 0 Сафед бурд½ : ½ Мусовӣ0 : 1 Сиёҳ бурдСутунҳои «Пеш аз давр» ҷамъи холҳои ҳар бозигарро дар оғози ин давр нишон медиҳанд.