赛事中心状态未确认#1521935
HKPĐ TỈNH PHÚ THỌ LẦN I NĂM 2026-CỤM VIỆT TRÌ NAM TIÊU CHUẨN 7-9
越南 ( VIE )Trường THPT Việt Trì, Phú Thọ2026/10/31 – 2026/11/07瑞士制越南 ( VIE ) · Trường THPT Việt Trì, Phú Thọ10/31 – 11/07瑞士制平均等级分 / 平均年龄 1000 / 8
赛事数据更新中:棋手资料。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- HKPĐ TỈNH PHÚ THỌ LẦN I NĂM 2026-CỤM VIỆT TRÌ NAM TIÊU CHUẨN 7-9
- 协会
- 越南 ( VIE )
- 日期
- 2026-10-31 – 2026-11-07
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 7
- 时限
- —
- 总裁判
- Nguyễn Thị Phương Ngọc
- 赛事总监
- Trịnh Thế Truyền
- 主办方
- Sở GD&ĐT Phú Thọ
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1000 / 8
- 参赛
- 30
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bùi Đức Hải | XLM | — | ◼16— · 待赛 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Bùi Nguyễn Tuấn Phong | PTM | — | ◻17— · 待赛 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Bùi Quang Huy | XCM | — | ◼18— · 待赛 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Đỗ Nhật Minh | XCT | — | ◻19— · 待赛 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Hán Vũ Minh Khôi | XLT | — | ◼20— · 待赛 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Lê Phúc Hưng | XBN | — | ◻21— · 待赛 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Lương Minh Khang | CHD | — | ◼22— · 待赛 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Mè Minh Khang | XHC | — | ◻23— · 待赛 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Ngô Nguyễn Hồng Thịnh | XLT | — | ◼24— · 待赛 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第 10–30 位棋手显示全部 → | ||||||||||||||||||
瑞士制交叉表按轮次成列。 格内为对手起始序号 · ◻ 执白 / ◼ 执黑 · 显示本方得分
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Fide Tie-Break · TB4: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count) · TB5: Most black · TB6: Number of games won with black (BWG) (Matchpoints, Forfeited games count)