赛事中心已结束#1509152
Rotary Club of Kalamb City Open State Chess Championship
印度 ( IND )Tq. Kalamb, Dist. Dharashiv2026/10/02 – 2026/10/02瑞士制印度 ( IND ) · Tq. Kalamb, Dist. Dharashiv10/02 – 10/02瑞士制快棋 · 10Mins + 5Secs Increment平均等级分 1150
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- Rotary Club of Kalamb City Open State Chess Championship
- 协会
- 印度 ( IND )
- 日期
- 2026-10-02
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 5
- 时限
- 快棋 · 10Mins + 5Secs Increment
- 总裁判
- Srikant Mantri
- 赛事总监
- Nandkumar Suru
- 主办方
- Rotary Club of Kalamb City
- 评级方式
- -
- 平均等级分
- 1150
- 参赛
- 45
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 序号 | 棋手 | FIDE-ID | FED | Rtg | 国际分 | 国内分 | 出生年 | 俱乐部 / 城市 | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shankar, Salunke | — | IND | 1676 | — | — | — | — | — |
| 2 | Chandrakant, Pawar | — | IND | 1669 | — | — | — | Dharashiv | — |
| 3 | Anil, Pawar | — | IND | 1631 | — | — | — | — | — |
| 4 | Nitin, Agarwal | — | IND | 1625 | — | — | — | Barshi | — |
| 5 | Sanvi, Gore | — | IND | 1575 | — | — | — | Barshi | — |
| 6 | Dhananjay, Yasugade | — | IND | 1572 | — | — | — | — | — |
| 7 | Adiraj, Mhetre | — | IND | 1569 | — | — | — | — | — |
| 8 | Dattatray, Gore | — | IND | 1525 | — | — | — | — | — |
| 9 | Ayush, Jangawali | — | IND | 1507 | — | — | — | — | — |
| 10 | Bhagwan, Jadhav | — | IND | 1485 | — | — | — | Dharashiv | — |
| 其余 35 名棋手显示全部 → | |||||||||
共 45 名参赛棋手 · 来自 1 个联盟 · 平均等级分 1562