赛事中心已结束#1509152
Rotary Club of Kalamb City Open State Chess Championship
印度 ( IND )Tq. Kalamb, Dist. Dharashiv2026/10/02 – 2026/10/02瑞士制印度 ( IND ) · Tq. Kalamb, Dist. Dharashiv10/02 – 10/02瑞士制快棋 · 10Mins + 5Secs Increment平均等级分 1150
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- Rotary Club of Kalamb City Open State Chess Championship
- 协会
- 印度 ( IND )
- 日期
- 2026-10-02
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 5
- 时限
- 快棋 · 10Mins + 5Secs Increment
- 总裁判
- Srikant Mantri
- 赛事总监
- Nandkumar Suru
- 主办方
- Rotary Club of Kalamb City
- 评级方式
- -
- 平均等级分
- 1150
- 参赛
- 45
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Dhananjay, Yasugade | IND | 1572 | ◼281 | ◻341 | ◼91 | ◻81 | ◼7½ | 4.5 | 15.5 | 17 | 0 |
| 2 | 7 | Adiraj, Mhetre | IND | 1569 | ◻291 | ◼411 | ◻451 | ◼431 | ◻6½ | 4.5 | 13 | 14 | 0 |
| 3 | 10 | Bhagwan, Jadhav | IND | 1485 | ◼321 | ◻381 | ◼31 | ◻5½ | ◼81 | 4.5 | 12.5 | 14.5 | 0 |
| 4 | 34 | Sandesh, Satish Bajaj | IND | 0 | ◻121 | ◼60 | ◻211 | ◼181 | ◻131 | 4 | 13.5 | 15.5 | 0 |
| 5 | 22 | Ashutosh, Kale | IND | 0 | ◼441 | ◻11 | ◼50 | ◻381 | ◼31 | 4 | 13 | 14 | 0 |
| 6 | 9 | Ayush, Jangawali | IND | 1507 | ◻311 | ◼421 | ◻60 | ◼391 | ◻431 | 4 | 12.5 | 14 | 0 |
| 7 | 2 | Chandrakant, Pawar | IND | 1669 | ◼241 | ◻261 | ◼80 | ◻321 | ◼51 | 4 | 10.5 | 12 | 0 |
| 8 | 5 | Sanvi, Gore | IND | 1575 | ◻271 | ◼391 | ◻221 | ◼10½ | ◻20 | 3.5 | 15.5 | 17.5 | 0 |
| 9 | 12 | Chandashekar, Basargikar | IND | 1425 | ◼340 | ◻28+ · 弃权 | ◻331 | ◻361 | ◼1½ | 3.5 | 14 | 17 | 0 |
| 第 10–45 位棋手显示全部 → | |||||||||||||
瑞士制交叉表按轮次成列。 格内为对手起始序号 · ◻ 执白 / ◼ 执黑 · 显示本方得分
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB3: Direct Encounter (DE)