赛事中心已结束#1506842
Grp-A(Class I-IV)-Mayoor School Chess Championship-2026
印度 ( IND )2026/10/11 – 2026/10/11瑞士制印度 ( IND )10/11 – 10/11瑞士制快棋 · 15+5平均等级分 1033
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- Grp-A(Class I-IV)-Mayoor School Chess Championship-2026
- 协会
- 印度 ( IND )
- 地点
- —
- 日期
- 2026-10-11
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 6
- 时限
- 快棋 · 15+5
- 总裁判
- SNA PROSENJIT SARKAR
- 赛事总监
- —
- 主办方
- —
- 评级方式
- -
- 平均等级分
- 1033
- 参赛
- 116
主办方公告
Please bring your chess clock (if available) Reporting time 9:00 am Pairing of 1st Round 10:15 am Start of 1st Round 10:30 am
来源信息
查看源站主办方公告
Please bring your chess clock (if available) Reporting time 9:00 am Pairing of 1st Round 10:15 am Start of 1st Round 10:30 am
来源信息
查看源站| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARISH HALDAR, | IND | — | ◻591 | ◼581 | ◻811 | ◼521 | ◻401 | ◼2½ | 5.5 | 22.5 | 24.5 | 21.75 |
| 2 | 2 | AHILAAN BAISHYA, | IND | — | ◼601 | ◻681 | ◼841 | ◻701 | ◼301 | ◻1½ | 5.5 | 21.5 | 23 | 20.25 |
| 3 | 5 | ESHAAN ROY, | IND | — | ◻631 | ◼61½ | ◻1091 | ◼831 | ◻851 | ◼741 | 5.5 | 20.5 | 23 | 21 |
| 4 | 40 | DEVRUP GHOSH, | IND | — | ◼981 | ◻1031 | ◼1001 | ◻861 | ◼10 | ◻701 | 5 | 22 | 25 | 19.5 |
| 5 | 52 | IVAN BASAK, | IND | — | ◼1101 | ◻1061 | ◼1041 | ◻10 | ◼41 | ◻861 | 5 | 20.5 | 22.5 | 17 |
| 6 | 85 | RITONU HAZRA, | IND | — | ◼27+ · 弃权 | ◼151 | ◻171 | ◻81 | ◼50 | ◻301 | 5 | 20.5 | 22.5 | 17 |
| 7 | 84 | RIGZEN SHERPA, | IND | — | ◻261 | ◼141 | ◻20 | ◼201 | ◻171 | ◼491 | 5 | 20 | 22.5 | 17 |
| 8 | 8 | DEVANSH AGARWAL, | IND | — | ◼66+ · 弃权 | ◼771 | ◻941 | ◼850 | ◻641 | ◼811 | 5 | 20 | 22 | 17 |
| 9 | 94 | SAROJINI SIKDAR, | IND | — | ◻36+ · 弃权 | ◻331 | ◼80 | ◻241 | ◼461 | ◻471 | 5 | 19 | 22 | 17 |
| 第 10–116 位棋手显示全部 → | ||||||||||||||
瑞士制交叉表按轮次成列。 格内为对手起始序号 · ◻ 执白 / ◼ 执黑 · 显示本方得分
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1, Forfeited games count) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Forfeited games count)