赛事中心已结束#1506842
Grp-A(Class I-IV)-Mayoor School Chess Championship-2026
印度 ( IND )2026/10/11 – 2026/10/11瑞士制 · 6 轮印度 ( IND )10/11 – 10/11瑞士制 · 6 轮快棋 · 15+5平均等级分 1033116 人
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- Grp-A(Class I-IV)-Mayoor School Chess Championship-2026
- 协会
- 印度 ( IND )
- 地点
- —
- 日期
- 2026-10-11
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 6
- 时限
- 快棋 · 15+5
- 总裁判
- SNA PROSENJIT SARKAR
- 赛事总监
- —
- 主办方
- —
- 评级方式
- -
- 平均等级分
- 1033
- 参赛
- 116
主办方公告
Please bring your chess clock (if available) Reporting time 9:00 am Pairing of 1st Round 10:15 am Start of 1st Round 10:30 am
来源信息
查看源站主办方公告
Please bring your chess clock (if available) Reporting time 9:00 am Pairing of 1st Round 10:15 am Start of 1st Round 10:30 am
来源信息
查看源站6 轮后最终排名
| 名次 | 序号 | 棋手 | 协会 | FED | 等级分 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARISH HALDAR, | — | IND | — | 5,5 | 22,5 | 24,5 | 21,75 |
| 2 | 2 | AHILAAN BAISHYA, | — | IND | — | 5,5 | 21,5 | 23 | 20,25 |
| 3 | 5 | ESHAAN ROY, | — | IND | — | 5,5 | 20,5 | 23 | 21 |
| 4 | 40 | DEVRUP GHOSH, | — | IND | — | 5 | 22 | 25 | 19,5 |
| 5 | 52 | IVAN BASAK, | — | IND | — | 5 | 20,5 | 22,5 | 17 |
| 6 | 85 | RITONU HAZRA, | — | IND | — | 5 | 20,5 | 22,5 | 17 |
| 7 | 84 | RIGZEN SHERPA, | — | IND | — | 5 | 20 | 22,5 | 17 |
| 8 | 8 | DEVANSH AGARWAL, | — | IND | — | 5 | 20 | 22 | 17 |
| 9 | 94 | SAROJINI SIKDAR, | — | IND | — | 5 | 19 | 22 | 17 |
| 10 | 74 | PRAGYAN MITRA, | — | IND | — | 4,5 | 21 | 22,5 | 15 |
| 11 | 35 | DAKSH KUMAR, | — | IND | — | 4,5 | 18,5 | 21,5 | 15,25 |
| 12 | 25 | AVISIKTA PAUL, | — | IND | — | 4,5 | 17,5 | 19,5 | 13,75 |
| 13 | 103 | SOUNIL CHANDA, | — | IND | — | 4,5 | 16 | 18 | 11 |
| 14 | 61 | MD JUNAYED ALAM, | — | IND | — | 4 | 21,5 | 24,5 | 15,75 |
| 15 | 70 | NILANSHU ACHARJEE, | I | IND | — | 4 | 21,5 | 23,5 | 13 |
| 16 | 83 | RIDIT SAHA, | — | IND | — | 4 | 21 | 24 | 14,5 |
| 17 | 81 | RAKTIM DEY SARKAR, | — | IND | — | 4 | 20,5 | 23 | 12,5 |
| 18 | 104 | SRIJAN SARKAR, | — | IND | — | 4 | 20 | 22 | 12,5 |
| 19 | 30 | AYUSH DAS, | — | IND | — | 4 | 20 | 22 | 11,5 |
| 20 | 7 | NILOJJAL SAHA, | — | IND | — | 4 | 19,5 | 22,5 | 13,75 |
| 21 | 86 | RIYANSH SAIBA, | I | IND | — | 4 | 19,5 | 21,5 | 11,5 |
| 22 | 4 | KOUSTAV ROY, | — | IND | — | 4 | 19 | 21 | 12 |
| 23 | 46 | DIPRAJYOTI MUKHERJEE, | — | IND | — | 4 | 18,5 | 20,5 | 11,5 |
| 24 | 3 | ADHIRAJ BHADRA, | — | IND | — | 4 | 18 | 20 | 12 |
| 25 | 49 | HITABRATA DAS, | I | IND | — | 4 | 18 | 20 | 11,5 |
| 26 | 47 | GAURAV JANA, | — | IND | — | 4 | 18 | 19,5 | 11 |
| 27 | 6 | SOUJANYA CHANDA, | — | IND | — | 4 | 17,5 | 20 | 12,5 |
| 28 | 14 | ABHIGYAAN KUMAR MAITI, | — | IND | — | 4 | 17,5 | 19,5 | 10,5 |
| 29 | 101 | SNITHIK DATTA, | — | IND | — | 4 | 16,5 | 19 | 11 |
| 30 | 21 | AMAY SHARMA, | — | IND | — | 4 | 16,5 | 18,5 | 11,25 |
| 31 | 79 | PURNAVA ROY, | — | IND | — | 4 | 16,5 | 17,5 | 10 |
| 32 | 100 | SHREYANSH DAS, | — | IND | — | 4 | 15 | 17 | 9 |
| 33 | 91 | SAANVI DAS, | — | IND | — | 4 | 14,5 | 15,5 | 8 |
| 34 | 115 | VIRAJ BHADRA, | — | IND | — | 4 | 14,5 | 15,5 | 8 |
| 35 | 107 | SUPRATIK GOSWAMI, | — | IND | — | 3,5 | 20 | 23 | 12,25 |
| 36 | 105 | SRINAY DAS CHOUDHURY, | I | IND | — | 3,5 | 18,5 | 19,5 | 9,75 |
| 37 | 89 | ROHITAB GHOSH, | — | IND | — | 3,5 | 18 | 20 | 10,25 |
| 38 | 57 | KINGSHUK NAG, | — | IND | — | 3,5 | 17 | 19 | 10,25 |
| 39 | 20 | AITRI PAUL, | I | IND | — | 3,5 | 17 | 19 | 8,75 |
| 40 | 48 | GULMOHAR NAG, | — | IND | — | 3,5 | 15 | 17 | 8,75 |
| 41 | 17 | ACHUTAM ANAND, | — | IND | — | 3 | 20 | 22,5 | 8,5 |
| 42 | 33 | BIVAAN DEY, | — | IND | — | 3 | 20 | 22 | 9 |
| 43 | 24 | ARUSHI GUHA, | I | IND | — | 3 | 19,5 | 21,5 | 8,5 |
| 44 | 106 | SUPRATIK DAS, | I | IND | — | 3 | 19 | 21 | 8 |
| 45 | 31 | BAIBHABI DEY, | — | IND | — | 3 | 18 | 20 | 8 |
| 46 | 64 | MIVAAN AGARWAL, | — | IND | — | 3 | 18 | 19,5 | 6,5 |
| 47 | 67 | NAMISTHA NIDHISHRI, | — | IND | — | 3 | 18 | 19 | 7 |
| 48 | 63 | MIHIR NUNIA, | — | IND | — | 3 | 18 | 19 | 6,5 |
| 49 | 55 | JOSLIN SARA JAISON, | — | IND | — | 3 | 17,5 | 20,5 | 9 |
| 50 | 56 | KANAV ADHIKARI, | — | IND | — | 3 | 17,5 | 20 | 8,25 |
按最终名次 · 116 人
破分项 ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1, Forfeited games count) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Forfeited games count)
名次棋手得分
1ARISH HALDAR,IND · — · 序号 15,5TB1 22,5 · TB2 24,5 · TB3 21,75
2AHILAAN BAISHYA,IND · — · 序号 25,5TB1 21,5 · TB2 23 · TB3 20,25
3ESHAAN ROY,IND · — · 序号 55,5TB1 20,5 · TB2 23 · TB3 21
4DEVRUP GHOSH,IND · — · 序号 405TB1 22 · TB2 25 · TB3 19,5
5IVAN BASAK,IND · — · 序号 525TB1 20,5 · TB2 22,5 · TB3 17
6RITONU HAZRA,IND · — · 序号 855TB1 20,5 · TB2 22,5 · TB3 17
7RIGZEN SHERPA,IND · — · 序号 845TB1 20 · TB2 22,5 · TB3 17
8DEVANSH AGARWAL,IND · — · 序号 85TB1 20 · TB2 22 · TB3 17
9SAROJINI SIKDAR,IND · — · 序号 945TB1 19 · TB2 22 · TB3 17
10PRAGYAN MITRA,IND · — · 序号 744,5TB1 21 · TB2 22,5 · TB3 15
11DAKSH KUMAR,IND · — · 序号 354,5TB1 18,5 · TB2 21,5 · TB3 15,25
12AVISIKTA PAUL,IND · — · 序号 254,5TB1 17,5 · TB2 19,5 · TB3 13,75
13SOUNIL CHANDA,IND · — · 序号 1034,5TB1 16 · TB2 18 · TB3 11
14MD JUNAYED ALAM,IND · — · 序号 614TB1 21,5 · TB2 24,5 · TB3 15,75
15NILANSHU ACHARJEE,IND · — · 序号 704TB1 21,5 · TB2 23,5 · TB3 13协会 I
16RIDIT SAHA,IND · — · 序号 834TB1 21 · TB2 24 · TB3 14,5
17RAKTIM DEY SARKAR,IND · — · 序号 814TB1 20,5 · TB2 23 · TB3 12,5
18SRIJAN SARKAR,IND · — · 序号 1044TB1 20 · TB2 22 · TB3 12,5
19AYUSH DAS,IND · — · 序号 304TB1 20 · TB2 22 · TB3 11,5
20NILOJJAL SAHA,IND · — · 序号 74TB1 19,5 · TB2 22,5 · TB3 13,75
21RIYANSH SAIBA,IND · — · 序号 864TB1 19,5 · TB2 21,5 · TB3 11,5协会 I
22KOUSTAV ROY,IND · — · 序号 44TB1 19 · TB2 21 · TB3 12
23DIPRAJYOTI MUKHERJEE,IND · — · 序号 464TB1 18,5 · TB2 20,5 · TB3 11,5
24ADHIRAJ BHADRA,IND · — · 序号 34TB1 18 · TB2 20 · TB3 12
25HITABRATA DAS,IND · — · 序号 494TB1 18 · TB2 20 · TB3 11,5协会 I
26GAURAV JANA,IND · — · 序号 474TB1 18 · TB2 19,5 · TB3 11
27SOUJANYA CHANDA,IND · — · 序号 64TB1 17,5 · TB2 20 · TB3 12,5
28ABHIGYAAN KUMAR MAITI,IND · — · 序号 144TB1 17,5 · TB2 19,5 · TB3 10,5
29SNITHIK DATTA,IND · — · 序号 1014TB1 16,5 · TB2 19 · TB3 11
30AMAY SHARMA,IND · — · 序号 214TB1 16,5 · TB2 18,5 · TB3 11,25
31PURNAVA ROY,IND · — · 序号 794TB1 16,5 · TB2 17,5 · TB3 10
32SHREYANSH DAS,IND · — · 序号 1004TB1 15 · TB2 17 · TB3 9
33SAANVI DAS,IND · — · 序号 914TB1 14,5 · TB2 15,5 · TB3 8
34VIRAJ BHADRA,IND · — · 序号 1154TB1 14,5 · TB2 15,5 · TB3 8
35SUPRATIK GOSWAMI,IND · — · 序号 1073,5TB1 20 · TB2 23 · TB3 12,25
36SRINAY DAS CHOUDHURY,IND · — · 序号 1053,5TB1 18,5 · TB2 19,5 · TB3 9,75协会 I
37ROHITAB GHOSH,IND · — · 序号 893,5TB1 18 · TB2 20 · TB3 10,25
38KINGSHUK NAG,IND · — · 序号 573,5TB1 17 · TB2 19 · TB3 10,25
39AITRI PAUL,IND · — · 序号 203,5TB1 17 · TB2 19 · TB3 8,75协会 I
40GULMOHAR NAG,IND · — · 序号 483,5TB1 15 · TB2 17 · TB3 8,75
41ACHUTAM ANAND,IND · — · 序号 173TB1 20 · TB2 22,5 · TB3 8,5
42BIVAAN DEY,IND · — · 序号 333TB1 20 · TB2 22 · TB3 9
43ARUSHI GUHA,IND · — · 序号 243TB1 19,5 · TB2 21,5 · TB3 8,5协会 I
44SUPRATIK DAS,IND · — · 序号 1063TB1 19 · TB2 21 · TB3 8协会 I
45BAIBHABI DEY,IND · — · 序号 313TB1 18 · TB2 20 · TB3 8
46MIVAAN AGARWAL,IND · — · 序号 643TB1 18 · TB2 19,5 · TB3 6,5
47NAMISTHA NIDHISHRI,IND · — · 序号 673TB1 18 · TB2 19 · TB3 7
48MIHIR NUNIA,IND · — · 序号 633TB1 18 · TB2 19 · TB3 6,5
49JOSLIN SARA JAISON,IND · — · 序号 553TB1 17,5 · TB2 20,5 · TB3 9
50KANAV ADHIKARI,IND · — · 序号 563TB1 17,5 · TB2 20 · TB3 8,25