Turnyro centrasBūsena nežinoma#1493421
Qualifikation Wiener Landesmeisterschaft 2027 U08-U14
Austrija ( AUT )Haus des Schachsports2026/10/25 – 2026/10/25ŠveicarijaAustrija ( AUT ) · Haus des Schachsports10/25 – 10/25ŠveicarijaGreitieji šachmatai · 12 min + 3 Sek./ZugVidutinis amžius Elo reitingas / amžius 1187 / 10
Turnyro atnaujinimo duomenys: Žaidėjo duomenys. Kai kurios dalys laikinai nėra prieinamos.
Turnyro informacija
- Turnyras
- Qualifikation Wiener Landesmeisterschaft 2027 U08-U14
- Federacija
- Austrija ( AUT )
- datas
- 2026-10-25
- Formatas
- Šveicarija
- Ratai
- 7
- Laiko kontrolė
- Greitieji šachmatai · 12 min + 3 Sek./Zug
- Pagrindinis arbiteris
- Mag. Gerald Peraus
- Turnyro direktorius
- —
- Organizatorius
- Wiener Schachverband
- Elo reitingas apskaičiavimas
- Rating national
- Vidutinis amžius Elo reitingas
- 1187 / 10
- Įėjimas
- 19
- Poros programos
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Šaltinio informacija
Žiūrėti šaltinįŠaltinio informacija
Žiūrėti šaltinį| № | Žaidėjas | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Elo reitingas | Jungtinė Karalystė Elo reitingas | Gimimo metai | Klubas / Miestas | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baler, Navroop Singh | 530019800 | AUT | 1519 | — | — | — | — | — |
| 2 | Hsieh, Felix | 1684426 | AUT | 1495 | — | — | — | — | — |
| 3 | Decker-Jakober, Yaron | — | AUT | 1449 | — | — | — | — | — |
| 4 | Ablabekov, Aaly | — | AUT | 1373 | — | — | — | — | — |
| 5 | Brenner, Richard | 1685678 | AUT | 1354 | — | — | — | — | — |
| 6 | Huang, Alexander | 1673750 | AUT | 1313 | — | — | — | — | — |
| 7 | Huang, Alvin | 1680609 | AUT | 1231 | — | — | — | — | — |
| 8 | Fillinger, Justin | — | AUT | 1214 | — | — | — | — | — |
| 9 | Djordjic, Dragan | — | AUT | 1200 | — | — | — | — | — |
| 10 | Mesic, Ilias | — | AUT | 1200 | — | — | — | — | — |
| Dar 9 žaidėjaiParodyti visus → | |||||||||
19 žaidėjų · 1 Federacinė vidurkis Elo reitingas 1323