Turnyro centrasBūsena nežinoma#1493421
Qualifikation Wiener Landesmeisterschaft 2027 U08-U14
Austrija ( AUT )Haus des Schachsports2026/10/25 – 2026/10/25ŠveicarijaAustrija ( AUT ) · Haus des Schachsports10/25 – 10/25ŠveicarijaGreitieji šachmatai · 12 min + 3 Sek./ZugVidutinis amžius Elo reitingas / amžius 1187 / 10
Turnyro atnaujinimo duomenys: Žaidėjo duomenys. Kai kurios dalys laikinai nėra prieinamos.
Turnyro informacija
- Turnyras
- Qualifikation Wiener Landesmeisterschaft 2027 U08-U14
- Federacija
- Austrija ( AUT )
- datas
- 2026-10-25
- Formatas
- Šveicarija
- Ratai
- 7
- Laiko kontrolė
- Greitieji šachmatai · 12 min + 3 Sek./Zug
- Pagrindinis arbiteris
- Mag. Gerald Peraus
- Turnyro direktorius
- —
- Organizatorius
- Wiener Schachverband
- Elo reitingas apskaičiavimas
- Rating national
- Vidutinis amžius Elo reitingas
- 1187 / 10
- Įėjimas
- 19
- Poros programos
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Šaltinio informacija
Žiūrėti šaltinįŠaltinio informacija
Žiūrėti šaltinį| Rankų | № | Žaidėjas | FED | Elo reitingas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Taškai | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Baler, Navroop Singh | AUT | 1519 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Hsieh, Felix | AUT | 1495 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Decker-Jakober, Yaron | AUT | 1449 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Ablabekov, Aaly | AUT | 1373 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Brenner, Richard | AUT | 1354 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Huang, Alexander | AUT | 1313 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Huang, Alvin | AUT | 1231 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Fillinger, Justin | AUT | 1214 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Djordjic, Dragan | AUT | 1200 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Žaidėjai 10–19Parodyti visus → | |||||||||||||||
Šveicarijos Kryžminė lentelė stulpeliai sekasi Ratai. Ląstelės rodo priešininko pradinį numerį. · ◻ balta / ◼ juoda · rezultatas iš šio žaidėjo perspektyvos
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB3: Average Perfect [Tournament] Performance Of Opponents (APPO) (1400)