مرکز تورنمنتپایانیافته#1470380
Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar 2026 Sub 12 Absoluto
برازیل ( BRA )Hotel Glória Caxambu - Av. Camilo Soares, 590, Caxambu - MG, 37440-0002026/09/25 – 2026/09/27سویسی · 6 دوربرازیل ( BRA ) · Hotel Glória Caxambu - Av. Camilo Soares, 590, Caxambu - MG, 37440-00009/25 – 09/27سویسی · 6 دورسریع · 59 minutos KOریتینگ اوسط / سن اوسط 1629 / 1234 بازیکنان
معلومات تورنمنت در حال بهروزرسانی است: جزئیات بازیکن. برخی بخشها موقتاً در دسترس نیستند.
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar 2026 Sub 12 Absoluto
- فدراسیون
- برازیل ( BRA )
- تاریخ
- 2026-09-25 – 2026-09-27
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 6
- زمان مجاز بازی
- سریع · 59 minutos KO
- سرداور
- [2122545] IA Mourao, Elcio Conte Lofredo
- معاون سرداور
- [2154269] IA Lage, Pedro Ferreira
- داوران
- [538058499] De Lima e Silva, Igor Cunha
- مدیر تورنمنت
- AN - FAO Luciane Sepúlveda (2141418)
- برگزارکننده
- Casa do Xadrez BH
- احتساب ریتینگ
- Rating national, Rating international
- ریتینگ اوسط / سن اوسط
- 1629 / 12
- FIDE Event ID
- 463606
- اشتراککنندگان
- 34
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
اعلامیهٔ برگزارکننده
Regulamento e informações: https://www.casadoxadrez.com/cbxe-2026
معلومات منبع
دیدن منبعاعلامیهٔ برگزارکننده
Regulamento e informações: https://www.casadoxadrez.com/cbxe-2026
معلومات منبع
دیدن منبعردهبندی نهایی پس از 6 دور
| رتبه | № | بازیکن | اتحادیه | FED | ریتینگ | امتیاز | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Murilo De Andrade, Stocco | PR | BRA | — | 6 | 0 | 22 | 25 | 22 | 25 | 6 |
| 2 | 1 | Kim Paul, Mariani | SC | BRA | — | 5 | 0 | 22 | 25 | 16 | 19 | 5 |
| 3 | 3 | Antonio Lihue Barquero, Tygel | MG | BRA | — | 4,5 | 0 | 20 | 22,5 | 14 | 15,25 | 4 |
| 4 | 7 | Rafael Fernandes, Koga | SP | BRA | — | 4,5 | 0 | 19,5 | 22 | 11,25 | 13,75 | 4 |
| 5 | 6 | Gabriel Da Costa, Corsini | SP | BRA | — | 4,5 | 0 | 19 | 22 | 11,75 | 14,75 | 4 |
| 6 | 5 | Kaua Murilo, Carlesso | SC | BRA | — | 4 | 0 | 20,5 | 23 | 10 | 12,5 | 4 |
| 7 | 22 | Davi Pereira de, Queiroz | BA | — | — | 4 | 0 | 19 | 21 | 10 | 12 | 4 |
| 8 | 11 | Teo Ronai, Lima | RJ | BRA | — | 4 | 0 | 18,5 | 21 | 8,5 | 11 | 4 |
| 9 | 10 | Jose Vitor Bezerra, Rezende | MA | BRA | — | 4 | 0 | 17 | 19 | 9 | 11 | 4 |
| 10 | 4 | Tobias Luiz Carvalho, De Oliveira | MT | BRA | — | 3,5 | 0 | 18,5 | 21 | 7,25 | 9,75 | 3 |
| 11 | 30 | Gustavo Cogliatti, Borba | RJ | — | — | 3,5 | 0 | 18 | 20 | 7,5 | 9,5 | 3 |
| 12 | 15 | Vittorio Paniza, Guillaume | SP | BRA | — | 3,5 | 0 | 16,5 | 17,5 | 6,75 | 7,75 | 3 |
| 13 | 23 | Davi Goncalves, da Mota | SP | — | — | 3 | 0 | 19,5 | 21,5 | 7 | 9 | 3 |
| 14 | 19 | Nycolas Ribeiro, De Lima | SP | BRA | — | 3 | 0 | 19 | 20 | 6 | 7 | 2 |
| 15 | 17 | Miguel Teixeira, Andrade | SP | BRA | — | 3 | 0 | 17,5 | 19,5 | 5,75 | 7,75 | 2 |
| 16 | 21 | Vitor Emanuel Mendes, dos Santos | SP | — | — | 3 | 0 | 17,5 | 18,5 | 5,5 | 6,5 | 3 |
| 17 | 28 | Artur Morais, Coelho | GO | — | — | 3 | 0 | 16 | 18 | 5 | 7 | 3 |
| 18 | 18 | Vinicius Beling, Correia | SC | BRA | — | 3 | 0 | 16 | 17 | 3 | 4 | 3 |
| 19 | 12 | Artur Ricette, Andrade | RJ | BRA | — | 3 | 0 | 15 | 16 | 4 | 5 | 3 |
| 20 | 14 | Sam Scalabrin, Padilha | SC | BRA | — | 3 | 0 | 12,5 | 13,5 | 5 | 5 | 3 |
| 21 | 16 | Rafael Mazzochin, Machado | DF | BRA | — | 3 | 0 | 12,5 | 13,5 | 4,75 | 5,75 | 2 |
| 22 | 20 | Samuel Duarte, de Amorim | SP | BRA | — | 2,5 | 0 | 18 | 20 | 4,75 | 6,75 | 1 |
| 23 | 13 | Rafael Gomes, Bosak | SP | BRA | — | 2,5 | 0 | 15 | 17 | 3,75 | 5,75 | 2 |
| 24 | 8 | Guilherme Henrique Dirami, Cevada | SP | BRA | — | 2,5 | 0 | 15 | 16 | 3,25 | 4,25 | 2 |
| 25 | 24 | Joaquim Oliveira, dos santos | SC | — | — | 2,5 | 0 | 15 | 16 | 2,5 | 3,5 | 2 |
| 26 | 27 | Francesco saverio magalhaes Co, Galano | RJ | — | — | 2 | 0 | 16 | 17 | 2 | 3 | 2 |
| 27 | 33 | Samuel Francisco Beltrão Schau, de Souza | SP | — | — | 2 | 0 | 15 | 17 | 3 | 5 | 2 |
| 28 | 9 | Joao Ribeiro, Marquesi | SP | BRA | — | 2 | 0 | 13 | 14 | 2 | 3 | 2 |
| 29 | 25 | Heitor Alves, Viana | MG | — | — | 2 | 0 | 12,5 | 13,5 | 1 | 2 | 2 |
| 30 | 34 | Theo Fernandes, Barros | MG | — | — | 2 | 0 | 11 | 12 | 1 | 2 | 2 |
| 31 | 31 | Henrique kenzo Suzuki, Genovez | MG | — | — | 1 | 0 | 12,5 | 13,5 | 3 | 3 | 1 |
| 32 | 29 | Felipe Luis da Silva, Lemes | MG | — | — | 1 | 0 | 11,5 | 12,5 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | 32 | Pedro Lucas dos Santo, Spineli | MG | — | — | 1 | 0 | 11,5 | 12,5 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 26 | Luis Henrique Vaz Dabes Palma, Soares | MG | — | — | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 |
بر اساس ردهبندی نهایی · 34 بازیکن
معیارهای شکستن تساوی ▾
TB1: رویارویی مستقیم (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB5: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB6: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
رتبهبازیکنRpامتیاز
1Murilo De Andrade, StoccoBRA · — · شمارهٔ 225046TB1 0 · TB2 22 · TB3 25 · TB4 22 · TB5 25 · TB6 6اتحادیه PR
2Kim Paul, MarianiBRA · — · شمارهٔ 119725TB1 0 · TB2 22 · TB3 25 · TB4 16 · TB5 19 · TB6 5اتحادیه SC
3Antonio Lihue Barquero, TygelBRA · — · شمارهٔ 318474,5TB1 0 · TB2 20 · TB3 22,5 · TB4 14 · TB5 15,25 · TB6 4اتحادیه MG
4Rafael Fernandes, KogaBRA · — · شمارهٔ 718754,5TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 22 · TB4 11,25 · TB5 13,75 · TB6 4اتحادیه SP
5Gabriel Da Costa, CorsiniBRA · — · شمارهٔ 619244,5TB1 0 · TB2 19 · TB3 22 · TB4 11,75 · TB5 14,75 · TB6 4اتحادیه SP
6Kaua Murilo, CarlessoBRA · — · شمارهٔ 518114TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 23 · TB4 10 · TB5 12,5 · TB6 4اتحادیه SC
7Davi Pereira de, Queiroz · — · شمارهٔ 22—4TB1 0 · TB2 19 · TB3 21 · TB4 10 · TB5 12 · TB6 4اتحادیه BA
8Teo Ronai, LimaBRA · — · شمارهٔ 1117754TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 21 · TB4 8,5 · TB5 11 · TB6 4اتحادیه RJ
9Jose Vitor Bezerra, RezendeBRA · — · شمارهٔ 1017724TB1 0 · TB2 17 · TB3 19 · TB4 9 · TB5 11 · TB6 4اتحادیه MA
10Tobias Luiz Carvalho, De OliveiraBRA · — · شمارهٔ 417873,5TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 21 · TB4 7,25 · TB5 9,75 · TB6 3اتحادیه MT
11Gustavo Cogliatti, Borba · — · شمارهٔ 30—3,5TB1 0 · TB2 18 · TB3 20 · TB4 7,5 · TB5 9,5 · TB6 3اتحادیه RJ
12Vittorio Paniza, GuillaumeBRA · — · شمارهٔ 1514353,5TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 17,5 · TB4 6,75 · TB5 7,75 · TB6 3اتحادیه SP
13Davi Goncalves, da Mota · — · شمارهٔ 23—3TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 21,5 · TB4 7 · TB5 9 · TB6 3اتحادیه SP
14Nycolas Ribeiro, De LimaBRA · — · شمارهٔ 1915363TB1 0 · TB2 19 · TB3 20 · TB4 6 · TB5 7 · TB6 2اتحادیه SP
15Miguel Teixeira, AndradeBRA · — · شمارهٔ 1714163TB1 0 · TB2 17,5 · TB3 19,5 · TB4 5,75 · TB5 7,75 · TB6 2اتحادیه SP
16Vitor Emanuel Mendes, dos Santos · — · شمارهٔ 21—3TB1 0 · TB2 17,5 · TB3 18,5 · TB4 5,5 · TB5 6,5 · TB6 3اتحادیه SP
17Artur Morais, Coelho · — · شمارهٔ 28—3TB1 0 · TB2 16 · TB3 18 · TB4 5 · TB5 7 · TB6 3اتحادیه GO
18Vinicius Beling, CorreiaBRA · — · شمارهٔ 1815083TB1 0 · TB2 16 · TB3 17 · TB4 3 · TB5 4 · TB6 3اتحادیه SC
19Artur Ricette, AndradeBRA · — · شمارهٔ 1215383TB1 0 · TB2 15 · TB3 16 · TB4 4 · TB5 5 · TB6 3اتحادیه RJ
20Sam Scalabrin, PadilhaBRA · — · شمارهٔ 1413813TB1 0 · TB2 12,5 · TB3 13,5 · TB4 5 · TB5 5 · TB6 3اتحادیه SC
21Rafael Mazzochin, MachadoBRA · — · شمارهٔ 1614673TB1 0 · TB2 12,5 · TB3 13,5 · TB4 4,75 · TB5 5,75 · TB6 2اتحادیه DF
22Samuel Duarte, de AmorimBRA · — · شمارهٔ 2015772,5TB1 0 · TB2 18 · TB3 20 · TB4 4,75 · TB5 6,75 · TB6 1اتحادیه SP
23Rafael Gomes, BosakBRA · — · شمارهٔ 1314522,5TB1 0 · TB2 15 · TB3 17 · TB4 3,75 · TB5 5,75 · TB6 2اتحادیه SP
24Guilherme Henrique Dirami, CevadaBRA · — · شمارهٔ 816412,5TB1 0 · TB2 15 · TB3 16 · TB4 3,25 · TB5 4,25 · TB6 2اتحادیه SP
25Joaquim Oliveira, dos santos · — · شمارهٔ 24—2,5TB1 0 · TB2 15 · TB3 16 · TB4 2,5 · TB5 3,5 · TB6 2اتحادیه SC
26Francesco saverio magalhaes Co, Galano · — · شمارهٔ 27—2TB1 0 · TB2 16 · TB3 17 · TB4 2 · TB5 3 · TB6 2اتحادیه RJ
27Samuel Francisco Beltrão Schau, de Souza · — · شمارهٔ 33—2TB1 0 · TB2 15 · TB3 17 · TB4 3 · TB5 5 · TB6 2اتحادیه SP
28Joao Ribeiro, MarquesiBRA · — · شمارهٔ 911602TB1 0 · TB2 13 · TB3 14 · TB4 2 · TB5 3 · TB6 2اتحادیه SP
29Heitor Alves, Viana · — · شمارهٔ 25—2TB1 0 · TB2 12,5 · TB3 13,5 · TB4 1 · TB5 2 · TB6 2اتحادیه MG
30Theo Fernandes, Barros · — · شمارهٔ 34—2TB1 0 · TB2 11 · TB3 12 · TB4 1 · TB5 2 · TB6 2اتحادیه MG
31Henrique kenzo Suzuki, Genovez · — · شمارهٔ 31—1TB1 0 · TB2 12,5 · TB3 13,5 · TB4 3 · TB5 3 · TB6 1اتحادیه MG
32Felipe Luis da Silva, Lemes · — · شمارهٔ 29—1TB1 0 · TB2 11,5 · TB3 12,5 · TB4 1 · TB5 1 · TB6 1اتحادیه MG
33Pedro Lucas dos Santo, Spineli · — · شمارهٔ 32—1TB1 0 · TB2 11,5 · TB3 12,5 · TB4 1 · TB5 1 · TB6 1اتحادیه MG
34Luis Henrique Vaz Dabes Palma, Soares · — · شمارهٔ 26—1TB1 0 · TB2 11 · TB3 12 · TB4 1 · TB5 1 · TB6 1اتحادیه MG