مرکز تورنمنتپایانیافته#1470377
Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar 2026 Sub 09 Absoluto
برازیل ( BRA )Hotel Glória Caxambu - Av. Camilo Soares, 590, Caxambu - MG, 37440-0002026/09/25 – 2026/09/27سویسی · 6 دوربرازیل ( BRA ) · Hotel Glória Caxambu - Av. Camilo Soares, 590, Caxambu - MG, 37440-00009/25 – 09/27سویسی · 6 دورسریع · 59 minutos KOریتینگ اوسط / سن اوسط 1607 / 941 بازیکنان
معلومات تورنمنت در حال بهروزرسانی است: جزئیات بازیکن. برخی بخشها موقتاً در دسترس نیستند.
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar 2026 Sub 09 Absoluto
- فدراسیون
- برازیل ( BRA )
- تاریخ
- 2026-09-25 – 2026-09-27
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 6
- زمان مجاز بازی
- سریع · 59 minutos KO
- سرداور
- [2122545] IA Mourao, Elcio Conte Lofredo
- معاون سرداور
- [2154269] IA Lage, Pedro Ferreira
- داوران
- [2176351] Da Silva, Wagner Afonso
- مدیر تورنمنت
- AN - FAO Luciane Sepúlveda (2141418)
- برگزارکننده
- Casa do Xadrez BH
- احتساب ریتینگ
- Rating national, Rating international
- ریتینگ اوسط / سن اوسط
- 1607 / 9
- FIDE Event ID
- 463615
- اشتراککنندگان
- 41
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
اعلامیهٔ برگزارکننده
Regulamento e informações: https://www.casadoxadrez.com/cbxe-2026
معلومات منبع
دیدن منبعاعلامیهٔ برگزارکننده
Regulamento e informações: https://www.casadoxadrez.com/cbxe-2026
معلومات منبع
دیدن منبعردهبندی نهایی پس از 6 دور
| رتبه | № | بازیکن | اتحادیه | FED | ریتینگ | امتیاز | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NMCaio Dias, Damasceno | CE | BRA | — | 6 | 0 | 20,5 | 21,5 | 20,5 | 21,5 | 6 |
| 2 | 3 | CNMRafael Moreira, Oliveira Junior | DF | BRA | — | 5 | 0 | 18,5 | 21 | 14 | 16,5 | 5 |
| 3 | 39 | Miguel Leite, Helou | SP | — | — | 5 | 0 | 17,5 | 19,5 | 13,5 | 15,5 | 5 |
| 4 | 15 | Emanuel Bulgarelli, Brito | SP | BRA | — | 4,5 | 0 | 20,5 | 23 | 14,5 | 15,75 | 4 |
| 5 | 29 | Jose Vicente Marcondes, Romano | SP | — | — | 4,5 | 0 | 18 | 19 | 13 | 14 | 4 |
| 6 | 2 | Enzo Beltramin, De Castro | PR | BRA | — | 4 | 0 | 23 | 25,5 | 12 | 14,5 | 4 |
| 7 | 4 | Pedro Venansi, Hornett | SP | BRA | — | 4 | 0 | 22,5 | 25,5 | 11,5 | 14,5 | 4 |
| 8 | 6 | Theo Ricardo Dos Santos, Cezario | SP | BRA | — | 4 | 0 | 21 | 24 | 11 | 14 | 3 |
| 9 | 12 | Benicio Dezen, da Silva | SP | BRA | — | 4 | 0 | 20 | 23 | 9,5 | 12,5 | 4 |
| 10 | 17 | Pablo Nishimura Castelar, Fernandes | PR | BRA | — | 4 | 0 | 18,5 | 20,5 | 9,5 | 11,5 | 4 |
| 11 | 13 | CNMEdu Philippi, Heinzem | SC | BRA | — | 4 | 0 | 17 | 19 | 9,5 | 11,5 | 4 |
| 12 | 11 | Gabriel Cordeiro Falcao, Ramos | DF | BRA | — | 4 | 0 | 16,5 | 18,5 | 8,5 | 10,5 | 4 |
| 13 | 5 | Levi De Aguiar Almeida, Sousa | DF | BRA | — | 3,5 | 0 | 20 | 22,5 | 8,75 | 11,25 | 3 |
| 14 | 16 | Henrique Aguiar, Passos | RJ | BRA | — | 3,5 | 0 | 17,5 | 18,5 | 6,75 | 7,75 | 3 |
| 15 | 32 | Davi, Zago | SC | — | — | 3,5 | 0 | 17 | 19 | 7,25 | 9,25 | 3 |
| 16 | 9 | Antonio, Devis | SP | BRA | — | 3,5 | 0 | 17 | 18,5 | 7 | 8,5 | 3 |
| 17 | 19 | Rodrigo Moraes, Prado | SP | BRA | — | 3,5 | 0 | 12,5 | 14 | 6,75 | 8,25 | 3 |
| 18 | 10 | Bruno Arthur, Kruger | SC | BRA | — | 3 | 0 | 21,5 | 23,5 | 7,5 | 9,5 | 3 |
| 19 | 7 | Felipe Pavanato, Guimaraes | PR | BRA | — | 3 | 0 | 17,5 | 19,5 | 5 | 7 | 3 |
| 20 | 18 | Raul Koiti Koza, Correa | SP | BRA | — | 3 | 0 | 17,5 | 18,5 | 4 | 5 | 3 |
| 21 | 33 | Guilherme Ferreira, Hagemann | SC | — | — | 3 | 0 | 16,5 | 17,5 | 4,5 | 5,5 | 3 |
| 22 | 23 | Joao Miguel Santana de Menezes, Gabriel | SP | — | — | 3 | 0 | 16 | 17,5 | 4 | 5,5 | 3 |
| 23 | 25 | Conrado Campos, Braga | MG | — | — | 3 | 0 | 15 | 17 | 4 | 6 | 3 |
| 24 | 24 | Arthur Magno Pereira, Teixeira | MG | — | — | 3 | 0 | 15 | 16 | 4 | 5 | 3 |
| 25 | 22 | Davi Constantino, Batista | MG | — | — | 3 | 0 | 14,5 | 15,5 | 4 | 5 | 3 |
| 26 | 36 | Lorenzo Candiago, Dassi | SC | — | — | 2,5 | 0 | 16,5 | 17,5 | 3,75 | 4,75 | 2 |
| 27 | 14 | Pedro Veloso, Pena | MG | BRA | — | 2,5 | 0 | 16 | 17 | 3,25 | 4,25 | 2 |
| 28 | 26 | Derek Devonald, Velo | SP | — | — | 2,5 | 0 | 15 | 16 | 3,25 | 4,25 | 2 |
| 29 | 27 | João Pedro Gianesi, Cardoso | SP | — | — | 2,5 | 0 | 12 | 13 | 2,75 | 3,75 | 2 |
| 30 | 8 | Hugo Crespo, Amaro | SP | BRA | — | 2 | 0 | 16,5 | 18,5 | 2,5 | 4,5 | 2 |
| 31 | 40 | Nino Borges, Ongaratto | DF | — | — | 2 | 0 | 16 | 19 | 6,5 | 6,5 | 2 |
| 32 | 34 | Joao Gabriel Barros, Cesario | MG | — | — | 2 | 0 | 16 | 18 | 3,5 | 5,5 | 2 |
| 33 | 30 | Gael Ferreira, Sarmento | RJ | — | — | 2 | 0 | 14,5 | 15,5 | 2 | 3 | 2 |
| 34 | 38 | Lucas Sponchiado, Bavaresco | SC | — | — | 2 | 0 | 14,5 | 15,5 | 2 | 3 | 2 |
| 35 | 41 | Pedro de Oliveira, Cavaca | SP | — | — | 2 | 0 | 13,5 | 14,5 | 2 | 3 | 2 |
| 36 | 28 | Nicolas Rocha, Muniz | SP | — | — | 1,5 | 0 | 15 | 16 | 1,25 | 2,25 | 1 |
| 37 | 20 | Luiz Felipe Laurindo, Soares | MS | BRA | — | 1 | 0 | 18 | 19 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | 35 | Lino Hussein Arantes, Alejandro | MG | — | — | 1 | 0 | 13 | 14 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | 37 | Lucas Hideki Fudo, De Souza | SP | — | — | 1 | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | 21 | Leonardo Dias, Kovacs | SP | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 31 | Carlos Antonio, Da Silva | MG | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بر اساس ردهبندی نهایی · 41 بازیکن
معیارهای شکستن تساوی ▾
TB1: رویارویی مستقیم (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB5: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB6: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
رتبهبازیکنRpامتیاز
1NM Caio Dias, DamascenoBRA · — · شمارهٔ 125066TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 21,5 · TB4 20,5 · TB5 21,5 · TB6 6اتحادیه CE
2CNM Rafael Moreira, Oliveira JuniorBRA · — · شمارهٔ 319855TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 21 · TB4 14 · TB5 16,5 · TB6 5اتحادیه DF
3Miguel Leite, Helou · — · شمارهٔ 39—5TB1 0 · TB2 17,5 · TB3 19,5 · TB4 13,5 · TB5 15,5 · TB6 5اتحادیه SP
4Emanuel Bulgarelli, BritoBRA · — · شمارهٔ 1517684,5TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 23 · TB4 14,5 · TB5 15,75 · TB6 4اتحادیه SP
5Jose Vicente Marcondes, Romano · — · شمارهٔ 29—4,5TB1 0 · TB2 18 · TB3 19 · TB4 13 · TB5 14 · TB6 4اتحادیه SP
6Enzo Beltramin, De CastroBRA · — · شمارهٔ 215274TB1 0 · TB2 23 · TB3 25,5 · TB4 12 · TB5 14,5 · TB6 4اتحادیه PR
7Pedro Venansi, HornettBRA · — · شمارهٔ 416474TB1 0 · TB2 22,5 · TB3 25,5 · TB4 11,5 · TB5 14,5 · TB6 4اتحادیه SP
8Theo Ricardo Dos Santos, CezarioBRA · — · شمارهٔ 618044TB1 0 · TB2 21 · TB3 24 · TB4 11 · TB5 14 · TB6 3اتحادیه SP
9Benicio Dezen, da SilvaBRA · — · شمارهٔ 1215974TB1 0 · TB2 20 · TB3 23 · TB4 9,5 · TB5 12,5 · TB6 4اتحادیه SP
10Pablo Nishimura Castelar, FernandesBRA · — · شمارهٔ 1714714TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 20,5 · TB4 9,5 · TB5 11,5 · TB6 4اتحادیه PR
11CNM Edu Philippi, HeinzemBRA · — · شمارهٔ 1314134TB1 0 · TB2 17 · TB3 19 · TB4 9,5 · TB5 11,5 · TB6 4اتحادیه SC
12Gabriel Cordeiro Falcao, RamosBRA · — · شمارهٔ 1118214TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 18,5 · TB4 8,5 · TB5 10,5 · TB6 4اتحادیه DF
13Levi De Aguiar Almeida, SousaBRA · — · شمارهٔ 515653,5TB1 0 · TB2 20 · TB3 22,5 · TB4 8,75 · TB5 11,25 · TB6 3اتحادیه DF
14Henrique Aguiar, PassosBRA · — · شمارهٔ 1615133,5TB1 0 · TB2 17,5 · TB3 18,5 · TB4 6,75 · TB5 7,75 · TB6 3اتحادیه RJ
15Davi, Zago · — · شمارهٔ 32—3,5TB1 0 · TB2 17 · TB3 19 · TB4 7,25 · TB5 9,25 · TB6 3اتحادیه SC
16Antonio, DevisBRA · — · شمارهٔ 916243,5TB1 0 · TB2 17 · TB3 18,5 · TB4 7 · TB5 8,5 · TB6 3اتحادیه SP
17Rodrigo Moraes, PradoBRA · — · شمارهٔ 1913083,5TB1 0 · TB2 12,5 · TB3 14 · TB4 6,75 · TB5 8,25 · TB6 3اتحادیه SP
18Bruno Arthur, KrugerBRA · — · شمارهٔ 1014733TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 23,5 · TB4 7,5 · TB5 9,5 · TB6 3اتحادیه SC
19Felipe Pavanato, GuimaraesBRA · — · شمارهٔ 716363TB1 0 · TB2 17,5 · TB3 19,5 · TB4 5 · TB5 7 · TB6 3اتحادیه PR
20Raul Koiti Koza, CorreaBRA · — · شمارهٔ 1812043TB1 0 · TB2 17,5 · TB3 18,5 · TB4 4 · TB5 5 · TB6 3اتحادیه SP
21Guilherme Ferreira, Hagemann · — · شمارهٔ 33—3TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 17,5 · TB4 4,5 · TB5 5,5 · TB6 3اتحادیه SC
22Joao Miguel Santana de Menezes, Gabriel · — · شمارهٔ 23—3TB1 0 · TB2 16 · TB3 17,5 · TB4 4 · TB5 5,5 · TB6 3اتحادیه SP
23Conrado Campos, Braga · — · شمارهٔ 25—3TB1 0 · TB2 15 · TB3 17 · TB4 4 · TB5 6 · TB6 3اتحادیه MG
24Arthur Magno Pereira, Teixeira · — · شمارهٔ 24—3TB1 0 · TB2 15 · TB3 16 · TB4 4 · TB5 5 · TB6 3اتحادیه MG
25Davi Constantino, Batista · — · شمارهٔ 22—3TB1 0 · TB2 14,5 · TB3 15,5 · TB4 4 · TB5 5 · TB6 3اتحادیه MG
26Lorenzo Candiago, Dassi · — · شمارهٔ 36—2,5TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 17,5 · TB4 3,75 · TB5 4,75 · TB6 2اتحادیه SC
27Pedro Veloso, PenaBRA · — · شمارهٔ 1413912,5TB1 0 · TB2 16 · TB3 17 · TB4 3,25 · TB5 4,25 · TB6 2اتحادیه MG
28Derek Devonald, Velo · — · شمارهٔ 26—2,5TB1 0 · TB2 15 · TB3 16 · TB4 3,25 · TB5 4,25 · TB6 2اتحادیه SP
29João Pedro Gianesi, Cardoso · — · شمارهٔ 27—2,5TB1 0 · TB2 12 · TB3 13 · TB4 2,75 · TB5 3,75 · TB6 2اتحادیه SP
30Hugo Crespo, AmaroBRA · — · شمارهٔ 813472TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 18,5 · TB4 2,5 · TB5 4,5 · TB6 2اتحادیه SP
31Nino Borges, Ongaratto · — · شمارهٔ 40—2TB1 0 · TB2 16 · TB3 19 · TB4 6,5 · TB5 6,5 · TB6 2اتحادیه DF
32Joao Gabriel Barros, Cesario · — · شمارهٔ 34—2TB1 0 · TB2 16 · TB3 18 · TB4 3,5 · TB5 5,5 · TB6 2اتحادیه MG
33Gael Ferreira, Sarmento · — · شمارهٔ 30—2TB1 0 · TB2 14,5 · TB3 15,5 · TB4 2 · TB5 3 · TB6 2اتحادیه RJ
34Lucas Sponchiado, Bavaresco · — · شمارهٔ 38—2TB1 0 · TB2 14,5 · TB3 15,5 · TB4 2 · TB5 3 · TB6 2اتحادیه SC
35Pedro de Oliveira, Cavaca · — · شمارهٔ 41—2TB1 0 · TB2 13,5 · TB3 14,5 · TB4 2 · TB5 3 · TB6 2اتحادیه SP
36Nicolas Rocha, Muniz · — · شمارهٔ 28—1,5TB1 0 · TB2 15 · TB3 16 · TB4 1,25 · TB5 2,25 · TB6 1اتحادیه SP
37Luiz Felipe Laurindo, SoaresBRA · — · شمارهٔ 204691TB1 0 · TB2 18 · TB3 19 · TB4 0 · TB5 1 · TB6 1اتحادیه MS
38Lino Hussein Arantes, Alejandro · — · شمارهٔ 35—1TB1 0 · TB2 13 · TB3 14 · TB4 0 · TB5 1 · TB6 1اتحادیه MG
39Lucas Hideki Fudo, De Souza · — · شمارهٔ 37—1TB1 0 · TB2 12,5 · TB3 13,5 · TB4 0 · TB5 1 · TB6 1اتحادیه SP
40Leonardo Dias, Kovacs · — · شمارهٔ 21—0TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0 · TB6 0اتحادیه SP
41Carlos Antonio, Da Silva · — · شمارهٔ 31—0TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0 · TB6 0اتحادیه MG