مرکز تورنمنتوضعیت نامعلوم#1461706
1st Lions Club of Belgaum & Leo Club of Belgaum all India Open fIDE Rating Blitz Chess Tournament, 25th October 2026
هند ( IND )KPTCL Hall, Shivabasava Nagar, Belagavi2026/10/25 – 2026/10/25سویسی · 9 دورهند ( IND ) · KPTCL Hall, Shivabasava Nagar, Belagavi10/25 – 10/25سویسی · 9 دورسریع · 3 min plus 2 secریتینگ اوسط / سن اوسط 1533 / 18325 بازیکنان
معلومات تورنمنت در حال بهروزرسانی است: فهرست آغازین بازیکنان, برنامه, جزئیات بازیکن. برخی بخشها موقتاً در دسترس نیستند.
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- 1st Lions Club of Belgaum & Leo Club of Belgaum all India Open fIDE Rating Blitz Chess Tournament, 25th October 2026
- فدراسیون
- هند ( IND )
- تاریخ
- 2026-10-25
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 9
- زمان مجاز بازی
- سریع · 3 min plus 2 sec
- سرداور
- IA Vasanth BH 25006606
- معاون سرداور
- FA Bachikar, Girish 5013216
- داوران
- FA Aakash, G Madiwalar 45084572; Vaychal, Deepak 2 ... All arbiters
- مدیر تورنمنت
- —
- برگزارکننده
- Lions Club and Leo club, Belgaum
- احتساب ریتینگ
- Rating international
- ریتینگ اوسط / سن اوسط
- 1533 / 18
- FIDE Event ID
- 487840
- اشتراککنندگان
- 325
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
اعلامیهٔ برگزارکننده
AICF Event Code : 487840/KA(R)/2026 KSCA Event Code : KSCA/G048/2627 Rs 1 Lakh prize money Active AICF ID is compulsory. otherwise pairing will not be done
معلومات منبع
دیدن منبعاعلامیهٔ برگزارکننده
AICF Event Code : 487840/KA(R)/2026 KSCA Event Code : KSCA/G048/2627 Rs 1 Lakh prize money Active AICF ID is compulsory. otherwise pairing will not be done
معلومات منبع
دیدن منبعردهبندی
| رتبه | № | بازیکن | گروه | اتحادیه | FED | ریتینگ | امتیاز | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GMMitrabha, Guha | — | — | IND | 2558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | IMGoutham, Krishna H | U16 | — | IND | 2533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | IMKrishna, C R G | — | — | IND | 2393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | IMNitish Belurkar, | — | — | IND | 2372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | IMMohammad, Nubairshah Shaikh | — | — | IND | 2367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | IMAnuj, Shrivatri | — | — | IND | 2354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | IMLad, Mandar Pradip | — | — | IND | 2346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | IMAradhya, Garg | — | — | IND | 2341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | IMKushagra, Mohan | — | — | IND | 2335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | IMRavi, Teja S. | — | — | IND | 2331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | IMAakash Sharadchandra, Dalvi | — | — | IND | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | GMLaxman, R.R. | — | — | IND | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | FMNavalgund, Niranjan | — | — | IND | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | IMWagh, Suyog | — | — | IND | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | IMAyush, Sharma | — | — | IND | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | FMVandan, Alankar Sawai | U16 | — | IND | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | IMJain, Kashish Manoj | — | — | IND | 2191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | IMDixit, Nikhil | — | — | IND | 2181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | IMSammed Jaykumar, Shete | — | — | IND | 2169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Bhosale, Shriraj | — | — | IND | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | Chaitanya V Gaonkar, | U16 | — | IND | 2063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | CMGandhi, Anish | — | — | IND | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | CMNagare, Akhilesh | — | — | IND | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | IMDeshmukh, Anup | — | — | IND | 1953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | FMRamakrishna, J. | — | — | IND | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | Nirgun, Keval | — | — | IND | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | FMPatil Priyanshu, | — | — | IND | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | Iyer, Arvind | — | — | IND | 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | CMSudarshan, Bhat | — | BLU170426 | IND | 1903 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | Srikara, Darbha | — | 10004KSCA2023 | IND | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | Devesh Anand Naik, | — | — | IND | 1855 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | WIMPratitee, Bordoloi | F13 | 10452KSCA2023 | IND | 1848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | Chavan Aditya, | U16 | — | IND | 1845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 34 | CMChincholimath, Halsagar | — | 42743KSCA2027 | IND | 1842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 35 | Phal, Satyam | U16 | — | IND | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 36 | Gawas, Rishit | U11 | — | IND | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | Gajanan, D | — | 31448KSCA2026 | IND | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 38 | Dasari Dattatreya, Rao | — | 11453KSCA2023 | IND | 1795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 39 | Bhosale, Abhay Namdev | U16 | — | IND | 1767 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 40 | Kabnurakar, Rushikesh | — | — | IND | 1756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 41 | Bakhare, Atharva | — | — | IND | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 42 | Prathamesh Shashikant Deshmukh, | U16 | — | IND | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 43 | Patil Abhishek, | — | — | IND | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 44 | Abhishek, I Ganiger | — | 11571KSCA2023 | IND | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 45 | Amogh S Naik, | — | — | IND | 1697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | Dahale, Rajas | U16 | 37671KSCA2027 | IND | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | Dr, Suresh P Desai | — | 29121KSCA2026 | IND | 1687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 48 | Pednekar, Balkrishna | — | — | IND | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 49 | Anish Naik, | — | — | IND | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 50 | Sachin, Pai | — | DWD170687 | IND | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بر اساس ردهبندی نهایی · 325 بازیکن
معیارهای شکستن تساوی ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
رتبهبازیکنامتیاز
1GM Mitrabha, GuhaIND · 2558 · شمارهٔ 10TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
2IM Goutham, Krishna HIND · 2533 · شمارهٔ 20TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U16
3IM Krishna, C R GIND · 2393 · شمارهٔ 30TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
4IM Nitish Belurkar,IND · 2372 · شمارهٔ 40TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
5IM Mohammad, Nubairshah ShaikhIND · 2367 · شمارهٔ 50TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
6IM Anuj, ShrivatriIND · 2354 · شمارهٔ 60TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
7IM Lad, Mandar PradipIND · 2346 · شمارهٔ 70TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
8IM Aradhya, GargIND · 2341 · شمارهٔ 80TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
9IM Kushagra, MohanIND · 2335 · شمارهٔ 90TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
10IM Ravi, Teja S.IND · 2331 · شمارهٔ 100TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
11IM Aakash Sharadchandra, DalviIND · 2303 · شمارهٔ 110TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
12GM Laxman, R.R.IND · 2294 · شمارهٔ 120TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
13FM Navalgund, NiranjanIND · 2238 · شمارهٔ 130TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
14IM Wagh, SuyogIND · 2236 · شمارهٔ 140TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
15IM Ayush, SharmaIND · 2224 · شمارهٔ 150TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
16FM Vandan, Alankar SawaiIND · 2209 · شمارهٔ 160TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U16
17IM Jain, Kashish ManojIND · 2191 · شمارهٔ 170TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
18IM Dixit, NikhilIND · 2181 · شمارهٔ 180TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
19IM Sammed Jaykumar, SheteIND · 2169 · شمارهٔ 190TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
20Bhosale, ShrirajIND · 2079 · شمارهٔ 200TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
21Chaitanya V Gaonkar,IND · 2063 · شمارهٔ 210TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U16
22CM Gandhi, AnishIND · 2025 · شمارهٔ 220TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
23CM Nagare, AkhileshIND · 1979 · شمارهٔ 230TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
24IM Deshmukh, AnupIND · 1953 · شمارهٔ 240TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
25FM Ramakrishna, J.IND · 1947 · شمارهٔ 250TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
26Nirgun, KevalIND · 1936 · شمارهٔ 260TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
27FM Patil Priyanshu,IND · 1935 · شمارهٔ 270TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
28Iyer, ArvindIND · 1924 · شمارهٔ 280TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
29CM Sudarshan, BhatIND · 1903 · شمارهٔ 290TB1 0 · TB2 0 · TB3 0اتحادیه BLU170426
30Srikara, DarbhaIND · 1870 · شمارهٔ 300TB1 0 · TB2 0 · TB3 0اتحادیه 10004KSCA2023
31Devesh Anand Naik,IND · 1855 · شمارهٔ 310TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
32WIM Pratitee, BordoloiIND · 1848 · شمارهٔ 320TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه F13 · اتحادیه 10452KSCA2023
33Chavan Aditya,IND · 1845 · شمارهٔ 330TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U16
34CM Chincholimath, HalsagarIND · 1842 · شمارهٔ 340TB1 0 · TB2 0 · TB3 0اتحادیه 42743KSCA2027
35Phal, SatyamIND · 1816 · شمارهٔ 350TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U16
36Gawas, RishitIND · 1812 · شمارهٔ 360TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U11
37Gajanan, DIND · 1800 · شمارهٔ 370TB1 0 · TB2 0 · TB3 0اتحادیه 31448KSCA2026
38Dasari Dattatreya, RaoIND · 1795 · شمارهٔ 380TB1 0 · TB2 0 · TB3 0اتحادیه 11453KSCA2023
39Bhosale, Abhay NamdevIND · 1767 · شمارهٔ 390TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U16
40Kabnurakar, RushikeshIND · 1756 · شمارهٔ 400TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
41Bakhare, AtharvaIND · 1752 · شمارهٔ 410TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
42Prathamesh Shashikant Deshmukh,IND · 1752 · شمارهٔ 420TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U16
43Patil Abhishek,IND · 1740 · شمارهٔ 430TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
44Abhishek, I GanigerIND · 1702 · شمارهٔ 440TB1 0 · TB2 0 · TB3 0اتحادیه 11571KSCA2023
45Amogh S Naik,IND · 1697 · شمارهٔ 450TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
46Dahale, RajasIND · 1695 · شمارهٔ 460TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U16 · اتحادیه 37671KSCA2027
47Dr, Suresh P DesaiIND · 1687 · شمارهٔ 470TB1 0 · TB2 0 · TB3 0اتحادیه 29121KSCA2026
48Pednekar, BalkrishnaIND · 1682 · شمارهٔ 480TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
49Anish Naik,IND · 1681 · شمارهٔ 490TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
50Sachin, PaiIND · 1681 · شمارهٔ 500TB1 0 · TB2 0 · TB3 0اتحادیه DWD170687