مرکز تورنمنتدر جریان#1460485
1st Lions Club of Belgaum & Leo Club of Belgaum All India Open FIDE Rating rapid Chess Tournament, 24th and 25th October 2026
هند ( IND )KPTCL Hall, Shivabasava Nagar, Belagavi2026/10/24 – 2026/10/25سویسی · 9 دورهند ( IND ) · KPTCL Hall, Shivabasava Nagar, Belagavi10/24 – 10/25سویسی · 9 دورسریع · 20min plus 5 secریتینگ اوسط / سن اوسط 1543 / 18330 بازیکنان
معلومات تورنمنت در حال بهروزرسانی است: فهرست آغازین بازیکنان, برنامه, جورهبندی, جزئیات بازیکن, ردهبندیهای پیشین. برخی بخشها موقتاً در دسترس نیستند.
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- 1st Lions Club of Belgaum & Leo Club of Belgaum All India Open FIDE Rating rapid Chess Tournament, 24th and 25th October 2026
- فدراسیون
- هند ( IND )
- تاریخ
- 2026-10-24 – 2026-10-25
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 9
- زمان مجاز بازی
- سریع · 20min plus 5 sec
- سرداور
- IA Vasanth BH 25006606
- معاون سرداور
- FA Bachikar, Girish 5013216
- داوران
- FA Aakash, G Madiwalar 45084572; Vaychal, Deepak 2 ... All arbiters
- مدیر تورنمنت
- —
- برگزارکننده
- Lions Club and Leo club, Belgaum
- احتساب ریتینگ
- Rating international
- ریتینگ اوسط / سن اوسط
- 1543 / 18
- FIDE Event ID
- 487839
- اشتراککنندگان
- 330
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
اعلامیهٔ برگزارکننده
AICF Event Code : 487839/KA(R)/2026 KSCA Event Code : KSCA/G048/2627 Rs 6 lakh prize money Active AICF ID is compulsory. otherwise pairing will not be done
معلومات منبع
دیدن منبعاعلامیهٔ برگزارکننده
AICF Event Code : 487839/KA(R)/2026 KSCA Event Code : KSCA/G048/2627 Rs 6 lakh prize money Active AICF ID is compulsory. otherwise pairing will not be done
معلومات منبع
دیدن منبعردهبندی
| رتبه | № | بازیکن | گروه | اتحادیه | FED | ریتینگ | امتیاز | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | IMAnuj, Shrivatri | — | — | IND | 2345 | 4 | 9 | 12 | 12 |
| 2 | 2 | IMGoutham, Krishna H | U16 | — | IND | 2483 | 4 | 9 | 11 | 11 |
| 3 | 4 | IMKushagra, Mohan | — | — | IND | 2342 | 4 | 9 | 11 | 11 |
| 4 | 17 | IMDixit, Nikhil | — | — | IND | 2159 | 4 | 9 | 11 | 11 |
| 5 | 18 | Iyer, Arvind | — | — | IND | 2145 | 4 | 9 | 11 | 11 |
| 6 | 1 | GMMitrabha, Guha | — | — | IND | 2504 | 4 | 9 | 10,5 | 10,5 |
| 7 | 9 | IMNitish Belurkar, | — | — | IND | 2258 | 4 | 9 | 10,5 | 10,5 |
| 8 | 15 | IMLad, Mandar Pradip | — | — | IND | 2200 | 4 | 8,5 | 11 | 11 |
| 9 | 6 | IMWagh, Suyog | — | — | IND | 2289 | 4 | 8,5 | 10,5 | 10,5 |
| 10 | 8 | IMAradhya, Garg | — | — | IND | 2258 | 4 | 8,5 | 10,5 | 10,5 |
| 11 | 16 | IMRavi, Teja S. | — | — | IND | 2170 | 4 | 8,5 | 10,5 | 10,5 |
| 12 | 14 | IMAakash Sharadchandra, Dalvi | — | — | IND | 2204 | 4 | 8,5 | 9,5 | 9,5 |
| 13 | 5 | IMAyush, Sharma | — | — | IND | 2314 | 4 | 8 | 10 | 10 |
| 14 | 11 | IMJain, Kashish Manoj | — | — | IND | 2240 | 4 | 8 | 10 | 10 |
| 15 | 12 | IMMohammad, Nubairshah Shaikh | — | — | IND | 2233 | 4 | 8 | 10 | 10 |
| 16 | 13 | GMLaxman, R.R. | — | — | IND | 2217 | 4 | 8 | 10 | 10 |
| 17 | 10 | IMSammed Jaykumar, Shete | — | — | IND | 2252 | 3,5 | 9,5 | 10,5 | 8,75 |
| 18 | 19 | FMNavalgund, Niranjan | — | — | IND | 2142 | 3,5 | 9 | 11 | 9,25 |
| 19 | 28 | Devesh Anand Naik, | — | — | IND | 1976 | 3,5 | 8,5 | 9,5 | 7,75 |
| 20 | 39 | Abhishek, I Ganiger | — | 11571KSCA2023 | IND | 1829 | 3,5 | 8 | 10 | 8,25 |
| 21 | 80 | Aashish Shane Mendes, | U13 | 13674KSCA2023 | IND | 1582 | 3,5 | 8 | 8,5 | 6,75 |
| 22 | 58 | Avnish, Borker | U16 | — | IND | 1674 | 3,5 | 7,5 | 9,5 | 8,25 |
| 23 | 41 | Naman, Rao P | U16 | 17692KSCA2024 | IND | 1793 | 3,5 | 7 | 9 | 7,75 |
| 24 | 85 | Vinit, K | — | — | IND | 1561 | 3,5 | 7 | 8 | 6,25 |
| 25 | 22 | Bhosale, Shriraj | — | — | IND | 2070 | 3 | 10 | 12 | 8 |
| 26 | 33 | Kabnurakar, Rushikesh | — | — | IND | 1896 | 3 | 10 | 11,5 | 7,5 |
| 27 | 24 | WIMPratitee, Bordoloi | F13 | 10452KSCA2023 | IND | 2039 | 3 | 9 | 11 | 7 |
| 28 | 25 | Nirgun, Keval | — | — | IND | 2031 | 3 | 9 | 11 | 7 |
| 29 | 46 | Kavish Gharse, | — | — | IND | 1770 | 3 | 9 | 11 | 7 |
| 30 | 21 | IMDeshmukh, Anup | S55 | — | IND | 2088 | 3 | 9 | 10,5 | 6,5 |
| 31 | 23 | FMPatil Priyanshu, | — | — | IND | 2040 | 3 | 9 | 10,5 | 6,5 |
| 32 | 34 | Bhosale, Abhay Namdev | U16 | — | IND | 1873 | 3 | 9 | 10,5 | 6,5 |
| 33 | 35 | Chaitanya V Gaonkar, | U16 | — | IND | 1870 | 3 | 9 | 10,5 | 6,5 |
| 34 | 26 | CMGandhi, Anish | — | — | IND | 2012 | 3 | 9 | 10 | 6 |
| 35 | 27 | FMRamakrishna, J. | — | — | IND | 2011 | 3 | 9 | 10 | 6 |
| 36 | 31 | Suman, Saideep | U13 | 12157KSCA2023 | IND | 1911 | 3 | 9 | 10 | 6 |
| 37 | 37 | Shrihari, Venkatesh Deshpande | — | 10049KSCA2023 | IND | 1839 | 3 | 9 | 10 | 6 |
| 38 | 42 | Saurish, Kashelkar | — | — | IND | 1790 | 3 | 9 | 9 | 5 |
| 39 | 47 | Phal, Satyam | U16 | — | IND | 1769 | 3 | 8,5 | 10,5 | 6,5 |
| 40 | 49 | Anish Naik, | — | — | IND | 1759 | 3 | 8,5 | 10,5 | 6,5 |
| 41 | 53 | Pednekar, Balkrishna | — | — | IND | 1724 | 3 | 8,5 | 9,5 | 6 |
| 42 | 45 | Gawas, Rishit | U11 | — | IND | 1770 | 3 | 8,5 | 8,5 | 4,5 |
| 43 | 40 | Prathamesh Shashikant Deshmukh, | U16 | — | IND | 1827 | 3 | 8 | 10 | 6 |
| 44 | 52 | Ashank, Kailas Goliwadekar | U13 | 10947KSCA2023 | IND | 1730 | 3 | 8 | 10 | 6 |
| 45 | 63 | Hriday, Tukaram Morajkar | U16 | — | IND | 1658 | 3 | 8 | 10 | 6 |
| 46 | 96 | Sathvik Ashok Kerkar, | — | — | IND | 1536 | 3 | 8 | 9,5 | 6 |
| 47 | 129 | Anvay, Swapnil Bhivare | U13 | — | IND | 1476 | 3 | 8 | 9 | 6 |
| 48 | 30 | CMSudarshan, Bhat | — | BLU170426 | IND | 1923 | 3 | 8 | 9 | 5 |
| 49 | 43 | Gogate, Yash | — | — | IND | 1786 | 3 | 8 | 9 | 5 |
| 50 | 44 | Aadhya, A Shetty | F16 | 11368KSCA2023 | IND | 1771 | 3 | 8 | 9 | 5 |
بر اساس ردهبندی نهایی · 330 بازیکن
معیارهای شکستن تساوی ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
رتبهبازیکنامتیاز
1IM Anuj, ShrivatriIND · 2345 · شمارهٔ 34TB1 9 · TB2 12 · TB3 12
2IM Goutham, Krishna HIND · 2483 · شمارهٔ 24TB1 9 · TB2 11 · TB3 11گروه U16
3IM Kushagra, MohanIND · 2342 · شمارهٔ 44TB1 9 · TB2 11 · TB3 11
4IM Dixit, NikhilIND · 2159 · شمارهٔ 174TB1 9 · TB2 11 · TB3 11
5Iyer, ArvindIND · 2145 · شمارهٔ 184TB1 9 · TB2 11 · TB3 11
6GM Mitrabha, GuhaIND · 2504 · شمارهٔ 14TB1 9 · TB2 10,5 · TB3 10,5
7IM Nitish Belurkar,IND · 2258 · شمارهٔ 94TB1 9 · TB2 10,5 · TB3 10,5
8IM Lad, Mandar PradipIND · 2200 · شمارهٔ 154TB1 8,5 · TB2 11 · TB3 11
9IM Wagh, SuyogIND · 2289 · شمارهٔ 64TB1 8,5 · TB2 10,5 · TB3 10,5
10IM Aradhya, GargIND · 2258 · شمارهٔ 84TB1 8,5 · TB2 10,5 · TB3 10,5
11IM Ravi, Teja S.IND · 2170 · شمارهٔ 164TB1 8,5 · TB2 10,5 · TB3 10,5
12IM Aakash Sharadchandra, DalviIND · 2204 · شمارهٔ 144TB1 8,5 · TB2 9,5 · TB3 9,5
13IM Ayush, SharmaIND · 2314 · شمارهٔ 54TB1 8 · TB2 10 · TB3 10
14IM Jain, Kashish ManojIND · 2240 · شمارهٔ 114TB1 8 · TB2 10 · TB3 10
15IM Mohammad, Nubairshah ShaikhIND · 2233 · شمارهٔ 124TB1 8 · TB2 10 · TB3 10
16GM Laxman, R.R.IND · 2217 · شمارهٔ 134TB1 8 · TB2 10 · TB3 10
17IM Sammed Jaykumar, SheteIND · 2252 · شمارهٔ 103,5TB1 9,5 · TB2 10,5 · TB3 8,75
18FM Navalgund, NiranjanIND · 2142 · شمارهٔ 193,5TB1 9 · TB2 11 · TB3 9,25
19Devesh Anand Naik,IND · 1976 · شمارهٔ 283,5TB1 8,5 · TB2 9,5 · TB3 7,75
20Abhishek, I GanigerIND · 1829 · شمارهٔ 393,5TB1 8 · TB2 10 · TB3 8,25اتحادیه 11571KSCA2023
21Aashish Shane Mendes,IND · 1582 · شمارهٔ 803,5TB1 8 · TB2 8,5 · TB3 6,75گروه U13 · اتحادیه 13674KSCA2023
22Avnish, BorkerIND · 1674 · شمارهٔ 583,5TB1 7,5 · TB2 9,5 · TB3 8,25گروه U16
23Naman, Rao PIND · 1793 · شمارهٔ 413,5TB1 7 · TB2 9 · TB3 7,75گروه U16 · اتحادیه 17692KSCA2024
24Vinit, KIND · 1561 · شمارهٔ 853,5TB1 7 · TB2 8 · TB3 6,25
25Bhosale, ShrirajIND · 2070 · شمارهٔ 223TB1 10 · TB2 12 · TB3 8
26Kabnurakar, RushikeshIND · 1896 · شمارهٔ 333TB1 10 · TB2 11,5 · TB3 7,5
27WIM Pratitee, BordoloiIND · 2039 · شمارهٔ 243TB1 9 · TB2 11 · TB3 7گروه F13 · اتحادیه 10452KSCA2023
28Nirgun, KevalIND · 2031 · شمارهٔ 253TB1 9 · TB2 11 · TB3 7
29Kavish Gharse,IND · 1770 · شمارهٔ 463TB1 9 · TB2 11 · TB3 7
30IM Deshmukh, AnupIND · 2088 · شمارهٔ 213TB1 9 · TB2 10,5 · TB3 6,5گروه S55
31FM Patil Priyanshu,IND · 2040 · شمارهٔ 233TB1 9 · TB2 10,5 · TB3 6,5
32Bhosale, Abhay NamdevIND · 1873 · شمارهٔ 343TB1 9 · TB2 10,5 · TB3 6,5گروه U16
33Chaitanya V Gaonkar,IND · 1870 · شمارهٔ 353TB1 9 · TB2 10,5 · TB3 6,5گروه U16
34CM Gandhi, AnishIND · 2012 · شمارهٔ 263TB1 9 · TB2 10 · TB3 6
35FM Ramakrishna, J.IND · 2011 · شمارهٔ 273TB1 9 · TB2 10 · TB3 6
36Suman, SaideepIND · 1911 · شمارهٔ 313TB1 9 · TB2 10 · TB3 6گروه U13 · اتحادیه 12157KSCA2023
37Shrihari, Venkatesh DeshpandeIND · 1839 · شمارهٔ 373TB1 9 · TB2 10 · TB3 6اتحادیه 10049KSCA2023
38Saurish, KashelkarIND · 1790 · شمارهٔ 423TB1 9 · TB2 9 · TB3 5
39Phal, SatyamIND · 1769 · شمارهٔ 473TB1 8,5 · TB2 10,5 · TB3 6,5گروه U16
40Anish Naik,IND · 1759 · شمارهٔ 493TB1 8,5 · TB2 10,5 · TB3 6,5
41Pednekar, BalkrishnaIND · 1724 · شمارهٔ 533TB1 8,5 · TB2 9,5 · TB3 6
42Gawas, RishitIND · 1770 · شمارهٔ 453TB1 8,5 · TB2 8,5 · TB3 4,5گروه U11
43Prathamesh Shashikant Deshmukh,IND · 1827 · شمارهٔ 403TB1 8 · TB2 10 · TB3 6گروه U16
44Ashank, Kailas GoliwadekarIND · 1730 · شمارهٔ 523TB1 8 · TB2 10 · TB3 6گروه U13 · اتحادیه 10947KSCA2023
45Hriday, Tukaram MorajkarIND · 1658 · شمارهٔ 633TB1 8 · TB2 10 · TB3 6گروه U16
46Sathvik Ashok Kerkar,IND · 1536 · شمارهٔ 963TB1 8 · TB2 9,5 · TB3 6
47Anvay, Swapnil BhivareIND · 1476 · شمارهٔ 1293TB1 8 · TB2 9 · TB3 6گروه U13
48CM Sudarshan, BhatIND · 1923 · شمارهٔ 303TB1 8 · TB2 9 · TB3 5اتحادیه BLU170426
49Gogate, YashIND · 1786 · شمارهٔ 433TB1 8 · TB2 9 · TB3 5
50Aadhya, A ShettyIND · 1771 · شمارهٔ 443TB1 8 · TB2 9 · TB3 5گروه F16 · اتحادیه 11368KSCA2023