Trung tâm giải đấuĐã kết thúc#1507669
Квалификационный турнир шахматного клуба "Лидер" по шахматам_Дети
Nga ( RUS )Нижний Новгород2026/10/11 – 2026/10/11Thụy Sĩ · 7 Vòng đấuNga ( RUS ) · Нижний Новгород10/11 – 10/11Thụy Sĩ · 7 Vòng đấuCờ nhanh · 10'+5''Trung bình Hệ số Elo / tuổi 1239 / 1051 Người chơi
Ngày cập nhật dữ liệu giải đấu: Bắt đầu danh sách, Lịch thi đấu, Cặp đấu, Thông tin kỳ thủ, Lịch sử Xếp hạng. Một số phần không có sẵn tạm thời.
Chi tiết giải đấu
- Giải đấu
- Квалификационный турнир шахматного клуба "Лидер" по шахматам_Дети
- Liên đoàn
- Nga ( RUS )
- Vị trí
- Нижний Новгород ↗
- Ngày
- 2026-10-11
- định dạng
- Thụy Sĩ
- Vòng đấu
- 7
- Thời gian kiểm soát
- Cờ nhanh · 10'+5''
- Trọng tài trưởng
- Таланина Л.Е. (4123018)
- trọng tài
- Королев С.Е. (24280500), Черняк А.М. (44135696)
- Giám đốc giải đấu
- Таланин А.В. (4117387)
- Tổ chức
- Таланин А.В. (4117387), Рубе А.А.(4187504)
- Hệ số Elo tính toán
- Rating national
- Trung bình Hệ số Elo / Tuổi trung bình
- 1239 / 10
- nhập khẩu
- 51
- Chương trình Cặp đấu
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Nguồn thông tin
View NguồnNguồn thông tin
View NguồnXếp hạng chung cuộc Sau khi 7 Vòng đấu
Cuối cùng Rank · 51 người chơi
Tiêu chí phá hòa ▾
TB1: Buchholz Tiêu chí phá hòa Thay đổi (2023) (Điểm ván, Cut1) · TB2: Buchholz Tiêu chí phá hòa Thay đổi (2023) (Điểm ván) · TB3: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
RankNgười chơiĐiểm
1Кирилин, Ярослав ИвановичRUS · — · № 16,5TB1 29,5 · TB2 32,5 · TB3 6
2Новинский, Лев АлексеевичRUS · — · № 26TB1 30 · TB2 33 · TB3 5
3Никулина, НатальяRUS · — · № 45,5TB1 32 · TB2 35 · TB3 5
4Сафонова, Анастасия ДмитриевнаRUS · — · № 35,5TB1 28 · TB2 30,5 · TB3 5
5Курдубаев, Иван АлексеевичRUS · — · № 65TB1 31,5 · TB2 34,5 · TB3 5
6Волков, Александр СергеевичRUS · — · № 85TB1 28 · TB2 31 · TB3 5
7Кулагина, Ульяна АлександровнаRUS · — · № 55TB1 26,5 · TB2 29,5 · TB3 5
8Введенская, Светлана НиколаевнаRUS · — · № 95TB1 26,5 · TB2 28,5 · TB3 5
9Неукрытых, Анастасия АлександровнаRUS · — · № 105TB1 26 · TB2 29 · TB3 5
10Кутов, Глеб ВадимовичRUS · — · № 115TB1 24,5 · TB2 25,5 · TB3 5
11Грибков, Яков ПавловичRUS · — · № 125TB1 24 · TB2 27 · TB3 5
12Галаханова, Анфиса АндреевнаRUS · — · № 194,5TB1 26,5 · TB2 29 · TB3 4
13Белоусова, София ИгоревнаRUS · — · № 174,5TB1 20,5 · TB2 23 · TB3 4Hiệp hội кате
14Горюнов, Кирилл АртёмовичRUS · — · № 164TB1 30 · TB2 33 · TB3 4
15Мельников, Дмитрий ДмитриевичRUS · — · № 74TB1 28 · TB2 31 · TB3 4
16Василенко, Степан АндреевичRUS · — · № 154TB1 27,5 · TB2 30,5 · TB3 4
17Бирюков, Семён МаксимовичRUS · — · № 144TB1 26 · TB2 28 · TB3 4
18Горин, Владимир ЮрьевичRUS · — · № 224TB1 25,5 · TB2 27,5 · TB3 4
19Ежов, Матвей ДмитриевичRUS · — · № 204TB1 23 · TB2 25 · TB3 4
20Яшина, София ВячеславовнаRUS · — · № 514TB1 23 · TB2 25 · TB3 4
21Соколов, Дмитрий АлексеевичRUS · — · № 214TB1 23 · TB2 25 · TB3 4Hiệp hội кате
22Кондратьева, София АртемовнаRUS · — · № 134TB1 23 · TB2 25 · TB3 4
23Никонова, Ярослава АнтоновнаRUS · — · № 234TB1 23 · TB2 24 · TB3 4
24Никиташов, Иван ВитальевичRUS · — · № 184TB1 22,5 · TB2 24,5 · TB3 4
25Мокроусов, Фёдор МихайловичRUS · — · № 244TB1 22 · TB2 24 · TB3 4
26Платонов, Александр ЕвгеньевичRUS · — · № 254TB1 21,5 · TB2 23,5 · TB3 4
27Скалыга, Кира ВадимовнаRUS · — · № 263TB1 28 · TB2 30 · TB3 3
28Сажин, Алексей ДмитриевичRUS · — · № 293TB1 24,5 · TB2 26,5 · TB3 3Hiệp hội кате
29Герасимова, Валерия ИльиничнаRUS · — · № 313TB1 23 · TB2 25,5 · TB3 3
30Полетаев, Константин СергеевичRUS · — · № 363TB1 23 · TB2 25 · TB3 2
31Зорин, Ярослав АлександровичRUS · — · № 473TB1 22,5 · TB2 25 · TB3 3
32Шевченко, Григорий АлексеевичRUS · — · № 273TB1 22,5 · TB2 24,5 · TB3 3
33Прохоров, Валерий ДмитриевичRUS · — · № 383TB1 22 · TB2 25 · TB3 3Hiệp hội кате
34Климова, Ксения ИльиничнаRUS · — · № 333TB1 21 · TB2 23 · TB3 3
35Коклев, Роман АлексеевичRUS · — · № 303TB1 20,5 · TB2 21,5 · TB3 3
36Зайцев, Владимир ДенисовичRUS · — · № 343TB1 19 · TB2 20 · TB3 3
37Сельцов, Роман КирилловичRUS · — · № 373TB1 17 · TB2 18 · TB3 3
38Никитин, Иван СергеевичRUS · — · № 403TB1 17 · TB2 18 · TB3 3
39Рожнов, Макар АлексеевичRUS · — · № 323TB1 16 · TB2 17 · TB3 3
40Другова, Майя ДенисовнаRUS · — · № 282,5TB1 21,5 · TB2 22,5 · TB3 2
41Аветисян, Михаил МихайловичRUS · — · № 422,5TB1 19 · TB2 21 · TB3 2Hiệp hội кате
42Шенберг, Алина АнатольевнаRUS · — · № 412,5TB1 17,5 · TB2 18,5 · TB3 2
43Абрамов, Иван АнтоновичRUS · — · № 352TB1 22 · TB2 24 · TB3 2
44Щербатов, Дмитрий ВадимовичRUS · — · № 502TB1 21 · TB2 23 · TB3 2Hiệp hội кате
45Крамник, Марк МихайловичRUS · — · № 392TB1 18,5 · TB2 20,5 · TB3 1Hiệp hội кате
46Легчилин, Данияр ВасильевичRUS · — · № 492TB1 17,5 · TB2 19,5 · TB3 1
47Гнатко, Глеб ИгоревичRUS · — · № 442TB1 17 · TB2 18 · TB3 2Hiệp hội кате
48Захаров, Лев МихайловичRUS · — · № 462TB1 15,5 · TB2 17,5 · TB3 1Hiệp hội кате
49Залугин, Платон ДмитриевичRUS · — · № 452TB1 15,5 · TB2 16,5 · TB3 2Hiệp hội кате
50Базеева, Дарья МаксимовнаRUS · — · № 431TB1 18,5 · TB2 20,5 · TB3 1Hiệp hội кате