JALANDHAR DISTRICT - KHEDAN VATAN PUNJAB DIYAN 2026 CHESS CHAMPIONSHIP
Ngày cập nhật dữ liệu giải đấu: Thông tin kỳ thủ. Một số phần không có sẵn tạm thời.
Chi tiết giải đấu
- Giải đấu
- JALANDHAR DISTRICT - KHEDAN VATAN PUNJAB DIYAN 2026 CHESS CHAMPIONSHIP
- Liên đoàn
- Ấn Độ ( IND )
- Vị trí
- —
- Ngày
- 2026-09-24 – 2026-09-26
- định dạng
- Thụy Sĩ
- Vòng đấu
- 5
- Thời gian kiểm soát
- Cờ nhanh · 25+10
- Trọng tài trưởng
- Dinesh Gera
- Giám đốc giải đấu
- —
- Tổ chức
- District Sports Officer Jalandhar
- Hệ số Elo tính toán
- -
- Trung bình Hệ số Elo / Tuổi trung bình
- 1436 / 17
- nhập khẩu
- 270
- Chương trình Cặp đấu
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Thông báo tổ chức
IMPORTANT NOTICE JALANDHAR– KHEDAN VATAN PUNJAB DIYAN 2026 Dear Players, The Khedan Vatan Punjab Diyan Chess Championship, scheduled from 24th to 26th September 2026, has been postponed by the District Sports Authority due to administrative reasons.
Nguồn thông tin
View NguồnThông báo tổ chức
IMPORTANT NOTICE JALANDHAR– KHEDAN VATAN PUNJAB DIYAN 2026 Dear Players, The Khedan Vatan Punjab Diyan Chess Championship, scheduled from 24th to 26th September 2026, has been postponed by the District Sports Authority due to administrative reasons.
Nguồn thông tin
View NguồnXếp hạng
| Rank | № | Người chơi | Thể loại | FED | Hệ số Elo | Điểm | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NAMITBIR, SINGH WALIA | U30 | — | 2190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | UTKRISHT, TULI | U21 | — | 2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | AMIT, SHARMA | U50 | — | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | AMANPREET, | U14 | — | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | VARUN, KUMAR | U40 | — | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | LAKSHIT, PUSRI | U17 | — | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | ARNAV, PASRICHA | U17 | — | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | SHREYANSH, JAIN | U17 | — | 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | GURMAAN, SINGH | U17 | — | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | AARIV, KALRA | U14 | — | 1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | KARTIK, MITTAL | U14 | — | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | LAKSHYA, | U17 | — | 1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | SUHAAN, KUMAR | U14 | — | 1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | GOVIND, MEHTA | U30 | — | 1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | PRABHSIMRAN, SINGH | U30 | — | 1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | RADHYA, MALHOTRA | F14 | — | 1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | AKSHAJ, HARGUN | U17 | — | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | KASHISH, SHARMA | U40 | — | 1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | SUSHANE, BAHRI | U17 | — | 1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | ARAV, GOEL | U14 | — | 1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | PARAS, | U17 | — | 1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | TEJVEER, SINGH SANDHU | U17 | — | 1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | PRANJAL, MALHOTRA | F21 | — | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | NAMISH, KHANNA | U14 | — | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | ARYAN, MEHTA | U30 | — | 1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | GURJOT, SINGH | U17 | — | 1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | RAGHAV, BHALLA | U30 | — | 1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | SAKSHAM, KAPOOR | U21 | — | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | KANWARBIR, SINGH | U50 | — | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | KIRTI, KUMAR | U40 | — | 1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | TANVIR, KAUR | F14 | — | 1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | SAMARTH, KAPOOR | U14 | — | 1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | REHAN, MONGA | U14 | — | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 34 | MANAS, TANEJA | U17 | — | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 35 | TIYA, SETIA | F21 | — | 1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 36 | SHAURYA, | U17 | — | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | YUVAAN, WADHWA | U14 | — | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 38 | VAVRI, | F30 | — | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 39 | TUSHITA, CHOPRA | F21 | — | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 40 | AYANSH, THAKUR | U14 | — | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 41 | KARMAN, SINGH | U17 | — | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 42 | LAVANYA, JAIN | F30 | — | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 43 | BHAVIN, MALHOTRA | U17 | — | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 44 | MOKSH, SHARMA | U17 | — | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 45 | NAKUL, JINDAL | U30 | — | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | RIJUL, JASWAL | U17 | — | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | HRIDHAAN, CHAWLA | U14 | — | 1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 48 | SHAURYA, AGGARWAL | U30 | — | 1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 49 | CHANDRESH, BAKSHI | U40 | — | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 50 | ANISH, SIKKA | U30 | — | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiêu chí phá hòa ▾
TB1: Buchholz Tiêu chí phá hòa Thay đổi (2023) (Điểm ván, Cut1) · TB2: Buchholz Tiêu chí phá hòa Thay đổi (2023) (Điểm ván) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB4: Cuộc gặp gỡ trực tiếp (DE)