Turnir markaziTugagan#1513421
ELTE Apáczai Csere János Házibajnoksága
Turnir ma’lumotlari yangilanmoqda: O‘yinchi ma’lumotlari. Ayrim bo‘limlar vaqtincha mavjud emas.
Turnir tafsilotlari
- Turnir
- ELTE Apáczai Csere János Házibajnoksága
- Federatsiya
- Vengriya ( HUN )
- O‘tkazilish joyi
- Budapest ↗
- Sana
- 2026-10-07
- Tizim
- Shveytsarcha tizim
- Turlar
- 7
- Vaqt nazorati
- Rapid · 2x15' rapid
- Bosh hakam
- Gyömbér Tamás
- Bosh hakam o‘rinbosari
- Szabolcsi János
- Turnir direktori
- —
- Tashkilotchi
- Szabolcsi János
- Reytingni hisoblash
- -
- O‘rtacha reyting / O‘rtacha yosh
- 1281 / 15
- Ishtirokchilar
- 26
- Juftlik tuzish dasturi
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Manba haqida ma’lumot
Manbani ko‘rishManba haqida ma’lumot
Manbani ko‘rish| № | O‘yinchi | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE reytingi | Milliy reyting | Tug‘ilgan yil | Klub / shahar | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horvath, Andras | 17000556 | HUN | 2171 | — | — | — | 10.a | — |
| 2 | WFMToth, Lili | 17000084 | HUN | 2102 | — | — | — | 12.c | — |
| 3 | Li, Changxing | 17020182 | HUN | 2066 | — | — | — | 7.d | — |
| 4 | Papp, Nandor | 17041627 | HUN | 1628 | — | — | — | 10.a | — |
| 5 | Czifra, Marton Szebasztian | 94795509 | ESP | 1625 | — | — | — | 11.c | — |
| 6 | Por, Daniel | 17036909 | HUN | 1617 | — | — | — | 8.d | — |
| 7 | Bacher, Benedek | 17040248 | HUN | 1576 | — | — | — | 10.c | — |
| 8 | Garai-Csoka, Marton | 17021073 | HUN | 1542 | — | — | — | 9.a | — |
| 9 | Bereczk, Balint | 17006791 | HUN | 1498 | — | — | — | 11.a | — |
| 10 | Rashid, Kristof Harun | 17042712 | HUN | 1477 | — | — | — | 8.c | — |
| Yana 16 o‘yinchiBarchasini ko‘rsatish → | |||||||||
26 o‘yinchi · 2 federatsiya · O‘rtacha reyting 1730