Turnir markaziHolat noma’lum#1509506
турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню учителя
Rossiya ( RUS )2026/10/02 – 2026/10/03Shveytsarcha tizim · 7 turRossiya ( RUS )10/02 – 10/03Shveytsarcha tizim · 7 turRapid · 10+10O‘rtacha reyting / yosh 1039 / 826 o‘yinchilar
Turnir ma’lumotlari yangilanmoqda: O‘yinchi ma’lumotlari. Ayrim bo‘limlar vaqtincha mavjud emas.
Turnir tafsilotlari
- Turnir
- турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню учителя
- Federatsiya
- Rossiya ( RUS )
- O‘tkazilish joyi
- —
- Sana
- 2026-10-02 – 2026-10-03
- Tizim
- Shveytsarcha tizim
- Turlar
- 7
- Vaqt nazorati
- Rapid · 10+10
- Bosh hakam
- Бондаренко
- Turnir direktori
- —
- Tashkilotchi
- —
- Reytingni hisoblash
- -
- O‘rtacha reyting / O‘rtacha yosh
- 1039 / 8
- Ishtirokchilar
- 26
- Juftlik tuzish dasturi
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Manba haqida ma’lumot
Manbani ko‘rishManba haqida ma’lumot
Manbani ko‘rishTurnir jadvali
| O‘rin | № | O‘yinchi | FED | Reyting | Ochkolar | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Епишина, Дарья | RUS | 1378 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Абдрахманов, Лион | RUS | 1235 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Кузнецов, Игорь | RUS | 1181 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Полещук, Андрей | RUS | 1085 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Писарчук, Илья | RUS | 1074 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Борисенко, Сергей | RUS | 1042 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Морозов, Мирон | RUS | 1029 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Антонов, Даниил | RUS | 1000 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Баландин, Вадим | RUS | 1000 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Барановский, Александр | RUS | 1000 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Власов, Елисей | RUS | 1000 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Голов, Дмитрий | RUS | 1000 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Гущина, Нэлли | RUS | 1000 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Жученко, Марьяна | RUS | 1000 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Кузьмин, Дмитрий | RUS | 1000 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Могилин, Тимофей | RUS | 1000 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Новикова, Варвара | RUS | 1000 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Овчинникова, Виктория | RUS | 1000 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Омельяненко, Полина | RUS | 1000 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Санин, Георгий | RUS | 1000 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | Сухоруков, Федор | RUS | 1000 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Талбакова, Иноят | RUS | 1000 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | Толибова, Аниса | RUS | 1000 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | Толибова, Хадиса | RUS | 1000 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | Шимко, Иван | RUS | 1000 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | Яковенко, Елизавета | RUS | 1000 | 0 | 0 |
Yakuniy o‘rin bo‘yicha · 26 o‘yinchi
Qo‘shimcha ko‘rsatkichlar ▾
TB1: Buchholz o‘zgaruvchan qo‘shimcha mezoni (2023) (partiya ochkolari)
O‘rinO‘yinchiOchkolar
11Власов, ЕлисейRUS · 1000 · № 110TB1 0
12Голов, ДмитрийRUS · 1000 · № 120TB1 0
13Гущина, НэллиRUS · 1000 · № 130TB1 0
20Санин, ГеоргийRUS · 1000 · № 200TB1 0
23Толибова, АнисаRUS · 1000 · № 230TB1 0
25Шимко, ИванRUS · 1000 · № 250TB1 0