GIẢI CỜ VUA "SUPER STAR" TRANH CUP CHESS STAR CLUB - LẦN 5 - NAM U15
Turnir ma’lumotlari yangilanmoqda: O‘yinchi ma’lumotlari, Oldingi turlarning o‘rinlar jadvallari. Ayrim bo‘limlar vaqtincha mavjud emas.
Turnir tafsilotlari
- Turnir
- GIẢI CỜ VUA "SUPER STAR" TRANH CUP CHESS STAR CLUB - LẦN 5 - NAM U15
- Federatsiya
- Vyetnam ( VIE )
- O‘tkazilish joyi
- —
- Sana
- 2026-10-04
- Tizim
- Shveytsarcha tizim
- Turlar
- 6
- Vaqt nazorati
- Rapid · 10 phút/ 1 bên
- Bosh hakam
- —
- Turnir direktori
- —
- Tashkilotchi
- —
- Reytingni hisoblash
- -
- O‘rtacha reyting
- 1000
- Ishtirokchilar
- 23
- Juftlik tuzish dasturi
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Tashkilotchi e’loni
- Thời gian: + 8h00-11h30: Thi đấu 6 ván + 11h30-12h0: Tổng kết trao giải - Địa điểm: Không gian văn hóa Đông Tây, lối vào tại số 79 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Manba haqida ma’lumot
Manbani ko‘rishTashkilotchi e’loni
- Thời gian: + 8h00-11h30: Thi đấu 6 ván + 11h30-12h0: Tổng kết trao giải - Địa điểm: Không gian văn hóa Đông Tây, lối vào tại số 79 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Manba haqida ma’lumot
Manbani ko‘rish6 turdan keyingi yakuniy jadval
| O‘rin | № | O‘yinchi | FED | Reyting | Ochkolar | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Nguyễn Hoàng Minh | CSC | — | 5,5 | 0,5 | 23 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 15 | Nguyễn Mai Chi | TNK | — | 5,5 | 0,5 | 21,5 | 5 | 3 | 3 |
| 3 | 21 | Phan Trung Kiên | CSC | — | 4,5 | 0 | 20 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | 7 | Ngô Duy Khánh | CSC | — | 4 | 1 | 23 | 4 | 3 | 2 |
| 5 | 18 | Nguyễn Nhật Minh | CSC | — | 4 | 0 | 17 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | 11 | Nguyễn Hùng Dũng | TKG | — | 3,5 | 0 | 24 | 3 | 4 | 1 |
| 7 | 12 | Nguyễn Huy Phúc | TDO | — | 3,5 | 0 | 20 | 3 | 3 | 1 |
| 8 | 17 | Nguyễn Minh Tiến | TDO | — | 3,5 | 0 | 19 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | 16 | Nguyễn Minh Hải | TDO | — | 3,5 | 0 | 18,5 | 3 | 3 | 1 |
| 10 | 4 | Lê Phúc An | CGA | — | 3,5 | 0 | 18 | 3 | 3 | 2 |
| 11 | 23 | Phùng Nghĩa Thành | KPC | — | 3 | 0 | 21 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | 22 | Phùng Chí Kiên | CSC | — | 3 | 0 | 19,5 | 3 | 3 | 2 |
| 13 | 3 | Lê Minh Sơn | TDO | — | 3 | 0 | 15,5 | 3 | 3 | 1 |
| 14 | 8 | Nguyễn Đình Nam Phong | CSC | — | 3 | 0 | 11,5 | 3 | 3 | 1 |
| 15 | 20 | Nguyễn Xuân Minh | CSC | — | 2,5 | 0,5 | 20 | 2 | 3 | 1 |
| 16 | 9 | Nguyễn Đức Hiểu Minh | KPC | — | 2,5 | 0,5 | 16 | 2 | 3 | 1 |
| 17 | 13 | Nguyễn Khang Vũ | CSC | — | 2 | 0 | 17,5 | 2 | 3 | 2 |
| 18 | 2 | Đoàn Quang Minh | CGA | — | 2 | 0 | 17 | 2 | 3 | 1 |
| 19 | 19 | Nguyễn Phạm Duy Anh | CGA | — | 2 | 0 | 15,5 | 2 | 3 | 2 |
| 20 | 5 | Lê Thành Trung | TDO | — | 2 | 0 | 12 | 2 | 3 | 1 |
| 21 | 1 | Bùi Tiến Huy | TDO | — | 0,5 | 0,5 | 16,5 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | 14 | Nguyễn Khôi Nguyên | KPC | — | 0,5 | 0,5 | 12,5 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | 6 | Ninh Tuấn Khôi | CGA | — | 0 | 0 | 18,5 | 0 | 0 | 0 |
Qo‘shimcha ko‘rsatkichlar ▾
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count) · TB4: Most black · TB5: Number of games won with black (BWG) (Matchpoints)