Turnir markaziHolat noma’lum#1464743
Buffalo City Open 2026
Janubiy Afrika Respublikasi ( RSA )St Joseph's Preparatory, KuGompo City2026/10/02 – 2026/10/03Shveytsarcha tizim · 5 turJanubiy Afrika Respublikasi ( RSA ) · St Joseph's Preparatory, KuGompo City10/02 – 10/03Shveytsarcha tizim · 5 turStandart · 60+5O‘rtacha reyting / yosh 1454 / 1733 o‘yinchilar
Turnir ma’lumotlari yangilanmoqda: O‘yinchi ma’lumotlari. Ayrim bo‘limlar vaqtincha mavjud emas.
Turnir tafsilotlari
- Turnir
- Buffalo City Open 2026
- Federatsiya
- Janubiy Afrika Respublikasi ( RSA )
- O‘tkazilish joyi
- St Joseph's Preparatory, KuGompo City ↗
- Sana
- 2026-10-02 – 2026-10-03
- Tizim
- Shveytsarcha tizim
- Turlar
- 5
- Vaqt nazorati
- Standart · 60+5
- Bosh hakam
- Sunungukai Mabhera 123111335
- Turnir direktori
- —
- Tashkilotchi
- Sunungukai Mabhera 123111335
- Reytingni hisoblash
- Rating national, Rating international
- O‘rtacha reyting / O‘rtacha yosh
- 1454 / 17
- Ishtirokchilar
- 33
- Juftlik tuzish dasturi
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Manba haqida ma’lumot
Manbani ko‘rishManba haqida ma’lumot
Manbani ko‘rishTurnir jadvali
| O‘rin | № | O‘yinchi | Uyushma | FED | Reyting | Ochkolar | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mafanya, Kulasande | Section A | RSA | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | CMNevin, Tyler William | Section A | RSA | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Tokoyi, Romeo | Section A | RSA | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Mbewe, Tatenda | Section A | RSA | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Zitha, Smangaliso | Section A | RSA | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Ndabambi, Awothando | Section B | RSA | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Ramasindi, Raphadu | Section A | RSA | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Beukman, Jonah | Section A | RSA | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Ntsunguzi, Simamkele | Section A | RSA | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Mpitikezi, Thembelani | Section B | RSA | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Lin, Yifan | Section A | RSA | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Khumalo, Khayalethu | Section A | RSA | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Fobo, Solomzi | Section A | RSA | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Lin, Yihang | Section B | RSA | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Magobiyane, Sandile | Section B | RSA | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Nyali, Amyoli | Section A | RSA | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Weng, Junjie | Section B | RSA | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Gregoriou, Cole | Section B | RSA | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Yoba, Khazimla | Section C | RSA | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Willem, Mawande | Section B | RSA | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | Weng, Jiajia | Section C | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Peter, Achuma | Section C | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | Aaron, Enzokuhle | Section C | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | Madondile, Bango | Section C | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | Madondile, Onamandla | Section D | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | Peters, Quinton | Section C | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | Joubert, Nicholas | Section D | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | Makadzange, Joshua Takunda | Section D | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | Zenzile, Luhlelunje | Section D | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | Thawa, Rudorwedu | Section D | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | Galo, Luntu | Section D | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | Hlongwane, Msizi | Section D | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | Pupa, Lisemi | Section D | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yakuniy o‘rin bo‘yicha · 33 o‘yinchi
Qo‘shimcha ko‘rsatkichlar ▾
TB1: Buchholz o‘zgaruvchan qo‘shimcha mezoni (2023) (partiya ochkolari) · TB2: O‘zaro uchrashuv (DE) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Median1) · TB5: Tournament Performance Rating (TPR) (1400)
O‘rinO‘yinchiOchkolar
1Mafanya, KulasandeRSA · — · № 10TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Uyushma Section A
2CM Nevin, Tyler WilliamRSA · — · № 20TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Uyushma Section A
3Tokoyi, RomeoRSA · — · № 30TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Uyushma Section A
4Mbewe, TatendaRSA · — · № 40TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Uyushma Section A
5Zitha, SmangalisoRSA · — · № 50TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Uyushma Section A
6Ndabambi, AwothandoRSA · — · № 60TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Uyushma Section B
7Ramasindi, RaphaduRSA · — · № 70TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Uyushma Section A
8Beukman, JonahRSA · — · № 80TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Uyushma Section A
9Ntsunguzi, SimamkeleRSA · — · № 90TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Uyushma Section A
10Mpitikezi, ThembelaniRSA · — · № 100TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Uyushma Section B
11Lin, YifanRSA · — · № 110TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Uyushma Section A
12Khumalo, KhayalethuRSA · — · № 120TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Uyushma Section A
13Fobo, SolomziRSA · — · № 130TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Uyushma Section A
14Lin, YihangRSA · — · № 140TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Uyushma Section B
15Magobiyane, SandileRSA · — · № 150TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Uyushma Section B
16Nyali, AmyoliRSA · — · № 160TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Uyushma Section A
17Weng, JunjieRSA · — · № 170TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Uyushma Section B
18Gregoriou, ColeRSA · — · № 180TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Uyushma Section B
19Yoba, KhazimlaRSA · — · № 190TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Uyushma Section C
20Willem, MawandeRSA · — · № 200TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Uyushma Section B
21Weng, Jiajia · — · № 210TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Uyushma Section C
22Peter, Achuma · — · № 220TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Uyushma Section C
23Aaron, Enzokuhle · — · № 230TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Uyushma Section C
24Madondile, Bango · — · № 240TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Uyushma Section C
25Madondile, Onamandla · — · № 250TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Uyushma Section D
26Peters, Quinton · — · № 260TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Uyushma Section C
27Joubert, Nicholas · — · № 270TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Uyushma Section D
28Makadzange, Joshua Takunda · — · № 280TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Uyushma Section D
29Zenzile, Luhlelunje · — · № 290TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Uyushma Section D
30Thawa, Rudorwedu · — · № 300TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Uyushma Section D
31Galo, Luntu · — · № 310TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Uyushma Section D
32Hlongwane, Msizi · — · № 320TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Uyushma Section D
33Pupa, Lisemi · — · № 330TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Uyushma Section D