Next Move Chess Tournament – Season 7 (Open MIX Rated+Unrated)
Оновлені дані турніру: Дані гравця, Історичний Турнірне становище. Деякі розділи тимчасово недоступні.
Подробиці турніру
- турнір
- Next Move Chess Tournament – Season 7 (Open MIX Rated+Unrated)
- Федерація
- Індія ( IND )
- Дата
- 2026-10-11
- Формат
- Швейцарія
- Тури
- 6
- Контроль часу
- Рапід · 20+10
- Головний арбітр
- Pavan katkade
- Директор турніру
- Mr. Shashikant Maktedar
- Організатор
- 8x8ChessAcademy
- Рейтинг Розрахунок
- -
- Середній вік Рейтинг
- 1328 / 22
- Вхідні
- 51
- Пари Програма
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Повідомлення організатора
Categories: UNDER-09, UNDER-13, (UNRATED),(RATED ONLY),(OPEN-Mix Rated+Unrated) Limited Entries-Only 60 entries in each Group. Contact for More informaion. Mr. Shashikant Maktedar 9890322231 Mr. Manvel Das 93265 93309 Mr. Laxman Pawar 84212 14874 Mr. Pavan Katkade 77092 41113
Вихідна інформація
Переглянути джерелоПовідомлення організатора
Categories: UNDER-09, UNDER-13, (UNRATED),(RATED ONLY),(OPEN-Mix Rated+Unrated) Limited Entries-Only 60 entries in each Group. Contact for More informaion. Mr. Shashikant Maktedar 9890322231 Mr. Manvel Das 93265 93309 Mr. Laxman Pawar 84212 14874 Mr. Pavan Katkade 77092 41113
Вихідна інформація
Переглянути джерелоПідсумкове становище Після 6 Тури
| РАНК | № | Гравець | Категорія | FED | Рейтинг | пункти | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Shejal Sahil Sanjay, | — | IND | 1975 | 5,5 | 20 | 22 | 19,5 | 0 | 5 | 2 |
| 2 | 3 | Viraj, Saraf | — | IND | 1782 | 5 | 24 | 27 | 22 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | 6 | Vaidya, Mihir | — | IND | 1663 | 5 | 20 | 23 | 18 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | 10 | Shah, Vihaan | — | IND | 1592 | 4,5 | 19 | 20 | 13,25 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | 17 | Kale, Arin Vinay | — | IND | 1512 | 4,5 | 18 | 20 | 13 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | 2 | Bhuvan, Hrishikesh Konnur | — | IND | 1794 | 4,5 | 18 | 19 | 12,5 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | 19 | Bhola, Vivek | — | IND | 1498 | 4,5 | 16,5 | 18,5 | 14,25 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | 5 | Dhamale, Amol | — | IND | 1706 | 4 | 21,5 | 24,5 | 14 | 0 | 4 | 1 |
| 9 | 13 | Tatte, Shivannya | — | IND | 1530 | 4 | 19 | 21,5 | 11 | 0 | 4 | 3 |
| 10 | 9 | Argade, Keshav | — | IND | 1606 | 4 | 18,5 | 21 | 13 | 0 | 3 | 2 |
| 11 | 11 | Rhythm, Mihir Sevalia | — | IND | 1585 | 4 | 18 | 20,5 | 12 | 0 | 4 | 1 |
| 12 | 14 | Chakave, Kshiv Dnyaneshwar | — | IND | 1523 | 4 | 16 | 18 | 11 | 0 | 4 | 3 |
| 13 | 50 | Vishal Pai Vernekar, | — | IND | 0 | 4 | 15,5 | 17,5 | 11 | 0 | 4 | 2 |
| 14 | 4 | Shelke, Omkar | — | IND | 1756 | 4 | 12,5 | 14,5 | 9,5 | 0 | 4 | 2 |
| 15 | 18 | Shivashish, Kaviti | — | IND | 1506 | 3,5 | 18 | 20,5 | 11,75 | 0 | 3 | 2 |
| 16 | 30 | Shreyanah, Satapathy | — | IND | 1408 | 3,5 | 17,5 | 19,5 | 8,75 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | 22 | Nandini, Lodam | — | IND | 1457 | 3,5 | 17,5 | 19,5 | 8,75 | 0 | 3 | 1 |
| 18 | 21 | Tashvi, Vartak | — | IND | 1462 | 3,5 | 17,5 | 19 | 8,25 | 0 | 3 | 2 |
| 19 | 7 | Dandekar, Umesh | — | IND | 1636 | 3,5 | 17,5 | 18,5 | 8,25 | 0 | 3 | 1 |
| 20 | 51 | Vishal Singh, | — | IND | 0 | 3,5 | 16,5 | 18,5 | 9,75 | 0 | 3 | 2 |
| 21 | 15 | Medhansh, Manoj Khaire | JSC | IND | 1523 | 3,5 | 16 | 18 | 7,75 | 0 | 3 | 2 |
| 22 | 44 | Siddhant Vikram lalwani, | — | IND | 0 | 3,5 | 14,5 | 16 | 8,25 | 0 | 3 | 1 |
| 23 | 25 | Vipul, Rana | — | IND | 1437 | 3 | 19,5 | 21,5 | 9,5 | 0 | 3 | 1 |
| 24 | 28 | Wadivkar, Tanish Dinesh | — | IND | 1410 | 3 | 19 | 21 | 9 | 0 | 3 | 1 |
| 25 | 16 | Chakave, Dnyaneshwar | — | IND | 1512 | 3 | 19 | 21 | 7,5 | 0 | 3 | 0 |
| 26 | 24 | Raulwar, Venkatesh Avinash | — | IND | 1439 | 3 | 18,5 | 20,5 | 9 | 0 | 3 | 1 |
| 27 | 27 | Anagha, Kishore Kumar | — | IND | 1414 | 3 | 16,5 | 18,5 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 28 | 31 | Ajay Tushar Firke, | — | IND | 0 | 3 | 16 | 17 | 5,5 | 0 | 3 | 1 |
| 29 | 12 | Chandrakant, Lalchand Wankhede | S55 | IND | 1576 | 3 | 15 | 17 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 30 | 48 | Vihaan, Nigam | — | IND | 0 | 3 | 14 | 15 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 31 | 29 | Ayaansh, Anand Davda | — | IND | 1408 | 3 | 14 | 15 | 4,5 | 0 | 3 | 1 |
| 32 | 45 | Spruha, Sharadatt Gajre | — | IND | 0 | 2,5 | 19 | 22,5 | 10,25 | 0 | 2 | 1 |
| 33 | 33 | Ayush Mittal, | — | IND | 0 | 2,5 | 17,5 | 19,5 | 6,5 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | 35 | Bhumija, Rana | — | IND | 0 | 2,5 | 16 | 16 | 2,75 | 0 | 2 | 1 |
| 35 | 38 | Kushal Suhas Kulkarni, | — | IND | 0 | 2,5 | 13,5 | 14,5 | 2,75 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | 39 | Pawar, Atharv | — | IND | 0 | 2 | 18,5 | 19,5 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 37 | 41 | Pawar, Vitarv | — | IND | 0 | 2 | 17,5 | 17,5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 38 | 40 | Pawar Rajvardhan Gorakhnath, | — | IND | 0 | 2 | 16,5 | 18,5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | 36 | Devalekar, Mahee Makarand | — | IND | 0 | 2 | 15,5 | 15,5 | 1,5 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | 43 | Sarode, Kiran | — | IND | 0 | 2 | 15,5 | 15,5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 41 | 37 | Kshitij Gadkari, | — | IND | 0 | 2 | 15 | 16,5 | 3,5 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | 26 | Aniruddha, Mandar Nagarkar | — | IND | 1435 | 2 | 15 | 16 | 4,5 | 0 | 2 | 1 |
| 43 | 42 | Rachamalla, Bhairavamanvith | — | IND | 0 | 2 | 14 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 44 | 47 | Vedika Kushal Kulkarni, | — | IND | 0 | 1,5 | 14,5 | 15,5 | 2,25 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 34 | Bhavin Shah, | — | IND | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | 20 | Torvekar, Girish | S55 | IND | 1496 | 1 | 13 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 23 | Mihir, Makarand Devalekar | — | IND | 1451 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | 32 | Akshita Goswami, | — | IND | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | 49 | Vikram Shripal Lalwani, | — | IND | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 8 | Rijul, Vaibhav Kurade | — | IND | 1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Додаткові показники ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: Прямі зустрічі (DE) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB6: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints)