Турнірний центрСтатус невідомий#1503917
VBK SEP OCT TOURNAMENT THU 2026
Індія ( IND )2026/09/24 – 2026/10/29Швейцарія · 6 ТуриІндія ( IND )09/24 – 10/29Швейцарія · 6 ТуриРапід · 90 Minutes plus 30 SecondsСередній вік Рейтинг 1034 / 11108 гравців
Оновлені дані турніру: Дані гравця, Історичний Турнірне становище. Деякі розділи тимчасово недоступні.
Подробиці турніру
- турнір
- VBK SEP OCT TOURNAMENT THU 2026
- Федерація
- Індія ( IND )
- Місцезнаходження
- —
- Дата
- 2026-09-24 – 2026-10-29
- Формат
- Швейцарія
- Тури
- 6
- Контроль часу
- Рапід · 90 Minutes plus 30 Seconds
- Головний арбітр
- N.A
- Директор турніру
- Nandakumar T.V.
- Організатор
- —
- Рейтинг Розрахунок
- -
- Середній вік Рейтинг
- 1034 / 11
- Вхідні
- 108
- Пари Програма
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Вихідна інформація
Переглянути джерелоВихідна інформація
Переглянути джерелоТурнірне становище
В кінцевому рейтингу · 108 гравці
Додаткові показники ▾
TB1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
РАНКГравецьпункти
1Ronak Kumar Ganeshchandra Jha,IND · 1450 · № 44TB1 10 · TB2 12 · TB3 12Категорія U11
2Akshara Avinash Kamble,IND · 0 · № 174TB1 10 · TB2 10 · TB3 10Категорія U11
3Manoj Ratan Singh,IND · 1510 · № 24TB1 9 · TB2 11 · TB3 11Категорія U25
4Ansh Arvind Gautam,IND · 0 · № 214TB1 8 · TB2 9 · TB3 9Категорія U25
5Dipak Dinesh Prajapati,IND · 1435 · № 64TB1 7 · TB2 8 · TB3 8Категорія U11
6Vishal Hark khadaka,IND · 0 · № 964TB1 6,5 · TB2 7,5 · TB3 7,5Категорія U13
7Shruti Siddhu Salgar,IND · 0 · № 763TB1 10 · TB2 13 · TB3 9Категорія U25
8Ayesha Khatun Alfid Khan,IND · 1451 · № 33TB1 9 · TB2 11 · TB3 7Категорія U13
9Shivam Shivprakash Kanujiya,IND · 0 · № 713TB1 9 · TB2 11 · TB3 7Категорія U25
10Anandi Ganeshchandra Jha,IND · 0 · № 193TB1 9 · TB2 10 · TB3 6Категорія U13
11Aamna Khatun Alfid Khan,IND · 0 · № 113TB1 9 · TB2 9 · TB3 5Категорія U25
12Vansh Dinkar Upadhyay,IND · 1423 · № 83TB1 8 · TB2 10 · TB3 7Категорія U13
13Sonam Ramprit Kanojiya,IND · 0 · № 833TB1 8 · TB2 10 · TB3 7Категорія U25
14Yuvraj Brijesh Saroj,IND · 0 · № 1003TB1 8 · TB2 10 · TB3 7Категорія U13
15Akaleshkumar Ramtirath Yadav,IND · 1595 · № 13TB1 8 · TB2 10 · TB3 6Категорія U25
16Akash Vinod Singh,IND · 0 · № 163TB1 8 · TB2 8 · TB3 5Категорія U11
17Shubhada Jitendra Yadav,IND · 0 · № 773TB1 7 · TB2 10 · TB3 7Категорія U25
18Sushil Rakesh Sharma,IND · 1436 · № 53TB1 7 · TB2 9 · TB3 7Категорія U25
19Aryan Omprakash Yadav,IND · 0 · № 253TB1 7 · TB2 9 · TB3 6Категорія U11
20Shubham Neeraj Shukla,IND · 0 · № 783TB1 7 · TB2 9 · TB3 6Категорія U09
21Rudrakumar Rajkumar Adivasi,IND · 0 · № 583TB1 7 · TB2 8 · TB3 5Категорія U11
22Ashwini Santosh Safi,IND · 0 · № 263TB1 7 · TB2 8 · TB3 4Категорія U13
23Nandani Kumari Dharmendra Bhagat,IND · 0 · № 413TB1 6 · TB2 9 · TB3 6Категорія U11
24Kisan Kumar Mahendra Ram,IND · 0 · № 363TB1 6 · TB2 8 · TB3 6Категорія U25
25Sandesh Suresh Chaurasiya,IND · 0 · № 623TB1 6 · TB2 7 · TB3 5Категорія U13
26Shubhra Vidywan Kamble,IND · 0 · № 803TB1 6 · TB2 7 · TB3 5Категорія U13
27Aarushi Rahul Prajapati,IND · 0 · № 133TB1 6 · TB2 7 · TB3 4Категорія U11
28Amandeep Sunilkumar Chourasiya,IND · 1424 · № 73TB1 6 · TB2 6 · TB3 3Категорія U13
29Arpita Sandeep Suryawanshi,IND · 0 · № 243TB1 5 · TB2 8 · TB3 5Категорія U13
30Trisha Dinkar Upadhyay,IND · 0 · № 902,5TB1 6,5 · TB2 8 · TB3 5,25Категорія U11
31Satyam Vikas Jadhav,IND · 0 · № 652,5TB1 5,5 · TB2 6,5 · TB3 3,25Категорія U11
32Deepika Netra Bhandari,IND · 0 · № 312TB1 10 · TB2 11 · TB3 4Категорія U13
33Sambodhi Devidas Gajaghate,IND · 0 · № 592TB1 9 · TB2 11 · TB3 5Категорія U25
34Riteshkumar Ramesh Gautam,IND · 0 · № 522TB1 9 · TB2 10 · TB3 3Категорія U13
35Sanjivani Satish Salgar,IND · 0 · № 642TB1 9 · TB2 10 · TB3 3Категорія U13
36Payal Dinesh Prajapati,IND · 0 · № 472TB1 9 · TB2 9 · TB3 2Категорія U13
37Aaditi Kumari Sunil Kumar Chaura,IND · 0 · № 102TB1 8,5 · TB2 10,5 · TB3 4,5Категорія U11
38Tanvi Sachhelal Prajapati,IND · 0 · № 892TB1 8,5 · TB2 9,5 · TB3 3Категорія U09
39Soham Ganesh Gawde,IND · 0 · № 822TB1 8 · TB2 10 · TB3 5Категорія U11
40Mandhya Ramprit Knaujiya,IND · 0 · № 382TB1 8 · TB2 10 · TB3 4Категорія U25
41Aaradhya Gautam Madale,IND · 0 · № 122TB1 8 · TB2 9 · TB3 4Категорія U13
42Astha Sujit Gaund,IND · 0 · № 282TB1 8 · TB2 9 · TB3 3Категорія U11
43Rani Nandlal Yadav,IND · 0 · № 512TB1 8 · TB2 9 · TB3 3Категорія U25
44Anshika Ravindrakumar Prajapati,IND · 0 · № 222TB1 8 · TB2 9 · TB3 2Категорія U13
45Vikas Singh,IND · 0 · № 952TB1 8 · TB2 9 · TB3 2Категорія U11
46Nikita Mahesh Sahu,IND · 0 · № 452TB1 8 · TB2 8,5 · TB3 1,5Категорія U11
47Ayansh Yadav,IND · 0 · № 292TB1 8 · TB2 8 · TB3 2Категорія U13
48Swagat Jitendra Yadav,IND · 0 · № 842TB1 7 · TB2 9 · TB3 4Категорія U11
49Sameer Guddu Safi,IND · 0 · № 602TB1 7 · TB2 8 · TB3 3Категорія U09
50Sharaddha Deepak Dilpak,IND · 0 · № 662TB1 7 · TB2 8 · TB3 3Категорія U11