01
Турнірний центрЗавершені#1503021
TURNAMEN CATUR MEMPERINGATI HUT KAI KE-81 di DIVRE III PALEMBANG 2026
Оновлені дані турніру: Дані гравця, Історичний Турнірне становище. Деякі розділи тимчасово недоступні.
Подробиці турніру
- турнір
- TURNAMEN CATUR MEMPERINGATI HUT KAI KE-81 di DIVRE III PALEMBANG 2026
- Федерація
- Індонезія ( INA )
- Місцезнаходження
- PALEMBANG ↗
- Дата
- 2026-09-23
- Формат
- Швейцарія
- Тури
- 5
- Контроль часу
- —
- Головний арбітр
- DONI TRISTAN T
- Заступник головного арбітра
- SURYA SETIAWAN
- Арбітри
- ALICIA F W
- Директор турніру
- TEDDY SEPTIADY
- Організатор
- PB PERCASI SUMSEL
- Рейтинг Розрахунок
- -
- Середня кількість Рейтинг
- 1400
- Вхідні
- 30
- Пари Програма
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Вихідна інформація
Переглянути джерелоВихідна інформація
Переглянути джерелоТур 1 · Комітет ПариТур 1
15 дошки · Всі матчі завершені
15 дошки
| Рада | № | Рейтинг | Білі | До того | Результати | До того | Чорні | Рейтинг | № | Партія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 0 | M AGUNG NUGROHO, | 0 | 0 : 1 | 0 | ABDUL ROHIM, | 0 | 1 | — |
| 2 | 2 | 0 | AKBAR MUDZAKIR, | 0 | 1 : 0 | 0 | M MIZAN FIKRI, | 0 | 17 | — |
| 3 | 18 | 0 | MAHYUDIN, | 0 | 1 : 0 | 0 | ALANA BASUNJAYA RAHARJO, | 0 | 3 | — |
| 4 | 4 | 0 | ANANTA WIDIA SASMITA, | 0 | 0 : 1 | 0 | MUHAMMAD FADLI WIJAYA, | 0 | 19 | — |
| 5 | 20 | 0 | MUHAMMAD IRSAN YULANDA, | 0 | 1 : 0 | 0 | ANDIKA NUR AZIZ, | 0 | 5 | — |
| 6 | 6 | 0 | APRIJAKA, | 0 | 1 : 0 | 0 | MUHAMMAD RIZKY PRATAMA, | 0 | 21 | — |
| 7 | 22 | 0 | MUHAMMAD SAFEI, | 0 | 0 : 1 | 0 | BOY SUPRIADI, | 0 | 7 | — |
| 8 | 8 | 0 | DENNY SURADINATA, | 0 | 1 : 0 | 0 | MUHAMMAD SOLEH, | 0 | 23 | — |
| 9 | 24 | 0 | NOPRIYADI, | 0 | 0 : 1 | 0 | EDI KURIANSYAH, | 0 | 9 | — |
| 10 | 10 | 0 | FEBRI SANJAYA, | 0 | 1 : 0 | 0 | NURWANSYAH, | 0 | 25 | — |
| 11 | 26 | 0 | OKTARIADI, | 0 | 0 : 1 | 0 | HERLY SANJAYA AKA YUDHA, | 0 | 11 | — |
| 12 | 12 | 0 | HERMAWAN, | 0 | 0 : 1 | 0 | REIHAN OKTAFIAN, | 0 | 27 | — |
| 13 | 28 | 0 | SURYADI, | 0 | 1 : 0 | 0 | IAN ISWARA, | 0 | 13 | — |
| 14 | 14 | 0 | ILHAM KUSUMA, | 0 | 1 : 0 | 0 | TOMI ARISCA, | 0 | 29 | — |
| 15 | 30 | 0 | YUDHA KWARTA SAPUTRA, | 0 | 1 : 0 | 0 | IRVAN RAMADHAN, | 0 | 15 | — |
10
10
01
10
10
01
10
01
10
01
01
10
10
10
1 : 0 Білі перемоги½ : ½ Нічия0 : 1 Чорні перемогиПерші колони показують загальні пункти кожного гравця на початку цього Тур.