10
Турнірний центрЗавершені#1493721
Krishnagiri District CM Trophy Chess Tournament 2026 - College Girls
Індія ( IND )Kingsley Matric Hr Sec School, NH 48, Kandikuppam, 6351082026/10/09 – 2026/10/09ШвейцаріяІндія ( IND ) · Kingsley Matric Hr Sec School, NH 48, Kandikuppam, 63510810/09 – 10/09ШвейцаріяСередній вік Рейтинг 1000 / 19
Оновлені дані турніру: Дані гравця, Історичний Турнірне становище. Деякі розділи тимчасово недоступні.
Подробиці турніру
- турнір
- Krishnagiri District CM Trophy Chess Tournament 2026 - College Girls
- Федерація
- Індія ( IND )
- Місцезнаходження
- Kingsley Matric Hr Sec School, NH 48, Kandikuppam, 635108 ↗
- Дата
- 2026-10-09
- Формат
- Швейцарія
- Тури
- 6
- Контроль часу
- —
- Головний арбітр
- FA Sourav Suresh 46669604
- Директор турніру
- —
- Організатор
- —
- Рейтинг Розрахунок
- -
- Середній вік Рейтинг
- 1000 / 19
- Вхідні
- 43
- Пари Програма
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Вихідна інформація
Переглянути джерелоВихідна інформація
Переглянути джерелоТур 3 · Комітет ПариТур 3
22 дошки · Всі матчі завершені
22 дошки
| Рада | № | Рейтинг | Білі | До того | Результати | До того | Чорні | Рейтинг | № | Партія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | Anitha, V | 2 | 1 : 0 | 2 | Gokulasri, R | 0 | 10 | — |
| 2 | 9 | 0 | Dharshini, P | 2 | 0 : 1 | 2 | Anusuya, M | 0 | 2 | — |
| 3 | 5 | 0 | Asraf, J | 2 | 1 : 0 | 2 | Vikitha, S | 0 | 43 | — |
| 4 | 15 | 0 | Kalaiyarasi, P | 2 | 1 : 0 | 2 | Atchaya, N | 0 | 6 | — |
| 5 | 41 | 0 | Varnisha, S | 2 | 1 : 0 | 2 | Bavana, V | 0 | 8 | — |
| 6 | 4 | 0 | Ashwini, S | 1 | 0 : 1 | 2 | Swetha, M | 0 | 38 | — |
| 7 | 7 | 0 | Babisha, H | 1 | 1 : 0 | 1 | Saranya, S | 0 | 30 | — |
| 8 | 11 | 0 | Gowri, Meenakshi | 1 | 0 : 1 | 1 | Pushpanjali, P | 0 | 28 | — |
| 9 | 31 | 0 | Sathya, K | 1 | 0 : 1 | 1 | Harini, P | 0 | 12 | — |
| 10 | 13 | 0 | Ishwarya, C | 1 | 1 : 0 | 1 | Sathya, S | 0 | 32 | — |
| 11 | 34 | 0 | , Shalini | 1 | 0 : 1 | 1 | Janani, V | 0 | 14 | — |
| 12 | 35 | 0 | Shivani, S | 1 | 1 : 0 | 1 | Kavyashree, G | 0 | 18 | — |
| 13 | 36 | 0 | Sindhu, K | 1 | 0 : 1 | 1 | Madhumitha, M | 0 | 22 | — |
| 14 | 37 | 0 | Sushmitha, B | 1 | 0 : 1 | 1 | , Mahima | 0 | 24 | — |
| 15 | 39 | 0 | Thrisha, R | 1 | 0 : 1 | 1 | Nandhini, N | 0 | 26 | — |
| 16 | 21 | 0 | Kulshum, A | 0.5 | 0 : 1 | 1 | Uma, R | 0 | 40 | — |
| 17 | 27 | 0 | Priyadharshini, R | 0.5 | 1 : 0 | 0.5 | Varshini, K | 0 | 42 | — |
| 18 | 3 | 0 | Arulmozhi, K | 0 | ½ : ½ | 0.5 | Kavana, R | 0 | 16 | — |
| 19 | 17 | 0 | Kaviya, Sri | 0 | 0 : 1 | 0 | Mahasakthi, S | 0 | 23 | — |
| 20 | 19 | 0 | Keerthana, S | 0 | 1 : 0 | 0 | , Moneshwari | 0 | 25 | — |
| Дошки 21–22Покажіть все → | ||||||||||
1 : 0 Білі перемоги½ : ½ Нічия0 : 1 Чорні перемогиПерші колони показують загальні пункти кожного гравця на початку цього Тур.