Турнірний центрТриває#1488235
XX Obert Vila de Gracia
Оновлені дані турніру: Дані гравця, Історичний Турнірне становище. Деякі розділи тимчасово недоступні.
Подробиці турніру
- турнір
- XX Obert Vila de Gracia
- Федерація
- Catalonia ( CAT )
- Місцезнаходження
- Barcelona ↗
- Дата
- 2026-10-02 – 2026-11-27
- Формат
- Швейцарія
- Тури
- 9
- Контроль часу
- Класика · 90' all moves + 30" x move
- Головний арбітр
- Daniel Leiro Giralt AF (2211874)
- Директор турніру
- Francesc Fernandez Goyanes (54501474)
- Організатор
- Francesc Fernandez Goyanes (54501474)
- Рейтинг Розрахунок
- Rating national, Rating international
- Середній вік Рейтинг
- 1773 / 47
- FIDE Event ID
- 495356
- Вхідні
- 92
- Пари Програма
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Вихідна інформація
Переглянути джерелоВихідна інформація
Переглянути джерелоТурнірне становище
В кінцевому рейтингу · 92 гравці
Додаткові показники ▾
TB1: Buchholz Додаткові показники Змінюється (2023) (Очки в партіях, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Median1) · TB3: Progressive Score, before FIDE-Tie-Break (PS)(Gamepoints)
РАНКГравецьпункти
1Badia Berthelot, LucaCAT · — · № 63TB1 4 · TB2 2 · TB3 6
2FM Castillo Dalmau, AlbertCAT · — · № 23TB1 3,5 · TB2 1,5 · TB3 6
3FM Capellades Subirana, MarcCAT · — · № 33TB1 3,5 · TB2 1,5 · TB3 6
4Comellas Blanchart, JordiCAT · — · № 93TB1 3,5 · TB2 1,5 · TB3 6
5Alonso Gonzalez, CarlosCAT · — · № 103TB1 3,5 · TB2 1,5 · TB3 6
6Domenech Vallejos, Josep LluisCAT · — · № 113TB1 3,5 · TB2 1,5 · TB3 6
7FM Exposito Amaro, JosueCAT · — · № 43TB1 3 · TB2 1 · TB3 6
8Longueira Lateana, MarianoCAT · — · № 152,5TB1 3,5 · TB2 1,5 · TB3 5
9San Juan Morigosa, IsauraCAT · — · № 142TB1 5 · TB2 2 · TB3 5
10Cardenas, Fernando AdrianCAT · — · № 222TB1 5 · TB2 2 · TB3 5
11Aljabasini, OuwaisCAT · — · № 232TB1 5 · TB2 2 · TB3 5
12Castander Masachs, OriolCAT · — · № 442TB1 5 · TB2 2 · TB3 5
13De La Vega Czarnecki, MarcelCAT · — · № 352TB1 4,5 · TB2 2 · TB3 4,5
14Munoz Igual, XavierCAT · — · № 122TB1 4,5 · TB2 1,5 · TB3 5
15Medina Zamora, CarlosCAT · — · № 212TB1 4,5 · TB2 1,5 · TB3 5
16FM Zhukov, DmitryCAT · — · № 12TB1 4 · TB2 2 · TB3 4
17Solsona Olive, XavierCAT · — · № 452TB1 4 · TB2 2 · TB3 3
18Cabrera Marmol, ManuelCAT · — · № 592TB1 4 · TB2 2 · TB3 3
19Riera Morilla, ElisabethCAT · — · № 172TB1 4 · TB2 1,5 · TB3 4
20Paso Viola, JuanARG · — · № 132TB1 4 · TB2 1 · TB3 5
21Jin, XuzheCAT · — · № 342TB1 4 · TB2 1 · TB3 4
22Moscardo Celma, AlvaroCAT · — · № 652TB1 3,5 · TB2 1,5 · TB3 4
23IM Vidarte Morales, ArturoPER · — · № 52TB1 3 · TB2 1,5 · TB3 5
24Badia Berthelot, LeoCAT · — · № 202TB1 3 · TB2 1 · TB3 4
25Monteagudo Montanes, AlvaroCAT · — · № 902TB1 3 · TB2 1 · TB3 4
26Roca Vilaseca, XavierCAT · — · № 192TB1 2,5 · TB2 1 · TB3 5
27Zhang, Ying Jun XiongCAT · — · № 82TB1 2,5 · TB2 1 · TB3 3,5
28Iserte Buil, XavierCAT · — · № 622TB1 2,5 · TB2 1 · TB3 3,5
29Fajardo Alvarez, LucasCAT · — · № 742TB1 2,5 · TB2 1 · TB3 3,5
30Llop Ruiz, Ruben FernandoCAT · — · № 752TB1 2,5 · TB2 1 · TB3 3
31Vizcaya Lopez, PauCAT · — · № 382TB1 2 · TB2 0 · TB3 5
32Daguro Dasalla, ArmandoCAT · — · № 281,5TB1 4,5 · TB2 2 · TB3 4
33Ferrario, MatteoCAT · — · № 251,5TB1 4,5 · TB2 1,5 · TB3 3,5
34Preminger Pladevall, AdriaCAT · — · № 301,5TB1 4,5 · TB2 1,5 · TB3 3,5
35Donas Perez, EmilioCAT · — · № 361,5TB1 4,5 · TB2 1,5 · TB3 3,5
36Espasa Uriostegui, Mateu NicolauCAT · — · № 511,5TB1 4,5 · TB2 1,5 · TB3 2,5
37Garcia Raschke, HernanCAT · — · № 541,5TB1 4,5 · TB2 1,5 · TB3 2,5
38Sanchez Ferrer, JanCAT · — · № 551,5TB1 4,5 · TB2 1,5 · TB3 2,5
39Tortosa Moros, JoanCAT · — · № 561,5TB1 4,5 · TB2 1,5 · TB3 2,5
40Vallbona Domingo, JoanCAT · — · № 181,5TB1 4 · TB2 2 · TB3 3
41Romero Moreno, FelixCAT · — · № 271,5TB1 4 · TB2 2 · TB3 3
42Le Guirriec-Cornu, JulienCAT · — · № 411,5TB1 4 · TB2 1,5 · TB3 3,5
43Parera Davi, LluisCAT · — · № 401,5TB1 3,5 · TB2 1,5 · TB3 3,5
44Le Roch, LomigFRA · — · № 641,5TB1 3,5 · TB2 1,5 · TB3 2,5
45Milla Riffet, Patrick CraccoCAT · — · № 681,5TB1 3,5 · TB2 1,5 · TB3 2,5
46Sanchez Ferrer, MaxCAT · — · № 571,5TB1 3 · TB2 1 · TB3 2
47De La Plaza Gras, JordiCAT · — · № 71,5TB1 2,5 · TB2 1 · TB3 4
48Valdes Martin, DimasCAT · — · № 881,5TB1 2,5 · TB2 1 · TB3 2,5
49Walter Travella, GermanCAT · — · № 311TB1 5 · TB2 2 · TB3 3
50Colom Mateo, GaelCAT · — · № 321TB1 5 · TB2 2 · TB3 3