10
Turnuva merkeziTamamlandı#1508686
Seleksi Internal Penabur KU-11 Putra
Endonezya ( INA )Penabur Kelapa Gading2026/10/01 – 2026/10/01İsviçreEndonezya ( INA ) · Penabur Kelapa Gading10/01 – 10/01İsviçreStandart · 30 menit + 30 detikOrtalama Elo puanı 1000
Güncellenmiş turnuva verileri: Oyuncu bilgileri, Tarihi Sıralama. Bazı bölümler geçici olarak kullanılamaz.
Turnuva ayrıntıları
- Turnuva
- Seleksi Internal Penabur KU-11 Putra
- Federasyon
- Endonezya ( INA )
- Yerleştirme
- Penabur Kelapa Gading ↗
- Tarih
- 2026-10-01
- formatı
- İsviçre
- Turlar
- 5
- Zaman kontrolü
- Standart · 30 menit + 30 detik
- Baş Hakem
- Royhan
- Başkan Yardımcısı
- Hijrah
- Hakemler
- Heriadi
- Turnuva Yöneticisi
- Stefani Dian Ceri, MNW, IA
- Organizatör
- Penabur & SCUA
- Elo puanı Hesaplama
- -
- Ortalama Elo puanı
- 1000
- girişi
- 25
- Eşlendirmeler Programı
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Kaynak bilgisi
Kaynağı görüntüleKaynak bilgisi
Kaynağı görüntüleTur 2 · Yönetim Kurulu EşlendirmelerTur 2
2026/10/01 · 13 pano · Tüm maçlar bitti
10/01 · 13 pano
| Yönetim Kurulu | № | Elo puanı | Beyaz | Önceki | Sonuç | Önceki | Siyah | Elo puanı | № | Oyunu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | Lionel, Jaden Kuncara | 1 | 1 : 0 | 1 | Anthony, Robert Aurelius Tjen | 0 | 1 | — |
| 2 | 19 | 0 | Rafael, Migo Handoko | 1 | 0 : 1 | 1 | Byantara, Saka Prasetya | 0 | 5 | — |
| 3 | 6 | 0 | Diamond, Rei Gunawan | 1 | 0 : 1 | 1 | Neo, Batong | 0 | 16 | — |
| 4 | 8 | 0 | Isaac, Gavrill Marc (Kls 6a) | 1 | 0 : 1 | 1 | Simeon, Markus Sianipar | 0 | 22 | — |
| 5 | 12 | 0 | Leonathan, Edgar Hansen | 1 | 1 : 0 | 1 | Zavier, Daijiro Chandra | 0 | 25 | — |
| 6 | 21 | 0 | Reynold, Wang | 1 | 1 : 0 | 1 | Lionel, Alexander Cong | 0 | 14 | — |
| 7 | 23 | 0 | Theodore, Ezekiel Kemal | 1 | 0 : 1 | 0 | Benedict, Louis Kumala | 0 | 3 | — |
| 8 | 2 | 0 | Aron, Goklas Gemasa Sinurat | 0 | + : − · Hükmen sonuçlar | 0 | Jos, Providentia Dei | 0 | 11 | — |
| 9 | 4 | 0 | Brayden, Adler Suryanto | 0 | 1 : 0 | 0 | Rafael, Antoni Surya Jaya | 0 | 18 | — |
| 10 | 13 | 0 | Leroy, Alexander Wajong | 0 | ½ : ½ | 0 | Ignatius, Michael Fajar | 0 | 7 | — |
| 11 | 17 | 0 | Nicholas, Kurniawan | 0 | 0 : 1 | 0 | Ivander, Benedictus | 0 | 9 | — |
| 12 | 10 | 0 | Jonathan, Frederick Caleb Sihotang | 0 | 0 : 1 | 0 | Ravindra, Kenzie Kosasih | 0 | 20 | — |
| 13 | 24 | 0 | Yesaya, Adeodatus Putra | 0 | 1 · Bay geçilen turlar | — | Bay geçilen turlar | — | — | — |
01
01
01
10
10
01
+−
10
½½
01
01
Bay geçilen turlar— · —
1—
1 : 0 Beyaz kazandı½ : ½ Beraberlik0 : 1 Siyah kazandıÖn sütunları, bu Tur'in başlangıcında her oyuncunun toplam puanlarını gösterir.