Vetrious Chess Academy - 10 th State Level Children's Chess Tournament -2026 Under -07 Girls Contact : 8220275827 (Vinoth M)
Güncellenmiş turnuva verileri: Oyuncu bilgileri. Bazı bölümler geçici olarak kullanılamaz.
Turnuva ayrıntıları
- Turnuva
- Vetrious Chess Academy - 10 th State Level Children's Chess Tournament -2026 Under -07 Girls Contact : 8220275827 (Vinoth M)
- Federasyon
- Hindistan ( IND )
- Tarih
- 2026-10-18
- formatı
- İsviçre
- Turlar
- 4
- Zaman kontrolü
- Hızlı · 20 minutes each
- Baş Hakem
- Karthikeyan ( SNA )
- Turnuva Yöneticisi
- Vinoth M
- Organizatör
- Vetrious Chess Academy
- Elo puanı Hesaplama
- -
- ortalama yaş Elo puanı / ortalama yaşı
- 1400 / 7
- girişi
- 23
- Eşlendirmeler Programı
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Organizatör duyurusu
*** U-07 U-9, U-11, U13 U25 Boys & Girls*** ***TNSCA Registration for 2026-27 Compulsory for all players*** ****RDCA Registration for 2026-27 Compulsory for all Ranipet District players*** ***First round Start @ 9 .30 AM. Reporting time @ 8.30 AM*** Last Date For Registration : 15.10.2026
Kaynak bilgisi
Kaynağı görüntüleOrganizatör duyurusu
*** U-07 U-9, U-11, U13 U25 Boys & Girls*** ***TNSCA Registration for 2026-27 Compulsory for all players*** ****RDCA Registration for 2026-27 Compulsory for all Ranipet District players*** ***First round Start @ 9 .30 AM. Reporting time @ 8.30 AM*** Last Date For Registration : 15.10.2026
Kaynak bilgisi
Kaynağı görüntüleFinal sıralaması Ardından 4 Turlar
| Renkli | № | Oyuncu | Dernek | FED | Elo puanı | Puan | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nidarshana V P, | 42259TLR2026 | IND | 1405 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| 2 | 22 | Yashmitha Yazhini S, | 70681RAN2026 | IND | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| 3 | 19 | Varshitha N, | 80742RAN2026 | IND | 0 | 3 | 12 | 6 | 0 |
| 4 | 10 | Sanmaya Sudheesh, | 56472RAN2026 | IND | 0 | 3 | 11 | 7 | 0 |
| 5 | 7 | Janani J, | 81946VEL2026 | IND | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 |
| 6 | 23 | Yuvitha Y, | 74184VEL2026 | IND | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 |
| 7 | 6 | Hemitha V S, | 94277RAN2026 | IND | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 |
| 8 | 11 | Sasvika S, | 94434RAN2026 | IND | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 |
| 9 | 21 | Viti Agarwal, | 94389RAN2026 | IND | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 |
| 10 | 3 | Adhira R S, | 94194VEL2026 | IND | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 |
| 11 | 13 | Sreesha S, | 77722VEL2026 | IND | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 |
| 12 | 15 | Thanu M, | 73106RAN2026 | IND | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 |
| 13 | 12 | Sree Varshini M, | 94509VEL2026 | IND | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| 14 | 14 | Tejaswini G S, | 81706RAN2026 | IND | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 15 | 18 | Vanika S P, | 56547RAN2026 | IND | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 16 | 2 | Aadhira P M, | 77611RAN2026 | IND | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 17 | 16 | Thanusri K, | 85934RAN2026 | IND | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 18 | 4 | Agnes Jesline A, | 80964VEL2026 | IND | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 19 | 17 | Thiyaashri Pradeep Kumar, | 94577VEL2026 | IND | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 20 | 20 | Vidhya Lakshmmi D, | 94391RAN2026 | IND | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 21 | 5 | Hansvee Pinisetty, | 94414RAN2026 | IND | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | Sandhana S D, | Karthi | IND | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 23 | 8 | Nivedhitha Sreurssurese SK, | 93492VEL2026 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eşitlik bozma ölçütleri ▾
TB1: Buchholz Eşitlik bozma ölçütleri Değişken (2023) (Oyun puanları) · TB2: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Doğrudan Toplantı (DE)