Turnuva merkeziTamamlandı#1505867
Torneio de Xadrez Movimento Social Endireita Favela
Brezilya ( BRA )Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, Nº 2807 — Rocha — São Gonçalo2026/09/26 – 2026/09/26İsviçre · 6 TurlarBrezilya ( BRA ) · Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, Nº 2807 — Rocha — São Gonçalo09/26 – 09/26İsviçre · 6 TurlarHızlı · 15+5Ortalama Elo puanı 95321 oyuncular
Güncellenmiş turnuva verileri: Oyuncu bilgileri. Bazı bölümler geçici olarak kullanılamaz.
Turnuva ayrıntıları
- Turnuva
- Torneio de Xadrez Movimento Social Endireita Favela
- Federasyon
- Brezilya ( BRA )
- Yerleştirme
- Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, Nº 2807 — Rocha — São Gonçalo
- Tarih
- 2026-09-26
- formatı
- İsviçre
- Turlar
- 6
- Zaman kontrolü
- Hızlı · 15+5
- Baş Hakem
- Lucas Barreto
- Turnuva Yöneticisi
- —
- Organizatör
- Movimento Social Endireita Favela
- Elo puanı Hesaplama
- -
- Ortalama Elo puanı
- 953
- girişi
- 21
- Eşlendirmeler Programı
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Kaynak bilgisi
Kaynağı görüntüleKaynak bilgisi
Kaynağı görüntüleFinal sıralaması Ardından 6 Turlar
| Renkli | № | Oyuncu | FED | Elo puanı | Puan | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Jefferson, Oliveira | BRA | 0 | 5,5 | 0 | 17,5 | 22,5 |
| 2 | 2 | Bernardo, Oliveira Nascimento | BRA | 0 | 5 | 0 | 16,5 | 22 |
| 3 | 4 | Davi, de Jesus Gonçalves | BRA | 0 | 4,5 | 0 | 18 | 24 |
| 4 | 11 | João, Victor Leite Gomes Dantas | BRA | 0 | 4 | 1 | 17 | 22 |
| 5 | 21 | Zilvan, de Oliveira Alfradique | BRA | 0 | 4 | 2 | 15,5 | 21 |
| 6 | 15 | Rogério, Gomes da Silva | BRA | 0 | 3,5 | 0 | 15 | 18 |
| 7 | 14 | Matheus Nunes, Matias | BRA | 0 | 3 | 0 | 16,5 | 21,5 |
| 8 | 18 | Tiago, Lessa Lopes | BRA | 3 | 3 | 0 | 15 | 21 |
| 9 | 10 | João, Lucas da Silva Soares | BRA | 0 | 3 | 0 | 14 | 18,5 |
| 10 | 7 | Gehan, Hiroshi Ladeira Kitagawa | BRA | 0 | 3 | 0 | 13 | 17 |
| 11 | 3 | Daniel, Garcia Cavalcante | BRA | 0 | 3 | 0 | 12,5 | 16,5 |
| 12 | 6 | Enzo, Cardozo | BRA | 0 | 2,5 | 0 | 14,5 | 18,5 |
| 13 | 5 | Edson, José do Nascimento | BRA | 0 | 2 | 1 | 15 | 18 |
| 14 | 17 | Tamara, Holanda de Santana da Silva | BRA | 0 | 2 | 2 | 11 | 14 |
| 15 | 16 | Samuel, da Silva Martins Rocco | BRA | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 |
| 16 | 13 | Marcos, André de Castro Loureiro | BRA | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 17 | 9 | João, Davi Siqueira Martins | BRA | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
| 18 | 19 | Yan, Vitor dos Santos | BRA | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
| 19 | 1 | Adriano, Borges | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 12 | Johel, Silva | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 20 | Yure, Máximo Plates Correia Lima | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Son sırada · 21 oyuncu
Eşitlik bozma ölçütleri ▾
TB1: Doğrudan Toplantı (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut2) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
RenkliOyuncuPuan
1Jefferson, OliveiraBRA · 0 · № 85,5TB1 0 · TB2 17,5 · TB3 22,5
2Bernardo, Oliveira NascimentoBRA · 0 · № 25TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 22
3Davi, de Jesus GonçalvesBRA · 0 · № 44,5TB1 0 · TB2 18 · TB3 24
4João, Victor Leite Gomes DantasBRA · 0 · № 114TB1 1 · TB2 17 · TB3 22
5Zilvan, de Oliveira AlfradiqueBRA · 0 · № 214TB1 2 · TB2 15,5 · TB3 21
6Rogério, Gomes da SilvaBRA · 0 · № 153,5TB1 0 · TB2 15 · TB3 18
7Matheus Nunes, MatiasBRA · 0 · № 143TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 21,5
8Tiago, Lessa LopesBRA · 3 · № 183TB1 0 · TB2 15 · TB3 21
9João, Lucas da Silva SoaresBRA · 0 · № 103TB1 0 · TB2 14 · TB3 18,5
10Gehan, Hiroshi Ladeira KitagawaBRA · 0 · № 73TB1 0 · TB2 13 · TB3 17
11Daniel, Garcia CavalcanteBRA · 0 · № 33TB1 0 · TB2 12,5 · TB3 16,5
12Enzo, CardozoBRA · 0 · № 62,5TB1 0 · TB2 14,5 · TB3 18,5
13Edson, José do NascimentoBRA · 0 · № 52TB1 1 · TB2 15 · TB3 18
14Tamara, Holanda de Santana da SilvaBRA · 0 · № 172TB1 2 · TB2 11 · TB3 14
15Samuel, da Silva Martins RoccoBRA · 0 · № 161TB1 0 · TB2 11 · TB3 13
16Marcos, André de Castro LoureiroBRA · 0 · № 131TB1 0 · TB2 4 · TB3 6
17João, Davi Siqueira MartinsBRA · 0 · № 90TB1 0 · TB2 2,5 · TB3 2,5
18Yan, Vitor dos SantosBRA · 0 · № 190TB1 0 · TB2 2,5 · TB3 2,5
19Adriano, BorgesBRA · 0 · № 10TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
20Johel, SilvaBRA · 0 · № 120TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
21Yure, Máximo Plates Correia LimaBRA · 0 · № 200TB1 0 · TB2 0 · TB3 0