10th AP Ranking Chess Tournament @ Krishna
Turnuva ayrıntıları
- Turnuva
- 10th AP Ranking Chess Tournament @ Krishna
- Federasyon
- Hindistan ( IND )
- Yerleştirme
- —
- Tarih
- 2026-09-27
- formatı
- İsviçre
- Turlar
- 5
- Zaman kontrolü
- Hızlı · 20 + 3
- Baş Hakem
- Kanna Surya Nageswra Rao, SNA
- Başkan Yardımcısı
- Pathan Reshma,SNA
- Turnuva Yöneticisi
- —
- Organizatör
- —
- Elo puanı Hesaplama
- -
- ortalama yaş Elo puanı / ortalama yaşı
- 1419 / 10
- girişi
- 305
- Eşlendirmeler Programı
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Organizatör duyurusu
Scotspine International School, Kanuru, Vijayawada. Reporting Time ... 8:30 AM (27th Sept 2026) 1st Round ....9AM Time Control ... 20 + 3 PLAYERS PLEASE CHECK YOUR NAMES AND DETAILS CAREFULLY. IF YOUR NAME IS MISSING, OR THERE ARE ANY MISTAKE IN YOUR FIDE ID OR GENDER, PLEASE LET US KNOW AS SOON AS POSSIBLE. CONTACT; 9700775220 / 9247153387
Kaynak bilgisi
Kaynağı görüntüleOrganizatör duyurusu
Scotspine International School, Kanuru, Vijayawada. Reporting Time ... 8:30 AM (27th Sept 2026) 1st Round ....9AM Time Control ... 20 + 3 PLAYERS PLEASE CHECK YOUR NAMES AND DETAILS CAREFULLY. IF YOUR NAME IS MISSING, OR THERE ARE ANY MISTAKE IN YOUR FIDE ID OR GENDER, PLEASE LET US KNOW AS SOON AS POSSIBLE. CONTACT; 9700775220 / 9247153387
Kaynak bilgisi
Kaynağı görüntüleSıralama
| Renkli | № | Oyuncu | Dernek | FED | Elo puanı | Puan | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kolluru, Vinayak | ACA10852 | IND | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Maaksharath, Gogineni | ACA17693 | IND | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Kondaveeti, Sendan Samved | ACA15205 | IND | 1627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Karthikeya, Mareedu | ACA08565 | IND | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Harsha, Vardhan Kattepogu | ACA06261 | IND | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Cherukupalli, Sree Anjaneyam | ACA09376 | IND | 1556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Teja, Anusha Thanneeru | ACA05212 | IND | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Arisapu, Vedhaanshi | ACA07824 | IND | 1547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Mallampalli, Kushank Sri Viswa | ACA17170 | IND | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Srinivasa, Bharadwaj Samji | ACA04794 | IND | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Peddinti, Uday Kumar | ACA11336 | IND | 1538 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Vanam, Ravi Shankar | ACA07854 | IND | 1535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Roshan, Dulam | ACA17643 | IND | 1533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Suhrit, Karri | ACA19118 | IND | 1528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Kankipati, Pavanika | ACA17298 | IND | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Sharwanand, Ram G | ACA15436 | IND | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Heshrita, Aaradya Killada | ACA17230 | IND | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Piyush, Sri Parthu Maddali | ACA10346 | IND | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Javvaji, Vignesh Gupta | ACA08119 | IND | 1518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Marreddy, Tej Bharat Reddy | ACA16391 | IND | 1516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | Boddu, Vineeth | ACA18514 | IND | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Rohan, Karthik Rudra | ACA14251 | IND | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | Puneeth, Sri Lakshmi Karthikeya V | ACA19297 | IND | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | Nihal, Nayananjan Sangapatnam | ACA20957 | IND | 1503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | Sanjayram, Sindhe | ACA19777 | IND | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | Gagan, Mouli Vadla | ACA12169 | IND | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | Daarmika, Nuthi | ACA14647 | IND | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | Avasarala, Saurjyesh | ACA06599 | IND | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | Ananya, Gollapalli | ACA07877 | IND | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | Durwin, Gouud Yarlagada | ACA01399 | IND | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | Mohith, Miriyala | ACA23914 | IND | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | Viveka, S | ACA11029 | IND | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | Shaik, Mohammad Rihaan | ACA19813 | IND | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 34 | Shobith, Agarwal | ACA03079 | IND | 1479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 35 | Chetan, Mukkapati | ACA17253 | IND | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 36 | Harshith, Kattepogu | ACA08755 | IND | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | Sri, Sai Vibhu Narkedimilli | ACA03430 | IND | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 38 | Yadlapalli, Yuvaram | ACA21752 | IND | 1471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 39 | Satya, Nehasritha Darapureddy | ACA15498 | IND | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 40 | Battula, Aashrith | ACA09134 | IND | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 41 | Bala, Ganga Karthik K | ACA18717 | IND | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 42 | Humshika, Alahari | ACA11600 | IND | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 43 | Arjun, Nagam | ACA18030 | IND | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 44 | Dunaboyina, Sai Samvidha | ACA17061 | IND | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 45 | Osuri, Nitish Agastya | ACA19136 | IND | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | Thanmayi, Buddana | ACA03477 | IND | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | Kotha, Laxmi Siva Saanvika | ACA01208 | IND | 1435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 48 | Peddinti, Harsha Vardhan Kumar | ACA12283 | IND | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 49 | Sonali, Srimani Karthika Kanna | ACA00344 | IND | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 50 | Jaya, Ahalya Thanneeru | ACA05182 | IND | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eşitlik bozma ölçütleri ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)