Turnuva merkeziDurum bilinmiyor#1504697
KAVEVE TOURNAMENT
Kenya ( KEN )NDARACAINI2026/09/24 – 2026/09/24İsviçreKenya ( KEN ) · NDARACAINI09/24 – 09/24İsviçreHızlı · 25 minutes per playerOrtalama Elo puanı 1000
Güncellenmiş turnuva verileri: Oyuncu bilgileri. Bazı bölümler geçici olarak kullanılamaz.
Turnuva ayrıntıları
- Turnuva
- KAVEVE TOURNAMENT
- Federasyon
- Kenya ( KEN )
- Yerleştirme
- NDARACAINI ↗
- Tarih
- 2026-09-24
- formatı
- İsviçre
- Turlar
- 6
- Zaman kontrolü
- Hızlı · 25 minutes per player
- Baş Hakem
- NA VERONICAH WAIRIMU KINUTHIA
- Turnuva Yöneticisi
- —
- Organizatör
- OGS
- Elo puanı Hesaplama
- -
- Ortalama Elo puanı
- 1000
- girişi
- 68
- Eşlendirmeler Programı
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Kaynak bilgisi
Kaynağı görüntüleKaynak bilgisi
Kaynağı görüntüle| Renkli | № | Oyuncu | FED | Elo puanı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puan | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADRIAN, GATHUITA | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | ALEX, GATHIAKA | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | ALEX, GITAU | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | ALEX, MACHARIA | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | ALEX, NJOGU | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | ALVIS, NJUGUNA | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | ANJELICAH, NJERI | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | ANN, MBUGUA | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | ANN, MUTHONI | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oyuncular 10–68Göster Tüm → | ||||||||||||||
İsviçre Çapraz tablo sütunları Turlar'yi takip eder. Hücreler rakibin başlangıç numarasını gösterir. · ◻ beyaz / ◼ siyah · bu oyuncunun bakış açısından puan
TB1: Direct Encounter (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)