——
Turnuva merkeziDurum bilinmiyor#1503140
LIBEN 2A
Çekya ( CZE )2026/09/09 – 2026/09/30İsviçreÇekya ( CZE )09/09 – 09/30İsviçreOrtalama Elo puanı 1000
Güncellenmiş turnuva verileri: Oyuncu bilgileri, Tarihi Sıralama. Bazı bölümler geçici olarak kullanılamaz.
Turnuva ayrıntıları
- Turnuva
- LIBEN 2A
- Federasyon
- Çekya ( CZE )
- Yerleştirme
- —
- Tarih
- 2026-09-09 – 2026-09-30
- formatı
- İsviçre
- Turlar
- 5
- Zaman kontrolü
- —
- Baş Hakem
- —
- Turnuva Yöneticisi
- —
- Organizatör
- —
- Elo puanı Hesaplama
- -
- Ortalama Elo puanı
- 1000
- girişi
- 24
- Eşlendirmeler Programı
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Kaynak bilgisi
Kaynağı görüntüleKaynak bilgisi
Kaynağı görüntüleTur 2 · Yönetim Kurulu EşlendirmelerTur 2
13 pano
13 pano
| Yönetim Kurulu | № | Elo puanı | Beyaz | Önceki | Sonuç | Önceki | Siyah | Elo puanı | № | Oyunu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | Havlíček, Alfréd | 1 | — · Planlama | 1 | Ales, | 0 | 12 | — |
| 2 | 14 | 0 | Josefos, Sisi | 1 | — · Planlama | 1 | Naomenko, Míša | 0 | 4 | — |
| 3 | 15 | 0 | Jandásková, Ela | 1 | — · Planlama | 1 | Luky, | 0 | 8 | — |
| 4 | 9 | 0 | Daniel, | 1 | — · Planlama | 1 | Q, Antonín | 0 | 17 | — |
| 5 | 18 | 0 | R, Darius | 1 | — · Planlama | 1 | Ema, | 0 | 10 | — |
| 6 | 11 | 0 | Tadeas, | 1 | — · Planlama | 1 | S, Amálka | 0 | 19 | — |
| 7 | 16 | 0 | S, kuzma | 0 | — · Planlama | 0 | Řeřicha, Václav | 0 | 2 | — |
| 8 | 3 | 0 | Rytířová, Izabela | 0 | — · Planlama | 0 | Barunka, | 0 | 20 | — |
| 9 | 5 | 0 | Barlík, Alex | 0 | — · Planlama | 0 | Yana, | 0 | 21 | — |
| 10 | 22 | 0 | Nela, | 0 | — · Planlama | 0 | F, Anetka | 0 | 6 | — |
| 11 | 7 | 0 | Holčička, Míha | 0 | — · Planlama | 0 | Rafawel, | 0 | 23 | — |
| 12 | 24 | 0 | Vojta, | 0 | — · Bay geçilen turlar | — | Bay geçilen turlar | — | — | — |
| 13 | 13 | 0 | Králíček, Tomáš | 0 | 0 · Eşlendirilmemiş | — | Paylaşılmıyor | — | — | — |
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
Vojta,0 · 0
Bay geçilen turlar— · —
——
Králíček, Tomáš0 · 0
Paylaşılmıyor— · —
0—
1 : 0 Beyaz kazandı½ : ½ Beraberlik0 : 1 Siyah kazandıÖn sütunları, bu Tur'in başlangıcında her oyuncunun toplam puanlarını gösterir.