01
Turnuva merkeziTamamlandı#1503079
DAHANU TALUKA DSO UNDER 19 BOYS THURSDAY, 24TH SEPTEMBER 2026
Hindistan ( IND )DAHANU EAST2026/09/24 – 2026/09/24İsviçreHindistan ( IND ) · DAHANU EAST09/24 – 09/24İsviçreHızlı · 15 MIN EACH PLAYEROrtalama Elo puanı 1403
Güncellenmiş turnuva verileri: Oyuncu bilgileri. Bazı bölümler geçici olarak kullanılamaz.
Turnuva ayrıntıları
- Turnuva
- DAHANU TALUKA DSO UNDER 19 BOYS THURSDAY, 24TH SEPTEMBER 2026
- Federasyon
- Hindistan ( IND )
- Yerleştirme
- DAHANU EAST ↗
- Tarih
- 2026-09-24
- formatı
- İsviçre
- Turlar
- 5
- Zaman kontrolü
- Hızlı · 15 MIN EACH PLAYER
- Baş Hakem
- 33440212 Soni,Gajanan Rajendra
- Başkan Yardımcısı
- Manoj Gore
- Hakemler
- Manoj Gore
- Turnuva Yöneticisi
- 25042866 Ade,Deepak
- Organizatör
- K..K. MISHTRI HIGH SCHOOL SAWARA, DAHANU EAST
- Elo puanı Hesaplama
- -
- Ortalama Elo puanı
- 1403
- girişi
- 22
- Eşlendirmeler Programı
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Kaynak bilgisi
Kaynağı görüntüleKaynak bilgisi
Kaynağı görüntüleTur 2 · Yönetim Kurulu EşlendirmelerTur 2
12 pano
12 pano
| Yönetim Kurulu | № | Elo puanı | Beyaz | Önceki | Sonuç | Önceki | Siyah | Elo puanı | № | Oyunu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | — | RAHUL SHANTARAM MEDHA, | 1 | 0 : 1 | 1 | ANOK KIRAN VADHAN, | — | 2 | — |
| 2 | 3 | — | BHAVIK RAVINDRA PARDHI, | 1 | 0 : 1 | 1 | NIVID MADAN SHINGADE, | — | 10 | — |
| 3 | 17 | — | TANAY RAJENDRA GALA, | 1 | 1 : 0 | 1 | CHAUHAN ARYAN AJIT, | — | 4 | — |
| 4 | 5 | — | CHIRAG RAJESH MEVADA, | 1 | 1 : 0 | 1 | PREET NIKHIL SHAH, | — | 20 | — |
| 5 | 7 | — | KARAN NARENDRA NOGHE, | 1 | 0 : 1 | 1 | YADAV OM TAHASHILDAR, | — | 22 | — |
| 6 | 19 | — | TRUMIL ARVIND BARI, | 1 | 0 : 1 | 0 | DEVESH ROSHAN SAVKARE, | — | 6 | — |
| 7 | 15 | — | SMIT RAMESH GHATAL, | 0 | 1 : 0 | 0 | MERE TANMAY SUDAM, | — | 8 | — |
| 8 | 9 | — | NIRAJ SHRAVAN PASVAN, | 0 | ½ : ½ | 0 | SIDDHARTH SANTOSH PANKAR, | — | 14 | — |
| 9 | 11 | — | PRAJAPATI PRATHAM SANJAYKUMAR, | 0 | 1 : 0 | 0 | SUJAL AMRITLALA PRAJAPATI, | — | 16 | — |
| 10 | 13 | — | RAUL YUG PRAMOD, | 0 | 0 : 1 | 0 | TITUS TUNTUN SHAH, | — | 18 | — |
| 11 | 21 | — | YADAV ANUJ SHIVKUMAR, | 0 | 1 · Bay geçilen turlar | — | Bay geçilen turlar | — | — | — |
| 12 | 1 | — | AASHISH RAVINDRA GHOLWADKAR, | 0 | 0 · Eşlendirilmemiş | — | Paylaşılmıyor | — | — | — |
01
10
10
01
01
10
½½
10
01
Bay geçilen turlar— · —
1—
Paylaşılmıyor— · —
0—
1 : 0 Beyaz kazandı½ : ½ Beraberlik0 : 1 Siyah kazandıÖn sütunları, bu Tur'in başlangıcında her oyuncunun toplam puanlarını gösterir.