Turnuva merkeziTamamlandı#1497280
➡️ IV Torneo Grupo Quepos - Marina Pez Vela ⏰ | 27 de set. 2026
Kosta Rika ( CRC )Quepos Marina Pez Vela2026/09/27 – 2026/09/27İsviçre · 5 TurlarKosta Rika ( CRC ) · Quepos Marina Pez Vela09/27 – 09/27İsviçre · 5 TurlarHızlı · Rapid 10 min + 2 seg por jugada apartir de la jugada 1Ortalama Elo puanı / yaş 1440 / 2072 oyuncular
Güncellenmiş turnuva verileri: Oyuncu bilgileri, Tarihi Sıralama. Bazı bölümler geçici olarak kullanılamaz.
Turnuva ayrıntıları
- Turnuva
- ➡️ IV Torneo Grupo Quepos - Marina Pez Vela ⏰ | 27 de set. 2026
- Federasyon
- Kosta Rika ( CRC )
- Yerleştirme
- Quepos Marina Pez Vela ↗
- Tarih
- 2026-09-27
- formatı
- İsviçre
- Turlar
- 5
- Zaman kontrolü
- Hızlı · Rapid 10 min + 2 seg por jugada apartir de la jugada 1
- Baş Hakem
- Rodriguez Vargas, Brandon Jesus 6524575
- Turnuva Yöneticisi
- Zapata Calderon, Andy
- Organizatör
- Beunza Valverde , Damián
- Elo puanı Hesaplama
- -
- ortalama yaş Elo puanı / ortalama yaşı
- 1440 / 20
- girişi
- 72
- Eşlendirmeler Programı
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Kaynak bilgisi
Kaynağı görüntüleKaynak bilgisi
Kaynağı görüntüleFinal sıralaması Ardından 5 Turlar
| Renkli | № | Oyuncu | Kategoriler | Dernek | FED | Elo puanı | Puan | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ulloa Jimenez, Santiago | — | CCDR - El Guarc | CRC | — | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 |
| 2 | 2 | Alvarez Mora, Jorge Mario | — | - | CRC | — | 5 | 14 | 16 | 16 | 5 | 0 |
| 3 | 17 | Arce Oviedo, Cesar Alonso | — | San José | CRC | — | 4 | 16 | 18 | 13 | 4 | 0 |
| 4 | 71 | Picado Cordero, Juan Jose | — | — | CRC | — | 4 | 16 | 18 | 13 | 4 | 0 |
| 5 | 32 | Chinchilla Solis, Javier | U15 | ADAPZ | CRC | — | 4 | 15 | 17 | 12 | 4 | 0 |
| 6 | 53 | Quiros Robles, Daniel | — | - | CRC | — | 4 | 15 | 15 | 10 | 4 | 0 |
| 7 | 18 | Arguedas Matamoros, Issac | u15 | ADAPZ | CRC | — | 4 | 14 | 16 | 12 | 4 | 0 |
| 8 | 5 | Quesada Gamboa, Kevin | — | CCDR - El Guarc | CRC | — | 4 | 13 | 15 | 12 | 4 | 0 |
| 9 | 8 | Salas Rojas, Jose Pablo | U15 | ADAPZ | CRC | — | 4 | 13 | 15 | 11 | 4 | 0 |
| 10 | 70 | Chacon Jarquin, Eduardo Jose | — | — | CRC | — | 4 | 13 | 15 | 11 | 4 | 0 |
| 11 | 1 | IMMurillo Tsijli, Alexis | — | — | CRC | — | 4 | 13 | 14 | 10 | 4 | 0 |
| 12 | 64 | Villegas Badilla, Evanz | — | ADAPZ | CRC | — | 4 | 12,5 | 13,5 | 9,5 | 4 | 0 |
| 13 | 57 | Segura Robes, Ian | — | ADAPZ | CRC | — | 4 | 9 | 11 | 9 | 4 | 0 |
| 14 | 63 | Villalba Retes, Jose Simon | — | ADAPZ | CRC | — | 3,5 | 11 | 13 | 8,5 | 3 | 0 |
| 15 | 7 | Mendez Calvo, Ronald Alberto | — | CCDR - El Guarc | CRC | — | 3 | 14,5 | 16,5 | 8,5 | 3 | 0 |
| 16 | 39 | Gutierrez Herrera, Fernando | — | Parrita | CRC | — | 3 | 14 | 16 | 9 | 3 | 0 |
| 17 | 9 | Ramirez Guillen, Josua Steven | — | CCDR - El Guarc | CRC | — | 3 | 14 | 16 | 8 | 3 | 0 |
| 18 | 60 | Silva Palacios, Jeremy Josue | — | CCDR - El Guarc | CRC | — | 3 | 14 | 16 | 8 | 3 | 0 |
| 19 | 68 | Zuniga Serrano, Dayonel Anthuan | — | CCDR - El Guarc | CRC | — | 3 | 14 | 14 | 5 | 3 | 0 |
| 20 | 21 | Badilla Mena, Sofia | — | ADAPZ | CRC | — | 3 | 13,5 | 13,5 | 6 | 3 | 0 |
| 21 | 30 | Chacon Jarquin, Harvey | — | Quepos | CRC | — | 3 | 13 | 15 | 7 | 3 | 0 |
| 22 | 59 | Sibaja Gallo, Eduardo David | — | CCDR - El Guarc | CRC | — | 3 | 13 | 14 | 5 | 3 | 0 |
| 23 | 24 | Beunza, Damian | — | Quepos | CRC | — | 3 | 12 | 14 | 7 | 3 | 0 |
| 24 | 38 | Gonzalez Retana, Fabian | — | ADAPZ | CRC | — | 3 | 12 | 14 | 6 | 3 | 0 |
| 25 | 58 | Segura Valverde, Mattew | — | ADAPZ | CRC | — | 3 | 12 | 13 | 6 | 3 | 0 |
| 26 | 61 | Soto Abarca, Fernando Antonio | — | CCDR - El Guarc | CRC | — | 3 | 12 | 13 | 6 | 3 | 0 |
| 27 | 62 | Valverde Marin, Ronaldo | — | ADAPZ | CRC | — | 3 | 12 | 12,5 | 4,5 | 3 | 0 |
| 28 | 11 | Acuna Badilla, Sussy | — | ADAPZ | CRC | — | 3 | 12 | 12 | 5 | 2 | 0 |
| 29 | 3 | Roldan Brenes, Eduardo Eugenio | — | CCDR - El Guarc | CRC | — | 3 | 11,5 | 12,5 | 5,5 | 3 | 0 |
| 30 | 26 | Biesanz, Jesse | — | Quepos | CRC | — | 3 | 11 | 12 | 5 | 3 | 0 |
| 31 | 42 | Marchena Montero, Saul Ariel | — | CCDR - El Guarc | CRC | — | 3 | 11 | 12 | 5 | 3 | 0 |
| 32 | 6 | Guevara Lezcano, Andres | U15 | Golfito | CRC | — | 3 | 10 | 11 | 6 | 3 | 0 |
| 33 | 47 | Monge Araya, Samuel | — | ADAPZ | CRC | — | 3 | 10 | 11 | 5 | 3 | 0 |
| 34 | 69 | Bocanegra, Max | — | — | CRC | — | 3 | 10 | 11 | 4 | 3 | 0 |
| 35 | 45 | Matarrita Centeno, Ronald | — | Golfito | CRC | — | 2,5 | 12 | 13 | 4,5 | 2 | 0 |
| 36 | 23 | Beitia Retana, Samuel | — | ADAPZ | CRC | — | 2 | 15 | 17 | 6 | 2 | 0 |
| 37 | 33 | Chryssopulos Fajardo, Alejandro | U15 | ADAPZ | CRC | — | 2 | 14 | 15 | 3 | 2 | 0 |
| 38 | 36 | Duran Bejarano, Yadzell Edgardo | — | Matapalo de Que | CRC | — | 2 | 14 | 15 | 3 | 2 | 0 |
| 39 | 49 | Naranjo Mendez, Sebastian | U15 | Golfito | CRC | — | 2 | 13 | 15 | 4 | 2 | 0 |
| 40 | 10 | Brenes Calderon, Juan Pablo | U15 | CCDR - El Guarc | CRC | — | 2 | 12,5 | 13,5 | 3 | 2 | 0 |
| 41 | 12 | Aguilar Flores, Byron | — | ADAPZ | CRC | — | 2 | 12 | 14 | 4 | 2 | 0 |
| 42 | 52 | Piedra Villarevia, Aaron | — | ADAPZ | CRC | — | 2 | 12 | 13 | 3 | 2 | 0 |
| 43 | 14 | Alpizar Hernandez, Ethan Bary | U15 | ADAPZ | CRC | — | 2 | 11 | 12 | 3 | 2 | 0 |
| 44 | 41 | Leiton Mendez, Fabio | — | ADAPZ | CRC | — | 2 | 11 | 12 | 3 | 2 | 0 |
| 45 | 66 | Zeledon Rojas, Ismael | — | ADAPZ | CRC | — | 2 | 11 | 11,5 | 1,5 | 2 | 0 |
| 46 | 13 | Aguilar Salazar, Gabriel | — | ADAPZ | CRC | — | 2 | 10,5 | 11,5 | 3 | 2 | 0 |
| 47 | 29 | Ceciliano Azofeifa, Amy | — | ADAPZ | CRC | — | 2 | 10,5 | 10,5 | 2 | 2 | 0 |
| 48 | 16 | Araya Sojo, Mathias Daniel | U15 | CCDR - El Guarc | CRC | — | 2 | 10 | 11 | 3 | 2 | 0 |
| 49 | 43 | Martinez Arce, Samuel | — | ADAPZ | CRC | — | 2 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 50 | 51 | Perez, Ethan Samir | — | - | CRC | — | 2 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 |
Son sırada · 72 oyuncu
Eşitlik bozma ölçütleri ▾
TB1: Buchholz Eşitlik bozma ölçütleri Değişken (2023) (Oyun puanları, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB4: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB5: Doğrudan Toplantı (DE)
RenkliOyuncuPuan
1Ulloa Jimenez, SantiagoCRC · — · № 45TB1 15 · TB2 15 · TB3 15 · TB4 5 · TB5 0Dernek CCDR - El Guarc
2Alvarez Mora, Jorge MarioCRC · — · № 25TB1 14 · TB2 16 · TB3 16 · TB4 5 · TB5 0Dernek -
3Arce Oviedo, Cesar AlonsoCRC · — · № 174TB1 16 · TB2 18 · TB3 13 · TB4 4 · TB5 0Dernek San José
4Picado Cordero, Juan JoseCRC · — · № 714TB1 16 · TB2 18 · TB3 13 · TB4 4 · TB5 0
5Chinchilla Solis, JavierCRC · — · № 324TB1 15 · TB2 17 · TB3 12 · TB4 4 · TB5 0Kategoriler U15 · Dernek ADAPZ
6Quiros Robles, DanielCRC · — · № 534TB1 15 · TB2 15 · TB3 10 · TB4 4 · TB5 0Dernek -
7Arguedas Matamoros, IssacCRC · — · № 184TB1 14 · TB2 16 · TB3 12 · TB4 4 · TB5 0Kategoriler u15 · Dernek ADAPZ
8Quesada Gamboa, KevinCRC · — · № 54TB1 13 · TB2 15 · TB3 12 · TB4 4 · TB5 0Dernek CCDR - El Guarc
9Salas Rojas, Jose PabloCRC · — · № 84TB1 13 · TB2 15 · TB3 11 · TB4 4 · TB5 0Kategoriler U15 · Dernek ADAPZ
10Chacon Jarquin, Eduardo JoseCRC · — · № 704TB1 13 · TB2 15 · TB3 11 · TB4 4 · TB5 0
11IM Murillo Tsijli, AlexisCRC · — · № 14TB1 13 · TB2 14 · TB3 10 · TB4 4 · TB5 0
12Villegas Badilla, EvanzCRC · — · № 644TB1 12,5 · TB2 13,5 · TB3 9,5 · TB4 4 · TB5 0Dernek ADAPZ
13Segura Robes, IanCRC · — · № 574TB1 9 · TB2 11 · TB3 9 · TB4 4 · TB5 0Dernek ADAPZ
14Villalba Retes, Jose SimonCRC · — · № 633,5TB1 11 · TB2 13 · TB3 8,5 · TB4 3 · TB5 0Dernek ADAPZ
15Mendez Calvo, Ronald AlbertoCRC · — · № 73TB1 14,5 · TB2 16,5 · TB3 8,5 · TB4 3 · TB5 0Dernek CCDR - El Guarc
16Gutierrez Herrera, FernandoCRC · — · № 393TB1 14 · TB2 16 · TB3 9 · TB4 3 · TB5 0Dernek Parrita
17Ramirez Guillen, Josua StevenCRC · — · № 93TB1 14 · TB2 16 · TB3 8 · TB4 3 · TB5 0Dernek CCDR - El Guarc
18Silva Palacios, Jeremy JosueCRC · — · № 603TB1 14 · TB2 16 · TB3 8 · TB4 3 · TB5 0Dernek CCDR - El Guarc
19Zuniga Serrano, Dayonel AnthuanCRC · — · № 683TB1 14 · TB2 14 · TB3 5 · TB4 3 · TB5 0Dernek CCDR - El Guarc
20Badilla Mena, SofiaCRC · — · № 213TB1 13,5 · TB2 13,5 · TB3 6 · TB4 3 · TB5 0Dernek ADAPZ
21Chacon Jarquin, HarveyCRC · — · № 303TB1 13 · TB2 15 · TB3 7 · TB4 3 · TB5 0Dernek Quepos
22Sibaja Gallo, Eduardo DavidCRC · — · № 593TB1 13 · TB2 14 · TB3 5 · TB4 3 · TB5 0Dernek CCDR - El Guarc
23Beunza, DamianCRC · — · № 243TB1 12 · TB2 14 · TB3 7 · TB4 3 · TB5 0Dernek Quepos
24Gonzalez Retana, FabianCRC · — · № 383TB1 12 · TB2 14 · TB3 6 · TB4 3 · TB5 0Dernek ADAPZ
25Segura Valverde, MattewCRC · — · № 583TB1 12 · TB2 13 · TB3 6 · TB4 3 · TB5 0Dernek ADAPZ
26Soto Abarca, Fernando AntonioCRC · — · № 613TB1 12 · TB2 13 · TB3 6 · TB4 3 · TB5 0Dernek CCDR - El Guarc
27Valverde Marin, RonaldoCRC · — · № 623TB1 12 · TB2 12,5 · TB3 4,5 · TB4 3 · TB5 0Dernek ADAPZ
28Acuna Badilla, SussyCRC · — · № 113TB1 12 · TB2 12 · TB3 5 · TB4 2 · TB5 0Dernek ADAPZ
29Roldan Brenes, Eduardo EugenioCRC · — · № 33TB1 11,5 · TB2 12,5 · TB3 5,5 · TB4 3 · TB5 0Dernek CCDR - El Guarc
30Biesanz, JesseCRC · — · № 263TB1 11 · TB2 12 · TB3 5 · TB4 3 · TB5 0Dernek Quepos
31Marchena Montero, Saul ArielCRC · — · № 423TB1 11 · TB2 12 · TB3 5 · TB4 3 · TB5 0Dernek CCDR - El Guarc
32Guevara Lezcano, AndresCRC · — · № 63TB1 10 · TB2 11 · TB3 6 · TB4 3 · TB5 0Kategoriler U15 · Dernek Golfito
33Monge Araya, SamuelCRC · — · № 473TB1 10 · TB2 11 · TB3 5 · TB4 3 · TB5 0Dernek ADAPZ
34Bocanegra, MaxCRC · — · № 693TB1 10 · TB2 11 · TB3 4 · TB4 3 · TB5 0
35Matarrita Centeno, RonaldCRC · — · № 452,5TB1 12 · TB2 13 · TB3 4,5 · TB4 2 · TB5 0Dernek Golfito
36Beitia Retana, SamuelCRC · — · № 232TB1 15 · TB2 17 · TB3 6 · TB4 2 · TB5 0Dernek ADAPZ
37Chryssopulos Fajardo, AlejandroCRC · — · № 332TB1 14 · TB2 15 · TB3 3 · TB4 2 · TB5 0Kategoriler U15 · Dernek ADAPZ
38Duran Bejarano, Yadzell EdgardoCRC · — · № 362TB1 14 · TB2 15 · TB3 3 · TB4 2 · TB5 0Dernek Matapalo de Que
39Naranjo Mendez, SebastianCRC · — · № 492TB1 13 · TB2 15 · TB3 4 · TB4 2 · TB5 0Kategoriler U15 · Dernek Golfito
40Brenes Calderon, Juan PabloCRC · — · № 102TB1 12,5 · TB2 13,5 · TB3 3 · TB4 2 · TB5 0Kategoriler U15 · Dernek CCDR - El Guarc
41Aguilar Flores, ByronCRC · — · № 122TB1 12 · TB2 14 · TB3 4 · TB4 2 · TB5 0Dernek ADAPZ
42Piedra Villarevia, AaronCRC · — · № 522TB1 12 · TB2 13 · TB3 3 · TB4 2 · TB5 0Dernek ADAPZ
43Alpizar Hernandez, Ethan BaryCRC · — · № 142TB1 11 · TB2 12 · TB3 3 · TB4 2 · TB5 0Kategoriler U15 · Dernek ADAPZ
44Leiton Mendez, FabioCRC · — · № 412TB1 11 · TB2 12 · TB3 3 · TB4 2 · TB5 0Dernek ADAPZ
45Zeledon Rojas, IsmaelCRC · — · № 662TB1 11 · TB2 11,5 · TB3 1,5 · TB4 2 · TB5 0Dernek ADAPZ
46Aguilar Salazar, GabrielCRC · — · № 132TB1 10,5 · TB2 11,5 · TB3 3 · TB4 2 · TB5 0Dernek ADAPZ
47Ceciliano Azofeifa, AmyCRC · — · № 292TB1 10,5 · TB2 10,5 · TB3 2 · TB4 2 · TB5 0Dernek ADAPZ
48Araya Sojo, Mathias DanielCRC · — · № 162TB1 10 · TB2 11 · TB3 3 · TB4 2 · TB5 0Kategoriler U15 · Dernek CCDR - El Guarc
49Martinez Arce, SamuelCRC · — · № 432TB1 9 · TB2 10 · TB3 2 · TB4 2 · TB5 0Dernek ADAPZ
50Perez, Ethan SamirCRC · — · № 512TB1 9 · TB2 10 · TB3 2 · TB4 2 · TB5 0Dernek -