PTCA 1st Karur District Level Chess Tournament @ Sri Ramakrishna Matriculation School on 27/09/2026 organized by KA Chess Academy - K.Yuvaraju - 8870404430
Turnuva ayrıntıları
- Turnuva
- PTCA 1st Karur District Level Chess Tournament @ Sri Ramakrishna Matriculation School on 27/09/2026 organized by KA Chess Academy - K.Yuvaraju - 8870404430
- Federasyon
- Hindistan ( IND )
- Yerleştirme
- Sri Ramakrishna Matriculation School, Muthanur, Pugalur (Tk), Karur (Dt)
- Tarih
- 2026-09-27
- formatı
- İsviçre
- Turlar
- 6
- Zaman kontrolü
- Hızlı · Each 15 mins
- Baş Hakem
- S.Dineshkumar SNA (537011227)
- Turnuva Yöneticisi
- K.Yuvaraju & N.Sivakumar
- Organizatör
- KA Chess Academy
- Elo puanı Hesaplama
- -
- ortalama yaş Elo puanı / ortalama yaşı
- 1079 / 11
- girişi
- 254
- Eşlendirmeler Programı
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Organizatör duyurusu
Category - Under - 8, 11, 14 (Boys & Girls Seperately) & Open Category (Cash - Rs.6,600) Childrens Category Prize - 1st - 5g Silver Coin, 2nd - 2g Silver Coin Total Prize : 120 Cups + 63 Gram Silver Coins + 6,600 Cash Prize Bus transport Available 1. Velayuthampalayam Bypass to Venue 2. Noyyal Kurukkusalai to Venue Contact : K.Yuvaraju - 8870404430 GPay - 9486531698
Kaynak bilgisi
Kaynağı görüntüleOrganizatör duyurusu
Category - Under - 8, 11, 14 (Boys & Girls Seperately) & Open Category (Cash - Rs.6,600) Childrens Category Prize - 1st - 5g Silver Coin, 2nd - 2g Silver Coin Total Prize : 120 Cups + 63 Gram Silver Coins + 6,600 Cash Prize Bus transport Available 1. Velayuthampalayam Bypass to Venue 2. Noyyal Kurukkusalai to Venue Contact : K.Yuvaraju - 8870404430 GPay - 9486531698
Kaynak bilgisi
Kaynağı görüntüleSıralama
| Renkli | № | Oyuncu | FED | Elo puanı | Puan | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SAJEEV, R.R | IND | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | VIGNESH, S | IND | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | HASINI, S | IND | 1659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | LAKKSHANA RAAJENDRAN, | IND | 1628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | MOHANA AADHAVAN, A | IND | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | SNEHAN, S | IND | 1591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | SIVAKUMAR, V.S | IND | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | KISHOR, S | IND | 1587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | PRANITHA, P | IND | 1587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | SHIVA SABHARI, P.G | IND | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | REVATHI, C | IND | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | HARRIS DANIE, P | IND | 1551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | KAPILNITHIN, B.M | IND | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | TAMILARASU, S | IND | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | TANISH, E | IND | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | THARNISH, S | IND | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | RAKSHIT, M | IND | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | MITHULPRANAV, S.K | IND | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | AKSHAY, K | IND | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | ABINAVBAVAN, R | IND | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | VISHNUKANTH, B | IND | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | JASHWANTH, V | IND | 1469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | RIYA, S | IND | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | DHANYAA, E | IND | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | SHRAVAN, P.N | IND | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | SUBASELVI, N | IND | 1459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | SADURVETHA, KR | IND | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | MUKESH, P | IND | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | HARIN VINAYAKA, | IND | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | YAAZHINI, J | IND | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | DEEPIKA, R | IND | 1439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | HARISH RAGHAVENDRAA, K | IND | 1439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | SWATHI, S | IND | 1437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 34 | LAKSHITHA, E | IND | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 35 | GUGAN, Y | IND | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 36 | RITHAN, R | IND | 1427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | NISHVANTH, L | IND | 1423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 38 | KANISHKUMAR, A | IND | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 39 | VISHNUPRASAD, CR | IND | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 40 | AADHIPRANAV, R | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 41 | AADHIRAN, R | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 42 | AATHILAN, K | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 43 | ABI KIRUTHIK, V | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 44 | ADHEAN, S | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 45 | ADHINAV, M | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | ADHVIK YUVARAJ, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | ADITYA, K | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 48 | AGAN, K | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 49 | AKASH, A.E | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 50 | AKHILESH, J | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eşitlik bozma ölçütleri ▾
TB1: Buchholz Eşitlik bozma ölçütleri Değişken (2023) (Oyun puanları) · TB2: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Doğrudan Toplantı (DE)