10
Turnuva merkeziDurum bilinmiyor#1492525
SGF U-17 Girls Mancherial District Chess Selections On Sunday 27th September 2026 at MIMS Play and High School College Road
Hindistan ( IND )Mancherial2026/09/27 – 2026/09/27İsviçreHindistan ( IND ) · Mancherial09/27 – 09/27İsviçreStandart · 30+0Ortalama Elo puanı / yaş 1000 / 15
Güncellenmiş turnuva verileri: Oyuncu bilgileri, Tarihi Sıralama. Bazı bölümler geçici olarak kullanılamaz.
Turnuva ayrıntıları
- Turnuva
- SGF U-17 Girls Mancherial District Chess Selections On Sunday 27th September 2026 at MIMS Play and High School College Road
- Federasyon
- Hindistan ( IND )
- Yerleştirme
- Mancherial ↗
- Tarih
- 2026-09-27
- formatı
- İsviçre
- Turlar
- 5
- Zaman kontrolü
- Standart · 30+0
- Baş Hakem
- H.MAHESH
- Turnuva Yöneticisi
- —
- Organizatör
- ECA
- Elo puanı Hesaplama
- -
- ortalama yaş Elo puanı / ortalama yaşı
- 1000 / 15
- girişi
- 44
- Eşlendirmeler Programı
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Kaynak bilgisi
Kaynağı görüntüleKaynak bilgisi
Kaynağı görüntüleTur 2 · Yönetim Kurulu EşlendirmelerTur 2
28 pano
28 pano
| Yönetim Kurulu | № | Elo puanı | Beyaz | Önceki | Sonuç | Önceki | Siyah | Elo puanı | № | Oyunu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | Aadhya Sharvan, K | 1 | 1 : 0 | 1 | Mahitha, P | 0 | 25 | — |
| 2 | 32 | 0 | Rishi Manogna, N | 1 | 1 : 0 | 1 | Akhila, B | 0 | 2 | — |
| 3 | 39 | 0 | Sathwika, Vadluri | 1 | 0 : 1 | 1 | Akshitha, Bhutham | 0 | 6 | — |
| 4 | 8 | 0 | Amulya, G | 1 | 1 : 0 | 1 | Nakshatra Deepika, | 0 | 27 | — |
| 5 | 40 | 0 | Sherishma, Samudrala | 1 | + : − · Hükmen sonuçlar | 1 | Ayesha, | 0 | 12 | — |
| 6 | 13 | 0 | Bhoomika, Jurru | 1 | 1 : 0 | 1 | Nithyasri, A | 0 | 31 | — |
| 7 | 14 | 0 | Deekshitha, P | 1 | 1 : 0 | 1 | Sahasra, C | 0 | 33 | — |
| 8 | 16 | 0 | Ithihasa, P | 1 | 0 : 1 | 1 | Samanvitha, G | 0 | 37 | — |
| 9 | 19 | 0 | Karthi Minnoli, Ch | 1 | 1 : 0 | 1 | Sruthi, K | 0 | 43 | — |
| 10 | 44 | 0 | Teja Sri, V | 1 | 1 : 0 | 1 | Keerthana, G | 0 | 20 | — |
| 11 | 5 | 0 | Akshaya, T | 0 | 1 : 0 | 0 | Laxmi Prasanna, K | 0 | 22 | — |
| 12 | 24 | 0 | Anjali, I | 0 | 1 : 0 | 0 | Amulya, B | 0 | 7 | — |
| 13 | 9 | 0 | Anjali, Gattu | 0 | 0 : 1 | 0 | Laxmi Sahasra, P | 0 | 23 | — |
| 14 | 11 | 0 | Asmitha, P | 0 | 0 : 1 | 0 | Deepika, K | 0 | 28 | — |
| 15 | 15 | 0 | Harthika, M | 0 | 1 : 0 | 0 | Sahasra Sri, P | 0 | 34 | — |
| 16 | 21 | 0 | Kruthika, M | 0 | 0 : 1 | 0 | Srimitha, Naxla | 0 | 42 | — |
| 17 | 3 | 0 | Akhila, Bhukya | 0 | 0 · Eşlendirilmemiş | — | Paylaşılmıyor | — | — | — |
| 18 | 4 | 0 | Akshaya, | 0 | 0 · Eşlendirilmemiş | — | Paylaşılmıyor | — | — | — |
| 19 | 10 | 0 | Ashwitha, Mengani | 0 | 0 · Eşlendirilmemiş | — | Paylaşılmıyor | — | — | — |
| 20 | 17 | 0 | Jahnavi, | 0 | 0 · Eşlendirilmemiş | — | Paylaşılmıyor | — | — | — |
| Panolar 21–28Göster Tüm → | ||||||||||
10
01
10
+−
10
10
01
10
10
10
10
01
01
10
01
Akhila, Bhukya0 · 0
Paylaşılmıyor— · —
0—
Akshaya,0 · 0
Paylaşılmıyor— · —
0—
Ashwitha, Mengani0 · 0
Paylaşılmıyor— · —
0—
Jahnavi,0 · 0
Paylaşılmıyor— · —
0—
1 : 0 Beyaz kazandı½ : ½ Beraberlik0 : 1 Siyah kazandıÖn sütunları, bu Tur'in başlangıcında her oyuncunun toplam puanlarını gösterir.