Ýaryş merkeziÝagdaý näbelli#1523060
Individual de 2ª - Bizkaiko banakako txapelketa 2ª, Durangalde
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- Individual de 2ª - Bizkaiko banakako txapelketa 2ª, Durangalde
- Federasiýa
- Ispaniýa ( ESP )
- Geçirilýän ýer
- Durango ↗
- Sene
- 2026-10-24 – 2026-11-28
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 6
- Wagt gözegçiligi
- Klassiki küşt · 90+30
- Baş emin
- Ibon Martin
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- —
- Guramaçy
- FVDA
- Reýtingi hasaplamak
- Rating national, Rating international
- Ortaça reýting
- 1589
- Gatnaşyjylar
- 13
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekÇeşme maglumaty
Çeşmä seretmekSanaw
| Orun | № | Oýunçy | FED | Reýting | Utuklar | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Muñecas Delgado, Karlos | ESP | 1841 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Koratty Saji, Julen | ESP | 1743 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Beldarrain Ruiz de Azua, Aitor | ESP | 1738 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Soria Ayarzagüena, Iker | ESP | 1695 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Gonzalez Perez, Alberto | ESP | 1610 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Palomero Alonso, Alberto | ESP | 1609 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Ademi Omri, Mohamed | ESP | 1592 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Etxeberria Argudo, Eneko | ESP | 1539 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Balenciaga Mendibe, Mikel | ESP | 1504 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Barranco Devesa, Gabriel | ESP | 1485 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Goti Cordón, Luis | ESP | 1472 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Bravo Martinez, Oscar | ESP | 1434 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Mateo Rodera, Luis Ignacio | ESP | 0 | 0 | 0 |
Jemleýji orun boýunça · 13 oýunçy
Goşmaça görkezijiler ▾
TB1: Üýtgeýän Buhgolts görkezijisi (2023) (oýun utuklary)
OrunOýunçyUtuklar