Ýaryş merkeziÝagdaý näbelli#1522067
WCC Classic October Open Chess Championship
Kanada ( CAN )Community room on second floor of Zehrs Malden Road, 5890 Malden Rd, Windsor, ON2026/10/24 – 2026/10/25Şweýsar ulgamy · 5 tapgyrKanada ( CAN ) · Community room on second floor of Zehrs Malden Road, 5890 Malden Rd, Windsor, ON10/24 – 10/25Şweýsar ulgamy · 5 tapgyrKlassiki küşt · 60+30Ortaça reýting 134528 oýunçylar
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- WCC Classic October Open Chess Championship
- Federasiýa
- Kanada ( CAN )
- Sene
- 2026-10-24 – 2026-10-25
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 5
- Wagt gözegçiligi
- Klassiki küşt · 60+30
- Baş emin
- FA Huaicheng Su (2674149)
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- FA Cindy Ren (2674157)
- Guramaçy
- Windsor Chess Club
- Reýtingi hasaplamak
- Rating national
- Ortaça reýting
- 1345
- Gatnaşyjylar
- 28
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekÇeşme maglumaty
Çeşmä seretmekSanaw
| Orun | № | Oýunçy | Birleşik | FED | Reýting | Utuklar | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FMNiknaddaf, Ali | Open | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | FMLee, Daniel Joshua | Open | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Mutyalapati, Modith Aaroh | Open | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | WFMXie, Irene | Open | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Su, Jayden Chenxuan | U2000 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Gibson, Leroy | U2000 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Li, Grace (Hu) | U2000 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Huang, Leo | U2000 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Dalrymple, Izayah | U1700 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Johnson, Joshua | U1700 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Burke, Joseph | U1700 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Hu, Eaton | U1700 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Sahu, Sarthak | U1700 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Yang, Luke | U1700 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Murphy, Sean | U1700 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Huang, Jiacheng (Daniel) | U1700 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Sapungay, Renato Jr. | U1700 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Yang, Joshua | U1700 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Huang, Jason Anjie | U1200 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Murphy, Arlene | U1200 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | Ozkaya, Nuri | U1200 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Wibowo, Ethan | Junior | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | Su, Jenica | U1200 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | Costard, Jack | Junior | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | Mellatshahi, Arsha | Junior | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | Armstrong, Elizabeth | Junior | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | Wibowo, Ezra | Junior | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | Muthukumar, Sakthivel | U1200 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jemleýji orun boýunça · 28 oýunçy
Goşmaça görkezijiler ▾
TB1: Özara duşuşyk (DE) · TB2: Üýtgeýän Buhgolts görkezijisi (2023) (oýun utuklary) · TB3: Number of games won (WON) (Gamepoints) · TB4: Sum of the ratings of the opponents (whithout one result)
OrunOýunçyUtuklar
1FM Niknaddaf, Ali · — · № 10TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Birleşik Open
2FM Lee, Daniel Joshua · — · № 20TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Birleşik Open
3Mutyalapati, Modith Aaroh · — · № 30TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Birleşik Open
4WFM Xie, Irene · — · № 40TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Birleşik Open
5Su, Jayden Chenxuan · — · № 50TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Birleşik U2000
6Gibson, Leroy · — · № 60TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Birleşik U2000
7Li, Grace (Hu) · — · № 70TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Birleşik U2000
8Huang, Leo · — · № 80TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Birleşik U2000
9Dalrymple, Izayah · — · № 90TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Birleşik U1700
10Johnson, Joshua · — · № 100TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Birleşik U1700
11Burke, Joseph · — · № 110TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Birleşik U1700
12Hu, Eaton · — · № 120TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Birleşik U1700
13Sahu, Sarthak · — · № 130TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Birleşik U1700
14Yang, Luke · — · № 140TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Birleşik U1700
15Murphy, Sean · — · № 150TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Birleşik U1700
16Huang, Jiacheng (Daniel) · — · № 160TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Birleşik U1700
17Sapungay, Renato Jr. · — · № 170TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Birleşik U1700
18Yang, Joshua · — · № 180TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Birleşik U1700
19Huang, Jason Anjie · — · № 190TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Birleşik U1200
20Murphy, Arlene · — · № 200TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Birleşik U1200
21Ozkaya, Nuri · — · № 210TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Birleşik U1200
22Wibowo, Ethan · — · № 220TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Birleşik Junior
23Su, Jenica · — · № 230TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Birleşik U1200
24Costard, Jack · — · № 240TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Birleşik Junior
25Mellatshahi, Arsha · — · № 250TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Birleşik Junior
26Armstrong, Elizabeth · — · № 260TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Birleşik Junior
27Wibowo, Ezra · — · № 270TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Birleşik Junior
28Muthukumar, Sakthivel · — · № 280TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Birleşik U1200