01
Ýaryş merkeziÝagdaý näbelli#1521425
UNDER 9 GIRLS Globs Chess Academy - District Level Chess Tournament 2026 Dr.S.Ramesh, EDCC Secretary, TNSCA Joint Secretary
Hindistan ( IND )Diamond Jubliee Higher Secondary School, Cutchery Medu, Gobi2026/10/18 – 2026/10/18Şweýsar ulgamyHindistan ( IND ) · Diamond Jubliee Higher Secondary School, Cutchery Medu, Gobi10/18 – 10/18Şweýsar ulgamyRapid · 15MINSOrtaça reýting / ýaş 1000 / 8
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- UNDER 9 GIRLS Globs Chess Academy - District Level Chess Tournament 2026 Dr.S.Ramesh, EDCC Secretary, TNSCA Joint Secretary
- Federasiýa
- Hindistan ( IND )
- Sene
- 2026-10-18
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 7
- Wagt gözegçiligi
- Rapid · 15MINS
- Baş emin
- IA UMAPATHY M (25933299)
- Baş eminiň orunbasary
- SNA SRIMOZHI ( 45086869)
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- Dr.S.Ramesh, EDCC Secretary, TNSCA Joint Secretary
- Guramaçy
- ERODE DISTRICT CHESS CIRCLE & GLOBS CHESS ACADEMY
- Reýtingi hasaplamak
- -
- Ortaça reýting / ortaça ýaş
- 1000 / 8
- Gatnaşyjylar
- 119
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Guramaçynyň bildirişi
FIRST WILL START @8.45am
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekGuramaçynyň bildirişi
FIRST WILL START @8.45am
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekTapgyr 2 · Tagta jübütleriTapgyr 2
67 tagta
67 tagta
| Tagta | № | Reýting | Ak | Tapgyrdan öň | Netije | Tapgyrdan öň | Gara | Reýting | № | Oýun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | Amreen Nikasha F | 1 | 0 : 1 | 1 | Nandhana N | 0 | 52 | — |
| 2 | 53 | 0 | Nandita Y | 1 | 0 : 1 | 1 | Anmika S R | 0 | 2 | — |
| 3 | 3 | 0 | Anuksha A | 1 | 1 : 0 | 1 | Riyasri G | 0 | 69 | — |
| 4 | 7 | 0 | Asmitha N | 1 | 0 : 1 | 1 | Samritha S | 0 | 71 | — |
| 5 | 9 | 0 | Charvitha S B | 1 | 1 : 0 | 1 | Sarvikaa S T | 0 | 77 | — |
| 6 | 58 | 0 | Nishanthini G P | 1 | 0 : 1 | 1 | Dhakshatha R | 0 | 10 | — |
| 7 | 11 | 0 | Dhakzhana R | 1 | 0 : 1 | 1 | Savishka A | 0 | 80 | — |
| 8 | 13 | 0 | Dhanvika K M | 1 | 0 : 1 | 1 | Senthula R | 0 | 81 | — |
| 9 | 60 | 0 | Nivashini S | 1 | 0 : 1 | 1 | Dharshini Y | 0 | 16 | — |
| 10 | 62 | 0 | Oviya Sri R | 1 | 0 : 1 | 1 | Fabhina Haslin B | 0 | 18 | — |
| 11 | 19 | 0 | Hananyaa M | 1 | 0 : 1 | 1 | Sree Yeswanthika | 0 | 87 | — |
| 12 | 66 | 0 | Pughazhini M G | 1 | 1 : 0 | 1 | Harinitha A N | 0 | 21 | — |
| 13 | 68 | 0 | Riya E | 1 | 0 : 1 | 1 | Helen R | 0 | 24 | — |
| 14 | 25 | 0 | Hema Prakathi S | 1 | 1 : 0 | 1 | Srinithi P | 0 | 89 | — |
| 15 | 74 | 0 | Sanjana Sri M V | 1 | 0 : 1 | 1 | Ilakkiya Prabha K | 0 | 28 | — |
| 16 | 29 | 0 | Isaiyarasi D | 1 | 0 : 1 | 1 | Sriyaa P V | 0 | 90 | — |
| 17 | 31 | 0 | Kanisri G G | 1 | 1 : 0 | 1 | Thanmithra B B | 0 | 97 | — |
| 18 | 76 | 0 | Sanmekka T | 1 | 1 : 0 | 1 | Keerthitha S | 0 | 34 | — |
| 19 | 84 | 0 | Shree Hashini S | 1 | 1 : 0 | 1 | Kuhasree D | 0 | 37 | — |
| 20 | 86 | 0 | Sivenyaa Shrree D R | 1 | 0 : 1 | 1 | Lakshitha P | 0 | 38 | — |
| 21–67 tagtalarHemmesini görkezmek → | ||||||||||
01
10
01
10
01
01
01
01
01
01
10
01
10
01
01
10
10
10
01
1 : 0 Ak ýeňdi½ : ½ Deňme-deň0 : 1 Gara ýeňdi«Tapgyrdan öň» sütünleri her oýunçynyň bu tapgyr başlanandaky jemi utugyny görkezýär.