JUGUEMOS A PENSAR COLEGIO DE LA SALLE 2026 (U12)
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- JUGUEMOS A PENSAR COLEGIO DE LA SALLE 2026 (U12)
- Federasiýa
- Çili ( CHI )
- Geçirilýän ýer
- Colegio de La Salle, 1 Oriente 1481, Talca ↗
- Sene
- 2026-10-17
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 5
- Wagt gözegçiligi
- Rapid · Rápido - 10 minutos + 5 segundos de incremento desde la primera movida
- Baş emin
- AR Luis Casanova Faúndez
- Baş eminiň orunbasary
- AR Roberto Flores Castro
- Eminler
- Jaime San Juan Vergara y Amanda González González
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- Pedro Aravena Alarcón
- Guramaçy
- Club The Last King / Colegio La Salle Talca.
- Reýtingi hasaplamak
- -
- Ortaça reýting / ortaça ýaş
- 1014 / 11
- Gatnaşyjylar
- 17
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Guramaçynyň bildirişi
Se premiarán las 3 primeras ubicaciones de cada categoría: damas y varones por separado (medalla de oro, plata y bronce) Menores: Sub8, Sub10, Sub12 y Sub 14: Damas y Varones por separado. Open: Sub 16, Sub 18 y Open: Damas y Varones en conjunto. Premios especiales: Copa a la delegación más numerosa o destacada, a fin de estimular la participación, en atención a su esfuerzo.
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekGuramaçynyň bildirişi
Se premiarán las 3 primeras ubicaciones de cada categoría: damas y varones por separado (medalla de oro, plata y bronce) Menores: Sub8, Sub10, Sub12 y Sub 14: Damas y Varones por separado. Open: Sub 16, Sub 18 y Open: Damas y Varones en conjunto. Premios especiales: Copa a la delegación más numerosa o destacada, a fin de estimular la participación, en atención a su esfuerzo.
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmek5 tapgyrdan soňky jemleýji sanaw
| Orun | № | Oýunçy | Kategoriýa | Birleşik | FED | Reýting | Utuklar | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Parra Rojas, Renato Alonso | U12 | PAGADO | CHI | — | 5 | 0 | 14,5 | 12,5 |
| 2 | 11 | LARA, Cristobal Javier | U12 | PAGADO | CHI | — | 4 | 0 | 10,5 | 10 |
| 3 | 12 | MONROY ROJAS, Gustavo Alejandro | U12 | PAGADO | CHI | — | 4 | 0 | 10 | 9,5 |
| 4 | 13 | NEUDORFER TEILLERY, Simon | U12 | PAGADO | CHI | — | 3,5 | 0 | 15,5 | 13,5 |
| 5 | 9 | HIDALGO CASTRO, Felipe Gabriel | U12 | PAGADO | CHI | — | 3 | 0 | 16,5 | 14,5 |
| 6 | 2 | Alcántara Leiva, María Gracia | U12 | PAGADO | CHI | — | 3 | 0 | 15 | 14,5 |
| 7 | 6 | Gajardo Campos, Rene Antonio | U12 | PAGADO | CHI | — | 3 | 0 | 14 | 13,5 |
| 8 | 15 | RODRIGUEZ MILLAHUEQUE, Tomas | U12 | — | CHI | — | 3 | 0 | 11,5 | 11 |
| 9 | 1 | Aguilera Rodríguez, Sebastián | U12 | PAGADO | CHI | — | 3 | 0 | 10,5 | 10 |
| 10 | 5 | Canales Moya, Maximo Ignacio | U12 | PAGADO | CHI | — | 2,5 | 0 | 11,5 | 11 |
| 11 | 3 | Rios Arenas, Santiago Simon | U12 | PAGADO | CHI | — | 2 | 0 | 14,5 | 12,5 |
| 12 | 8 | Gonzalez Ceschini, Sara | U12 | PAGADO | CHI | — | 2 | 0 | 13,5 | 13 |
| 13 | 17 | Rosales Olivares, Cristobal | U12 | PAGADO | CHI | — | 2 | 0 | 11 | 10,5 |
| 14 | 16 | RODRIGUEZ PINO, Ignacio Alejandro | U12 | PAGADO | CHI | — | 2 | 0 | 10 | 9,5 |
| 15 | 4 | Becerra Diaz, Dominga Esperanza | U12 | PAGADO | CHI | — | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 16 | 7 | Gomez, Miguel Alonso | U12 | PAGADO | CHI | — | 1 | 0 | 11,5 | 10,5 |
| 17 | 10 | Jaque Flores, Maximo | U12 | PAGADO | CHI | — | 1 | 0 | 10 | 9,5 |
Goşmaça görkezijiler ▾
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)