Ýaryş merkeziTamamlanan#1519770
بطولة نادي الناصرية الرياضي للشطرنج
Yrak ( IRQ )2026/10/16 – 2026/10/16Şweýsar ulgamy · 7 tapgyrYrak ( IRQ )10/16 – 10/16Şweýsar ulgamy · 7 tapgyrBlis · 5+3Ortaça reýting / ýaş 1450 / 2752 oýunçylar
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Başlangyç sanaw, Tertip, Jübütler, Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- بطولة نادي الناصرية الرياضي للشطرنج
- Federasiýa
- Yrak ( IRQ )
- Geçirilýän ýer
- —
- Sene
- 2026-10-16
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 7
- Wagt gözegçiligi
- Blis · 5+3
- Baş emin
- a
- Eminler
- a
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- a
- Guramaçy
- مركز الناصرية للشطرنج
- Reýtingi hasaplamak
- Rating national, Rating international
- Ortaça reýting / ortaça ýaş
- 1450 / 27
- Gatnaşyjylar
- 52
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekÇeşme maglumaty
Çeşmä seretmek7 tapgyrdan soňky jemleýji sanaw
Jemleýji orun boýunça · 52 oýunçy
Goşmaça görkezijiler ▾
TB1: Üýtgeýän Buhgolts görkezijisi (2023) (oýun utuklary) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
OrunOýunçyUtuklar
1Abdul, Ameer GatedIRQ · 1861 · № 26,5TB1 31,5 · TB2 23,5
2Ahmed, Nasir AbdulwahidIRQ · 1899 · № 16TB1 32 · TB2 23
3Ali, Hussein MzioyIRQ · 0 · № 145,5TB1 30,5 · TB2 22
4Hussein, Ali EidIRQ · 1581 · № 75,5TB1 30 · TB2 23
5Hassan, Ahmed HameedIRQ · 0 · № 225,5TB1 28,5 · TB2 20
6Mohammed, Ali AlasadiIRQ · 1632 · № 55TB1 32 · TB2 23,5
7Mohammed, Baqir KamalIRQ · 1608 · № 65TB1 31 · TB2 22,5
8Mustafa Haidar Khader,IRQ · 0 · № 375TB1 29,5 · TB2 21
9Mohammad Taqi Azhar,IRQ · 0 · № 335TB1 29,5 · TB2 20,5
10Ahmed, Saeed HreizIRQ · 0 · № 135TB1 28 · TB2 21
11Ali Aqeel,IRQ · 0 · № 485TB1 28 · TB2 19,5
12Mohammed, Hussein KareemIRQ · 1631 · № 465TB1 24 · TB2 17,5
13Muqtada Aqeel,IRQ · 0 · № 494,5TB1 24 · TB2 16,5
14Mohammed, Ali Abdul KadhimIRQ · 1638 · № 44TB1 33 · TB2 24
15Ahmed, Jabbar KadhimIRQ · 1578 · № 84TB1 30 · TB2 22
16Hussein Ahmed Fallah,IRQ · 0 · № 254TB1 29,5 · TB2 21,5
17Ali, Qosei AbdullahIRQ · 1483 · № 94TB1 28 · TB2 20
18Muqtada, Firas GhamisIRQ · 1704 · № 34TB1 27,5 · TB2 19,5
19Mohamed Riad Nasim,IRQ · 0 · № 324TB1 27,5 · TB2 18,5
20Sajjad Awad Rashid,IRQ · 0 · № 424TB1 26,5 · TB2 19
21Ahmed, Reyad KadhimIRQ · 0 · № 124TB1 26 · TB2 18
22Murtada Shiyal,IRQ · 0 · № 364TB1 23,5 · TB2 16
23Rudha, Ehsan TalibIRQ · 0 · № 404TB1 23 · TB2 17
24Sajjad Kadhim,IRQ · 0 · № 434TB1 22,5 · TB2 15,5
25Ayoub Haider,IRQ · 0 · № 203,5TB1 28 · TB2 19,5
26Saad Daif,IRQ · 0 · № 413,5TB1 27,5 · TB2 20
27Abdul Rahman Ali,IRQ · 0 · № 103,5TB1 23,5 · TB2 16,5
28Reda Haidar,IRQ · 0 · № 383TB1 25,5 · TB2 18
29Ali Amjad,IRQ · 0 · № 513TB1 25,5 · TB2 18
30Muammal Mohammed,IRQ · 0 · № 343TB1 25 · TB2 19
31Reda Saad,IRQ · 0 · № 393TB1 23,5 · TB2 16,5
32Yousef Ali Matar,IRQ · 0 · № 453TB1 23,5 · TB2 16,5
33Ahmed Abbas Saleh,IRQ · 0 · № 113TB1 23 · TB2 16,5
34Yassin Moayad Jalil,IRQ · 0 · № 443TB1 23 · TB2 15,5
35Hussein Mohsen Ghaithan,IRQ · 0 · № 263TB1 22 · TB2 16,5
36Ali Mohammed Wahid,IRQ · 0 · № 173TB1 20,5 · TB2 15
37Haider Safaa,IRQ · 0 · № 473TB1 20 · TB2 13,5
38Ali Mohammed Karim,IRQ · 0 · № 163TB1 17,5 · TB2 12
39Hassan Haidar Abdul Ridha,IRQ · 0 · № 232,5TB1 20,5 · TB2 14
40Awn Ali Matar,IRQ · 0 · № 192,5TB1 19 · TB2 14
41Ali Maitham Abd al-Amir,IRQ · 0 · № 152,5TB1 17,5 · TB2 12
42Khaled Ghali,IRQ · 0 · № 302TB1 25 · TB2 18
43Hussein Ahmed Aref,IRQ · 0 · № 242TB1 23,5 · TB2 15,5
44Muntadhar Safaa,IRQ · 0 · № 352TB1 23 · TB2 16
45Jaafar Sami Abd,IRQ · 0 · № 272TB1 21,5 · TB2 14,5
46Joud Aqeel Hadi,IRQ · 0 · № 282TB1 18,5 · TB2 12,5
47Bashir Moayad Jalil,IRQ · 0 · № 212TB1 17 · TB2 12,5
48Mustafa Galal,IRQ · 0 · № 522TB1 17 · TB2 12,5
49Yousef Ali Sabbar,IRQ · 0 · № 501,5TB1 19 · TB2 12
50Mohamed Mustafa Galal,IRQ · 0 · № 311,5TB1 16,5 · TB2 12