Ýaryş merkeziTamamlanan#1518215
Квалификационный турнир г. Сочи по шахматам, 3 этап, А(1500+), В(1301-1500), С(1200-1300)
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- Квалификационный турнир г. Сочи по шахматам, 3 этап, А(1500+), В(1301-1500), С(1200-1300)
- Federasiýa
- Russiýa ( RUS )
- Geçirilýän ýer
- Сочи ↗
- Sene
- 2026-10-16 – 2026-10-19
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 8
- Wagt gözegçiligi
- Klassiki küşt · 30'+30''
- Baş emin
- Ефремов Игорь Евгеньевич(29087)
- Eminler
- Абелян А.О.(70410), Анпенова Д.В.(630585), Артамон ... All arbiters
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- Тахмазян Луиза Карекиновна (745012)
- Guramaçy
- МБУ ДО СШ № 11 г. Сочи
- Reýtingi hasaplamak
- Rating national
- Ortaça reýting / ortaça ýaş
- 1327 / 12
- Gatnaşyjylar
- 24
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekÇeşme maglumaty
Çeşmä seretmek8 tapgyrdan soňky jemleýji sanaw
Jemleýji orun boýunça · 24 oýunçy
Goşmaça görkezijiler ▾
TB1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
OrunOýunçyUtuklar
1Борисов, Темир ВалентиновичRUS · — · № 126TB1 36,5 · TB2 34 · TB3 0
2Юрьев, Роман МихайловичRUS · — · № 45,5TB1 37,5 · TB2 35,5 · TB3 0
3Мальцев, Мирон АлексеевичRUS · — · № 85,5TB1 37,5 · TB2 34,5 · TB3 0
4Скорлупин, Савелий АлександровичRUS · — · № 115,5TB1 35,5 · TB2 32,5 · TB3 0
5Казаков, Святослав ИгоревичRUS · — · № 105TB1 39,5 · TB2 36 · TB3 0
6Суворова, Камилла ДмитриевнаRUS · — · № 25TB1 37 · TB2 36 · TB3 0
7Чесноков, Богдан ЕвгеньевичRUS · — · № 65TB1 35,5 · TB2 33,5 · TB3 0
8Николов, Михаил ИвановичRUS · — · № 135TB1 33,5 · TB2 30,5 · TB3 0
9Соловьев, Даниил ДмитриевичRUS · — · № 75TB1 32,5 · TB2 29,5 · TB3 0
10Шакиров, Алексей ВалерьевичRUS · — · № 214,5TB1 35,5 · TB2 33,5 · TB3 0
11Лоевски, Габриэлла ВикторияRUS · — · № 94TB1 32 · TB2 29 · TB3 0
12Незамятин, Артём РуслановичRUS · — · № 224TB1 29 · TB2 28 · TB3 0
13Евенко, Анастасия ВитальевнаRUS · — · № 53,5TB1 34 · TB2 31 · TB3 0
14Коваленко, Лучезар ПавловичFID · — · № 33,5TB1 32 · TB2 31 · TB3 0
15Мосикян, Георгий АшотовичRUS · — · № 203,5TB1 30 · TB2 27,5 · TB3 0
16Шишов, Даниил СергеевичRUS · — · № 153,5TB1 27,5 · TB2 26,5 · TB3 0
17Соловьев, Артём ДмитриевичRUS · — · № 183,5TB1 26,5 · TB2 25,5 · TB3 0
18Смурыгин, Макар РомановичRUS · — · № 233,5TB1 26,5 · TB2 24,5 · TB3 0
19Суровикин, Артём ВладимировичRUS · — · № 193TB1 27 · TB2 26 · TB3 0
20Адамлюк, Иван АндреевичRUS · — · № 243TB1 27 · TB2 25 · TB3 0
21Цицкиев, Израил ЮрьевичRUS · — · № 162,5TB1 28,5 · TB2 27,5 · TB3 0
22Горбатенко, Никифор ОлеговичRUS · — · № 141,5TB1 26,5 · TB2 24,5 · TB3 0
23Джаннотти, Никита Марко АнтониоRUS · — · № 171TB1 29 · TB2 27 · TB3 0
24Третьякова, Валерия АлексеевнаRUS · — · № 11TB1 28 · TB2 26 · TB3 0