Ýaryş merkeziTamamlanan#1518163
1st Vishy's Cup Open Chess Tournament on 16/10/2026 No age limit, Any district can participate Contact: 9703049378
Hindistan ( IND )Hindu College of Engineering and Technology, Amaravathi Road, Guntur2026/10/16 – 2026/10/16Şweýsar ulgamy · 7 tapgyrHindistan ( IND ) · Hindu College of Engineering and Technology, Amaravathi Road, Guntur10/16 – 10/16Şweýsar ulgamy · 7 tapgyrRapid · 20+5Ortaça reýting / ýaş 1149 / 14102 oýunçylar
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Başlangyç sanaw, Tertip, Jübütler, Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- 1st Vishy's Cup Open Chess Tournament on 16/10/2026 No age limit, Any district can participate Contact: 9703049378
- Federasiýa
- Hindistan ( IND )
- Sene
- 2026-10-16
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 7
- Wagt gözegçiligi
- Rapid · 20+5
- Baş emin
- Gopinadh M
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- —
- Guramaçy
- —
- Reýtingi hasaplamak
- -
- Ortaça reýting / ortaça ýaş
- 1149 / 14
- Gatnaşyjylar
- 102
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Guramaçynyň bildirişi
1st Vishy's Cup Open Chess Tournament Cash prize: ₹20,000/- Entry fee: ₹300/- 1st round: 9:30 AM sharp
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekGuramaçynyň bildirişi
1st Vishy's Cup Open Chess Tournament Cash prize: ₹20,000/- Entry fee: ₹300/- 1st round: 9:30 AM sharp
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmek7 tapgyrdan soňky jemleýji sanaw
| Orun | № | Oýunçy | Kategoriýa | FED | Reýting | Utuklar | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | WCMChinnam, Vyshnavi | — | IND | 1709 | 7 | 31,5 | 35,5 | 35,5 |
| 2 | 5 | Lokesh, Rella | U13 | IND | 1587 | 6 | 29,5 | 32 | 26,75 |
| 3 | 1 | Sambasiva, Rao M. | S55 | IND | 1890 | 6 | 29 | 30 | 24 |
| 4 | 10 | Amanchi, Naga Siva Sai Divya | — | IND | 1542 | 6 | 29 | 30 | 23 |
| 5 | 21 | Chetan, Mukkapati | U11 | IND | 1478 | 5,5 | 32 | 34 | 24 |
| 6 | 7 | Teja, Anusha Thanneeru | F15 | IND | 1555 | 5,5 | 27,5 | 29,5 | 20 |
| 7 | 9 | P, S V Yashwanth Raj Kumar | U15 | IND | 1553 | 5 | 32 | 36 | 23 |
| 8 | 6 | Sai, Anirudh Veluri | U13 | IND | 1567 | 5 | 29,5 | 32,5 | 21 |
| 9 | 26 | Jaya, Ahalya Thanneeru | F13 | IND | 1431 | 5 | 28,5 | 31,5 | 21,25 |
| 10 | 14 | Marreddy, Tej Bharat Reddy | U13 | IND | 1516 | 5 | 28 | 30,5 | 19 |
| 11 | 4 | Sumanth, Mamidala | — | IND | 1590 | 5 | 27,5 | 30,5 | 20 |
| 12 | 12 | Kollipara, Sunil | — | IND | 1525 | 5 | 27,5 | 30,5 | 20 |
| 13 | 16 | Ramu, V | — | IND | 1507 | 5 | 26,5 | 29,5 | 17,5 |
| 14 | 3 | Amar, C S | S55 | IND | 1611 | 5 | 26,5 | 28,5 | 18 |
| 15 | 19 | Radhika Devi, Chavali | S55 | IND | 1480 | 5 | 26 | 29 | 18 |
| 16 | 47 | Daiwik chalapathi, N | U15 | IND | 0 | 5 | 26 | 28 | 18 |
| 17 | 22 | Harshith, Kattepogu | U13 | IND | 1478 | 5 | 26 | 26,5 | 14,5 |
| 18 | 17 | Riyazullah, Shaik Mohammad | U15 | IND | 1499 | 5 | 25,5 | 28,5 | 19,25 |
| 19 | 23 | Vikram, Sammeta | U11 | IND | 1466 | 5 | 25,5 | 28,5 | 18,5 |
| 20 | 20 | Prabhanjan, Naidu Adusumalli | U09 | IND | 1479 | 5 | 22,5 | 24 | 16 |
| 21 | 29 | Shaurya, Deep Singh | U09 | IND | 1407 | 4,5 | 26,5 | 29,5 | 15,5 |
| 22 | 18 | Ananya, Gollapalli | F13 | IND | 1489 | 4,5 | 26 | 29 | 17,5 |
| 23 | 25 | Kavya, A N S S | F09 | IND | 1435 | 4,5 | 24,5 | 27,5 | 16,25 |
| 24 | 37 | Anurag, Naidu Kotari | U11 | IND | 0 | 4,5 | 24 | 26 | 14,75 |
| 25 | 8 | Krishna, Koushik Panjarath | U15 | IND | 1553 | 4,5 | 21,5 | 23,5 | 14,25 |
| 26 | 46 | Chereddy, Venkata reddy | U15 | IND | 0 | 4,5 | 20,5 | 22,5 | 13,75 |
| 27 | 28 | Riyad, Khan | — | IND | 1417 | 4 | 28 | 29 | 13 |
| 28 | 58 | Harshitha, R | F15 | IND | 0 | 4 | 27 | 31 | 17 |
| 29 | 38 | Aradhya, Kurra | F13 | IND | 0 | 4 | 27 | 30 | 14 |
| 30 | 52 | Dinesh ram, CH | — | IND | 0 | 4 | 26,5 | 29,5 | 13,75 |
| 31 | 24 | Kolluri, Vishal | U13 | IND | 1462 | 4 | 26,5 | 28 | 13,25 |
| 32 | 82 | Rohith, K | U13 | IND | 0 | 4 | 26,5 | 27,5 | 13 |
| 33 | 53 | Gagan, Shree Harsha Reddy Pittu | U09 | IND | 0 | 4 | 26,5 | 27,5 | 12 |
| 34 | 27 | Mokshithram, Y | U11 | IND | 1419 | 4 | 26 | 29 | 14 |
| 35 | 96 | Varshitha, M | F13 | IND | 0 | 4 | 25,5 | 28 | 14 |
| 36 | 41 | Bhanu, Sugeeth Kongala | U15 | IND | 0 | 4 | 24,5 | 26,5 | 14 |
| 37 | 13 | Sharwanand, Ram G | U07 | IND | 1524 | 4 | 24 | 27 | 14 |
| 38 | 94 | V N K P Manas Bharathwaj, Ch | U13 | IND | 0 | 4 | 24 | 26 | 13 |
| 39 | 71 | Mogili, Manuroop Tej | U13 | IND | 0 | 4 | 23,5 | 26 | 12 |
| 40 | 100 | Visishta Abhishek Prabhu Kumar, G | U15 | IND | 0 | 4 | 23 | 24,5 | 11,75 |
| 41 | 77 | Prakash, M | U13 | IND | 0 | 4 | 22,5 | 23,5 | 9 |
| 42 | 99 | Vinay, Sai Bala Kumar N | — | IND | 0 | 4 | 22 | 24 | 10 |
| 43 | 70 | Manjusha, R | F15 | IND | 0 | 4 | 22 | 23 | 10 |
| 44 | 54 | Gayathri, Dhanya Sri P | F07 | IND | 0 | 4 | 21,5 | 23,5 | 11 |
| 45 | 85 | Satvika, CH | F13 | IND | 0 | 4 | 21,5 | 23,5 | 10 |
| 46 | 74 | Nihal, Shaik | U13 | IND | 0 | 4 | 21,5 | 23 | 10,5 |
| 47 | 95 | Vaibhav, G | U15 | IND | 0 | 4 | 21,5 | 22,5 | 9,5 |
| 48 | 59 | Hema, B | F11 | IND | 0 | 4 | 21 | 22,5 | 9,5 |
| 49 | 81 | Pratheek chandra, K | U11 | IND | 0 | 4 | 21 | 22 | 8 |
| 50 | 11 | Koppuravuri, Yeshwin | U15 | IND | 1533 | 4 | 20 | 22 | 10 |
Jemleýji orun boýunça · 102 oýunçy
Goşmaça görkezijiler ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
OrunOýunçyUtuklar
1WCM Chinnam, VyshnaviIND · 1709 · № 27TB1 31,5 · TB2 35,5 · TB3 35,5
2Lokesh, RellaIND · 1587 · № 56TB1 29,5 · TB2 32 · TB3 26,75Kategoriýa U13
3Sambasiva, Rao M.IND · 1890 · № 16TB1 29 · TB2 30 · TB3 24Kategoriýa S55
4Amanchi, Naga Siva Sai DivyaIND · 1542 · № 106TB1 29 · TB2 30 · TB3 23
5Chetan, MukkapatiIND · 1478 · № 215,5TB1 32 · TB2 34 · TB3 24Kategoriýa U11
6Teja, Anusha ThanneeruIND · 1555 · № 75,5TB1 27,5 · TB2 29,5 · TB3 20Kategoriýa F15
7P, S V Yashwanth Raj KumarIND · 1553 · № 95TB1 32 · TB2 36 · TB3 23Kategoriýa U15
8Sai, Anirudh VeluriIND · 1567 · № 65TB1 29,5 · TB2 32,5 · TB3 21Kategoriýa U13
9Jaya, Ahalya ThanneeruIND · 1431 · № 265TB1 28,5 · TB2 31,5 · TB3 21,25Kategoriýa F13
10Marreddy, Tej Bharat ReddyIND · 1516 · № 145TB1 28 · TB2 30,5 · TB3 19Kategoriýa U13
11Sumanth, MamidalaIND · 1590 · № 45TB1 27,5 · TB2 30,5 · TB3 20
12Kollipara, SunilIND · 1525 · № 125TB1 27,5 · TB2 30,5 · TB3 20
13Ramu, VIND · 1507 · № 165TB1 26,5 · TB2 29,5 · TB3 17,5
14Amar, C SIND · 1611 · № 35TB1 26,5 · TB2 28,5 · TB3 18Kategoriýa S55
15Radhika Devi, ChavaliIND · 1480 · № 195TB1 26 · TB2 29 · TB3 18Kategoriýa S55
16Daiwik chalapathi, NIND · 0 · № 475TB1 26 · TB2 28 · TB3 18Kategoriýa U15
17Harshith, KattepoguIND · 1478 · № 225TB1 26 · TB2 26,5 · TB3 14,5Kategoriýa U13
18Riyazullah, Shaik MohammadIND · 1499 · № 175TB1 25,5 · TB2 28,5 · TB3 19,25Kategoriýa U15
19Vikram, SammetaIND · 1466 · № 235TB1 25,5 · TB2 28,5 · TB3 18,5Kategoriýa U11
20Prabhanjan, Naidu AdusumalliIND · 1479 · № 205TB1 22,5 · TB2 24 · TB3 16Kategoriýa U09
21Shaurya, Deep SinghIND · 1407 · № 294,5TB1 26,5 · TB2 29,5 · TB3 15,5Kategoriýa U09
22Ananya, GollapalliIND · 1489 · № 184,5TB1 26 · TB2 29 · TB3 17,5Kategoriýa F13
23Kavya, A N S SIND · 1435 · № 254,5TB1 24,5 · TB2 27,5 · TB3 16,25Kategoriýa F09
24Anurag, Naidu KotariIND · 0 · № 374,5TB1 24 · TB2 26 · TB3 14,75Kategoriýa U11
25Krishna, Koushik PanjarathIND · 1553 · № 84,5TB1 21,5 · TB2 23,5 · TB3 14,25Kategoriýa U15
26Chereddy, Venkata reddyIND · 0 · № 464,5TB1 20,5 · TB2 22,5 · TB3 13,75Kategoriýa U15
27Riyad, KhanIND · 1417 · № 284TB1 28 · TB2 29 · TB3 13
28Harshitha, RIND · 0 · № 584TB1 27 · TB2 31 · TB3 17Kategoriýa F15
29Aradhya, KurraIND · 0 · № 384TB1 27 · TB2 30 · TB3 14Kategoriýa F13
30Dinesh ram, CHIND · 0 · № 524TB1 26,5 · TB2 29,5 · TB3 13,75
31Kolluri, VishalIND · 1462 · № 244TB1 26,5 · TB2 28 · TB3 13,25Kategoriýa U13
32Rohith, KIND · 0 · № 824TB1 26,5 · TB2 27,5 · TB3 13Kategoriýa U13
33Gagan, Shree Harsha Reddy PittuIND · 0 · № 534TB1 26,5 · TB2 27,5 · TB3 12Kategoriýa U09
34Mokshithram, YIND · 1419 · № 274TB1 26 · TB2 29 · TB3 14Kategoriýa U11
35Varshitha, MIND · 0 · № 964TB1 25,5 · TB2 28 · TB3 14Kategoriýa F13
36Bhanu, Sugeeth KongalaIND · 0 · № 414TB1 24,5 · TB2 26,5 · TB3 14Kategoriýa U15
37Sharwanand, Ram GIND · 1524 · № 134TB1 24 · TB2 27 · TB3 14Kategoriýa U07
38V N K P Manas Bharathwaj, ChIND · 0 · № 944TB1 24 · TB2 26 · TB3 13Kategoriýa U13
39Mogili, Manuroop TejIND · 0 · № 714TB1 23,5 · TB2 26 · TB3 12Kategoriýa U13
40Visishta Abhishek Prabhu Kumar, GIND · 0 · № 1004TB1 23 · TB2 24,5 · TB3 11,75Kategoriýa U15
41Prakash, MIND · 0 · № 774TB1 22,5 · TB2 23,5 · TB3 9Kategoriýa U13
42Vinay, Sai Bala Kumar NIND · 0 · № 994TB1 22 · TB2 24 · TB3 10
43Manjusha, RIND · 0 · № 704TB1 22 · TB2 23 · TB3 10Kategoriýa F15
44Gayathri, Dhanya Sri PIND · 0 · № 544TB1 21,5 · TB2 23,5 · TB3 11Kategoriýa F07
45Satvika, CHIND · 0 · № 854TB1 21,5 · TB2 23,5 · TB3 10Kategoriýa F13
46Nihal, ShaikIND · 0 · № 744TB1 21,5 · TB2 23 · TB3 10,5Kategoriýa U13
47Vaibhav, GIND · 0 · № 954TB1 21,5 · TB2 22,5 · TB3 9,5Kategoriýa U15
48Hema, BIND · 0 · № 594TB1 21 · TB2 22,5 · TB3 9,5Kategoriýa F11
49Pratheek chandra, KIND · 0 · № 814TB1 21 · TB2 22 · TB3 8Kategoriýa U11
50Koppuravuri, YeshwinIND · 1533 · № 114TB1 20 · TB2 22 · TB3 10Kategoriýa U15