Ýaryş merkeziÝakyn wagtda#1517494
[8 Nov ] 70th Go Checkmate FIDE Rated Rapid Open Tournament | Cash Prizes + Trophies @ 2.00 AM to 6.30 PM
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- [8 Nov ] 70th Go Checkmate FIDE Rated Rapid Open Tournament | Cash Prizes + Trophies @ 2.00 AM to 6.30 PM
- Federasiýa
- Singapur ( SGP )
- Geçirilýän ýer
- Singapore ↗
- Sene
- 2026-11-08
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 6
- Wagt gözegçiligi
- Rapid · 15' min + 03" incr. starting from move 1
- Baş emin
- FA/FI Praveen, Kumar R. 5014778
- Baş eminiň orunbasary
- NA Vidhya Varshni 25717480
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- FA/FI Praveen, Kumar R. 5014778; NA Vidhya Varshni 25717480
- Guramaçy
- GO CHECKMATE PTE LTD
- Reýtingi hasaplamak
- Rating international
- Ortaça reýting / ortaça ýaş
- 1498 / 16
- Gatnaşyjylar
- 47
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekÇeşme maglumaty
Çeşmä seretmekSanaw
| Orun | № | Oýunçy | Kategoriýa | FED | Reýting | Utuklar | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Doan, The Duc | U18 | VIE | 2106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Mithun, Pranav | U14 | IND | 1756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Sim, Ming Yi | U12 | SGP | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Shaunak, Paramanik | U14 | IND | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Rai, Rajesh | — | SGP | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Shaurik, Paramanik | U08 | IND | 1616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Ishan, Rama | U10 | IND | 1589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Siva Prakash, Subhaashini | U18 | MAS | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Ehsan, Manas | U14 | IND | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Ma, Malik Yathoi | U12 | HKG | 1553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Manoj, Anirud | U14 | SGP | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Misra, Divyansh | U14 | SGP | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Natarajan, Vaibav Krishna | U08 | SGP | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Do, Hoang Anh Tu Anthony | U12 | SGP | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Vivaan, Gagroo Jain | U18 | IND | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Rajendran, I | U08 | SGP | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Tay, Shing Yee | — | SGP | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Yeow, Teck Ong | — | SGP | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Attri, Rayan Huynh | U14 | SGP | 1475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Akshara, Gobinath | U18 | SGP | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | Bisawa, Neil | U12 | SGP | 1471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Mihika, Gupta | U14 | IND | 1467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | Aanvi, Ashwin | U10 | IND | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | Shivansh, Sachin Patil | U10 | IND | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | Niranjan, J | U12 | IND | 1454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | Kamatchi Kannan, Kiruba | U08 | SGP | 1448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | Akhila, Anand | — | IND | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | Aqil, Niyaz Syed Ali Varusai Mohamed | U14 | IND | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | Janahan, Aathira | U08 | SGP | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | Sapru, Tanush | U14 | AUS | 1429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | Tan, Jamie | — | SGP | 1407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | Ma, Suyin | U12 | CHN | 1406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | Gupta, Rishiv | U12 | SGP | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 34 | Arush, Kumar | U14 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 35 | Goyal, Kiasha | U08 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 36 | Ihaan, Das | U10 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | Jayabaskar, Sonakshi | U08 | SGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 38 | Jayasinghe, Akein Thewjith | U08 | SRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 39 | Lee, Zheng Yi | U12 | SGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 40 | Lim, Yi Han Ethan | U08 | SGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 41 | Nair, Vedika Varun | U08 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 42 | Nair, Vivaansh Varun | U06 | SGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 43 | Ramakrishnan, Raghav | U12 | SGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 44 | Sharma, Arjun | U10 | SGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 45 | Tan, Cayden Xuan Ying | U10 | SGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | Vihaan, Shah | U08 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | Vihaan, Yadav | U10 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jemleýji orun boýunça · 47 oýunçy
Goşmaça görkezijiler ▾
TB1: Direct Encounter (DE) (Forfeited games count) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
OrunOýunçyUtuklar
1Doan, The DucVIE · 2106 · № 10TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U18
2Mithun, PranavIND · 1756 · № 20TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U14
3Sim, Ming YiSGP · 1747 · № 30TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U12
4Shaunak, ParamanikIND · 1715 · № 40TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U14
5Rai, RajeshSGP · 1698 · № 50TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
6Shaurik, ParamanikIND · 1616 · № 60TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U08
7Ishan, RamaIND · 1589 · № 70TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U10
8Siva Prakash, SubhaashiniMAS · 1563 · № 80TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U18
9Ehsan, ManasIND · 1560 · № 90TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U14
10Ma, Malik YathoiHKG · 1553 · № 100TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U12
11Manoj, AnirudSGP · 1550 · № 110TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U14
12Misra, DivyanshSGP · 1550 · № 120TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U14
13Natarajan, Vaibav KrishnaSGP · 1541 · № 130TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U08
14Do, Hoang Anh Tu AnthonySGP · 1537 · № 140TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U12
15Vivaan, Gagroo JainIND · 1536 · № 150TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U18
16Rajendran, ISGP · 1534 · № 160TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U08
17Tay, Shing YeeSGP · 1502 · № 170TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
18Yeow, Teck OngSGP · 1485 · № 180TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
19Attri, Rayan HuynhSGP · 1475 · № 190TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U14
20Akshara, GobinathSGP · 1473 · № 200TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U18
21Bisawa, NeilSGP · 1471 · № 210TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U12
22Mihika, GuptaIND · 1467 · № 220TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U14
23Aanvi, AshwinIND · 1462 · № 230TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U10
24Shivansh, Sachin PatilIND · 1457 · № 240TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U10
25Niranjan, JIND · 1454 · № 250TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U12
26Kamatchi Kannan, KirubaSGP · 1448 · № 260TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U08
27Akhila, AnandIND · 1441 · № 270TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
28Aqil, Niyaz Syed Ali Varusai MohamedIND · 1434 · № 280TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U14
29Janahan, AathiraSGP · 1434 · № 290TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U08
30Sapru, TanushAUS · 1429 · № 300TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U14
31Tan, JamieSGP · 1407 · № 310TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
32Ma, SuyinCHN · 1406 · № 320TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U12
33Gupta, RishivSGP · 1405 · № 330TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U12
34Arush, KumarIND · 0 · № 340TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U14
35Goyal, KiashaIND · 0 · № 350TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U08
36Ihaan, DasIND · 0 · № 360TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U10
37Jayabaskar, SonakshiSGP · 0 · № 370TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U08
38Jayasinghe, Akein ThewjithSRI · 0 · № 380TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U08
39Lee, Zheng YiSGP · 0 · № 390TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U12
40Lim, Yi Han EthanSGP · 0 · № 400TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U08
41Nair, Vedika VarunIND · 0 · № 410TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U08
42Nair, Vivaansh VarunSGP · 0 · № 420TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U06
43Ramakrishnan, RaghavSGP · 0 · № 430TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U12
44Sharma, ArjunSGP · 0 · № 440TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U10
45Tan, Cayden Xuan YingSGP · 0 · № 450TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U10
46Vihaan, ShahIND · 0 · № 460TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U08
47Vihaan, YadavIND · 0 · № 470TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategoriýa U10