Under- 14 Boys_Kundrathur -TN State Level Children Chess Tournament - 2026
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Başlangyç sanaw, Tertip, Jübütler, Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- Under- 14 Boys_Kundrathur -TN State Level Children Chess Tournament - 2026
- Federasiýa
- Hindistan ( IND )
- Sene
- 2026-10-11
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 5
- Wagt gözegçiligi
- Rapid · Each 30 Minutes
- Baş emin
- Janani J, IA 5040310
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- Hem Kumar S
- Guramaçy
- Kundrathur Chess Academy & Lions Club of Kundrathur
- Reýtingi hasaplamak
- -
- Ortaça reýting / ortaça ýaş
- 1400 / 13
- Gatnaşyjylar
- 23
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Guramaçynyň bildirişi
1st Round by 9.30AM Reporting time 9AM Contact : Hem Kumar S - 984088612 | 7550001490 TNSCA Reg. is mandatory for all TN Players for the year of 2026-27 KDCA Reg. is mandatory for all Kanchipuram District Players for the year of 2026-27 You can register your entries through: chessentry.in | easypaychess.com | chessfee.com
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekGuramaçynyň bildirişi
1st Round by 9.30AM Reporting time 9AM Contact : Hem Kumar S - 984088612 | 7550001490 TNSCA Reg. is mandatory for all TN Players for the year of 2026-27 KDCA Reg. is mandatory for all Kanchipuram District Players for the year of 2026-27 You can register your entries through: chessentry.in | easypaychess.com | chessfee.com
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmek5 tapgyrdan soňky jemleýji sanaw
| Orun | № | Oýunçy | FED | Reýting | Utuklar | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Sudhir, Chakravarthy I | IND | 0 | 4,5 | 15,5 | 13,25 | 0 |
| 2 | 21 | Vidyuthbala, Karthikeyan | IND | 0 | 4,5 | 13,5 | 11,25 | 0 |
| 3 | 3 | Adhav Surerrshbabu, | IND | 0 | 4 | 12,5 | 10,5 | 0 |
| 4 | 7 | Jai Bharath Aadithya, S | IND | 0 | 4 | 10,5 | 9,5 | 0 |
| 5 | 23 | Yashwanth, G | IND | 0 | 3 | 16 | 7,5 | 0 |
| 6 | 1 | Monish, S | IND | 1409 | 3 | 14 | 5,5 | 0 |
| 7 | 2 | Abijeet, H | IND | 0 | 3 | 13,5 | 7 | 0 |
| 8 | 13 | Prithvidass, M | IND | 0 | 3 | 13,5 | 6,5 | 0 |
| 9 | 9 | Koventhan, V S | IND | 0 | 3 | 8,5 | 3,5 | 0 |
| 10 | 22 | Vignesh, K | IND | 0 | 2,5 | 14 | 4,25 | 0 |
| 11 | 20 | Vasanthan, K | IND | 0 | 2,5 | 13,5 | 5,25 | 0 |
| 12 | 6 | Hemanth, | IND | 0 | 2,5 | 13 | 4,25 | 0 |
| 13 | 5 | Hariharan, K | IND | 0 | 2,5 | 10,5 | 4,25 | 0 |
| 14 | 19 | Vannamugilan, B | IND | 0 | 2 | 16,5 | 7 | 0 |
| 15 | 12 | Pranav, | IND | 0 | 2 | 14,5 | 5 | 0 |
| 16 | 15 | Sanjevan, T A | IND | 0 | 2 | 13,5 | 2,5 | 0 |
| 17 | 18 | Thirukumaran, PI | IND | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 |
| 18 | 10 | Krishnelvel, P | IND | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| 19 | 8 | Kishore Thangavel, G K | IND | 0 | 2 | 8,5 | 1 | 0 |
| 20 | 17 | Tarunkuaran, | IND | 0 | 1 | 13,5 | 4 | 0 |
| 21 | 14 | Rakesh, A | IND | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | Ajay, Krishna | IND | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 23 | 11 | Nithun, J | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goşmaça görkezijiler ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB2: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Özara duşuşyk (DE)