Ýaryş merkeziTamamlanan#1515789
134th Saturday Tournament By Kingdom Of Chess
Hindistan ( IND )2026/10/10 – 2026/10/10Şweýsar ulgamy · 4 tapgyrHindistan ( IND )10/10 – 10/10Şweýsar ulgamy · 4 tapgyrOrtaça reýting 100037 oýunçylar
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- 134th Saturday Tournament By Kingdom Of Chess
- Federasiýa
- Hindistan ( IND )
- Geçirilýän ýer
- —
- Sene
- 2026-10-10
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 4
- Wagt gözegçiligi
- —
- Baş emin
- —
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- —
- Guramaçy
- —
- Reýtingi hasaplamak
- -
- Ortaça reýting
- 1000
- Gatnaşyjylar
- 37
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekÇeşme maglumaty
Çeşmä seretmek4 tapgyrdan soňky jemleýji sanaw
| Orun | № | Oýunçy | FED | Reýting | Utuklar | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Bhavyansh, | IND | 0 | 4 | 10 |
| 2 | 3 | Advait mahajan, | IND | 0 | 4 | 9 |
| 3 | 17 | Diyan, | IND | 0 | 3,5 | 6,5 |
| 4 | 1 | Aanaya Chawat, | IND | 0 | 3 | 11 |
| 5 | 2 | Adish Mehta, | IND | 0 | 3 | 9,5 |
| 6 | 13 | Dhanvin, | IND | 0 | 3 | 9 |
| 7 | 31 | Vivaan, | IND | 0 | 3 | 8 |
| 8 | 8 | Daksh, | IND | 0 | 3 | 7 |
| 9 | 21 | Madhav, | IND | 0 | 3 | 7 |
| 10 | 26 | Ridhaan, | IND | 0 | 3 | 6,5 |
| 11 | 33 | Udita, | IND | 0 | 2,5 | 7,5 |
| 12 | 9 | Davisha, | IND | 0 | 2 | 12 |
| 13 | 6 | Ayansh, | IND | 0 | 2 | 10,5 |
| 14 | 34 | Mrigakshi, | IND | 0 | 2 | 10,5 |
| 15 | 14 | Dhruv, | IND | 0 | 2 | 10 |
| 16 | 20 | Kimayra, | IND | 0 | 2 | 10 |
| 17 | 5 | Arnav, | IND | 0 | 2 | 9 |
| 18 | 18 | Garvik, | IND | 0 | 2 | 9 |
| 19 | 12 | Devarat, | IND | 0 | 2 | 7,5 |
| 20 | 22 | Ovin, | IND | 0 | 2 | 7,5 |
| 21 | 16 | Divitva, | IND | 0 | 2 | 6,5 |
| 22 | 24 | Raahitya, | IND | 0 | 2 | 5,5 |
| 23 | 25 | Reyan, | IND | 0 | 2 | 5 |
| 24 | 15 | Divit, | IND | 0 | 1,5 | 6,5 |
| 25 | 36 | Veda, | IND | 0 | 1,5 | 4 |
| 26 | 10 | Dev sharma, | IND | 0 | 1 | 9,5 |
| 27 | 19 | Gaurek, | IND | 0 | 1 | 8 |
| 28 | 28 | Suditi, | IND | 0 | 1 | 8 |
| 29 | 4 | Arhaan, | IND | 0 | 1 | 7,5 |
| 30 | 11 | Devansh parmar, | IND | 0 | 1 | 7,5 |
| 31 | 23 | Pahal, | IND | 0 | 1 | 7 |
| 32 | 29 | Tanmay, | IND | 0 | 1 | 6,5 |
| 33 | 37 | Amayra, | IND | 0 | 1 | 5 |
| 34 | 30 | Tanush, | IND | 0 | 0,5 | 7,5 |
| 35 | 27 | Shivansh Parmar, | IND | 0 | 0,5 | 6,5 |
| 36 | 32 | Kaarnik, | IND | 0 | 0,5 | 6,5 |
| 37 | 35 | Tyash, | IND | 0 | 0,5 | 4 |
Jemleýji orun boýunça · 37 oýunçy
Goşmaça görkezijiler ▾
TB1: Üýtgeýän Buhgolts görkezijisi (2023) (oýun utuklary)
OrunOýunçyUtuklar
1Bhavyansh,IND · 0 · № 74TB1 10
2Advait mahajan,IND · 0 · № 34TB1 9
3Diyan,IND · 0 · № 173,5TB1 6,5
4Aanaya Chawat,IND · 0 · № 13TB1 11
5Adish Mehta,IND · 0 · № 23TB1 9,5
6Dhanvin,IND · 0 · № 133TB1 9
7Vivaan,IND · 0 · № 313TB1 8
8Daksh,IND · 0 · № 83TB1 7
9Madhav,IND · 0 · № 213TB1 7
10Ridhaan,IND · 0 · № 263TB1 6,5
11Udita,IND · 0 · № 332,5TB1 7,5
12Davisha,IND · 0 · № 92TB1 12
13Ayansh,IND · 0 · № 62TB1 10,5
14Mrigakshi,IND · 0 · № 342TB1 10,5
15Dhruv,IND · 0 · № 142TB1 10
16Kimayra,IND · 0 · № 202TB1 10
17Arnav,IND · 0 · № 52TB1 9
18Garvik,IND · 0 · № 182TB1 9
19Devarat,IND · 0 · № 122TB1 7,5
20Ovin,IND · 0 · № 222TB1 7,5
21Divitva,IND · 0 · № 162TB1 6,5
22Raahitya,IND · 0 · № 242TB1 5,5
23Reyan,IND · 0 · № 252TB1 5
24Divit,IND · 0 · № 151,5TB1 6,5
25Veda,IND · 0 · № 361,5TB1 4
26Dev sharma,IND · 0 · № 101TB1 9,5
27Gaurek,IND · 0 · № 191TB1 8
28Suditi,IND · 0 · № 281TB1 8
29Arhaan,IND · 0 · № 41TB1 7,5
30Devansh parmar,IND · 0 · № 111TB1 7,5
31Pahal,IND · 0 · № 231TB1 7
32Tanmay,IND · 0 · № 291TB1 6,5
33Amayra,IND · 0 · № 371TB1 5
34Tanush,IND · 0 · № 300,5TB1 7,5
35Shivansh Parmar,IND · 0 · № 270,5TB1 6,5
36Kaarnik,IND · 0 · № 320,5TB1 6,5
37Tyash,IND · 0 · № 350,5TB1 4