01
Ýaryş merkeziTamamlanan#1514546
CHANGAMWE 2 OPEN CHESS TOURNMENT
Keniýa ( KEN )ST. CHARLES LWANGA SENIOR SCHOOL2026/10/10 – 2026/10/10Şweýsar ulgamyKeniýa ( KEN ) · ST. CHARLES LWANGA SENIOR SCHOOL10/10 – 10/10Şweýsar ulgamyRapid · 25 MINUTESOrtaça reýting 1000
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- CHANGAMWE 2 OPEN CHESS TOURNMENT
- Federasiýa
- Keniýa ( KEN )
- Geçirilýän ýer
- ST. CHARLES LWANGA SENIOR SCHOOL ↗
- Sene
- 2026-10-10
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 6
- Wagt gözegçiligi
- Rapid · 25 MINUTES
- Baş emin
- ABEDNEGO MUMO JAMES
- Baş eminiň orunbasary
- CAROLINE MMATA
- Eminler
- JOY ELVIS;STANLEY
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- ABEDNEGO
- Guramaçy
- ABEDNEGO
- Reýtingi hasaplamak
- -
- Ortaça reýting
- 1000
- Gatnaşyjylar
- 45
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Guramaçynyň bildirişi
TOURNMENT TO BEGIN AT 0900HRS
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekGuramaçynyň bildirişi
TOURNMENT TO BEGIN AT 0900HRS
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekTapgyr 2 · Tagta jübütleriTapgyr 2
2026/10/10 · 23 tagta · Ähli oýunlar tamamlandy
10/10 · 23 tagta
| Tagta | № | Reýting | Ak | Tapgyrdan öň | Netije | Tapgyrdan öň | Gara | Reýting | № | Oýun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | Akinyi, Betty | 1 | 0 : 1 | 1 | Makhisi, Stanley | 0 | 18 | — |
| 2 | 26 | 0 | Mutethia, Teddy | 1 | 0 : 1 | 1 | Akoth, Quinter | 0 | 2 | — |
| 3 | 3 | 0 | Ali, Jamal | 1 | 1 : 0 | 1 | Nyamu, Davis | 0 | 29 | — |
| 4 | 5 | 0 | Blessing, Joy | 1 | 0 : 1 | 1 | Oronje, Derick | 0 | 35 | — |
| 5 | 9 | 0 | Joseph, Naftal | 1 | 1 : 0 | 1 | Otuoma, Raykelly | 0 | 39 | — |
| 6 | 28 | 0 | Nassir, Nabil | 1 | 1 : 0 | 1 | Kesekwa, Augustine | 0 | 10 | — |
| 7 | 11 | 0 | Keta, Ashley | 1 | 0 : 1 | 1 | Teka, Elvis | 0 | 43 | — |
| 8 | 30 | 0 | Ocdhiambo, Emmanuel | 1 | ½ : ½ | 1 | Kinyai, MIcah | 0 | 12 | — |
| 9 | 42 | 0 | Stanley, Irina | 1 | 1 : 0 | 1 | Mackline, Purity | 0 | 14 | — |
| 10 | 15 | 0 | Magana, Lewis | 1 | 1 : 0 | 1 | Wambua, Aaron | 0 | 45 | — |
| 11 | 44 | 0 | Tito, Haron | 1 | 1 : 0 | 1 | Mahmoud, Hafswa | 0 | 16 | — |
| 12 | 19 | 0 | Mayoyo, Michael | 0.5 | 0 : 1 | 0 | Asige, Isaiac | 0 | 4 | — |
| 13 | 7 | 0 | Daniel, Rajimbo | 0 | 1 : 0 | 0.5 | Peter, Maithya | 0 | 41 | — |
| 14 | 32 | 0 | Odhiambo, Eugine | 0 | 1 : 0 | 0 | Celina, Margret | 0 | 6 | — |
| 15 | 34 | 0 | Opiyo, Siegisa | 0 | 0 : 1 | 0 | Gona, Pius | 0 | 8 | — |
| 16 | 13 | 0 | Kiplagat, Irene | 0 | 0 : 1 | 0 | Muteka, Xavior | 0 | 25 | — |
| 17 | 17 | 0 | Maithya, Moses | 0 | 1 : 0 | 0 | Mwangela, Brian | 0 | 27 | — |
| 18 | 36 | 0 | Otieno, Bradox | 0 | 1 : 0 | 0 | Mbogho, Chrispine | 0 | 20 | — |
| 19 | 21 | 0 | Mburu, Victor | 0 | 0 : 1 | 0 | Ochieng, Raymond | 0 | 31 | — |
| 20 | 38 | 0 | Otieno, Torres | 0 | 1 : 0 | 0 | Mochama, Jayden | 0 | 22 | — |
| 21–23 tagtalarHemmesini görkezmek → | ||||||||||
01
10
01
10
10
01
½½
10
10
10
01
10
10
01
01
10
10
01
10
1 : 0 Ak ýeňdi½ : ½ Deňme-deň0 : 1 Gara ýeňdi«Tapgyrdan öň» sütünleri her oýunçynyň bu tapgyr başlanandaky jemi utugyny görkezýär.