Ýaryş merkeziÝagdaý näbelli#1513846
WILLOW CHESS CLUB TOURNAMENT SUB 10
Mozambik ( MOZ )MAPUTO, COSTA DO SOL2026/10/10 – 2026/10/10Şweýsar ulgamy · 7 tapgyrMozambik ( MOZ ) · MAPUTO, COSTA DO SOL10/10 – 10/10Şweýsar ulgamy · 7 tapgyrOrtaça reýting 100052 oýunçylar
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- WILLOW CHESS CLUB TOURNAMENT SUB 10
- Federasiýa
- Mozambik ( MOZ )
- Geçirilýän ýer
- MAPUTO, COSTA DO SOL ↗
- Sene
- 2026-10-10
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 7
- Wagt gözegçiligi
- —
- Baş emin
- LEONARDO NHAULE
- Baş eminiň orunbasary
- XAVIER
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- WILLOW & FMX
- Guramaçy
- WIS CHESS CLUB
- Reýtingi hasaplamak
- -
- Ortaça reýting
- 1000
- Gatnaşyjylar
- 52
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekÇeşme maglumaty
Çeşmä seretmekSanaw
| Orun | № | Oýunçy | FED | Reýting | Utuklar | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Aluane, | MOZ | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 7 | Augusto, | MOZ | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 24 | Kaiky, | MOZ | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 29 | Loedy, | MOZ | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 38 | Rugerio, | MOZ | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 41 | Shelton, | MOZ | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 50 | Manuel, | MOZ | 0 | 2 | 2 |
| 8 | 12 | Eduardo, | MOZ | 0 | 2 | 1 |
| 9 | 19 | Inelio, | MOZ | 0 | 2 | 1 |
| 10 | 22 | Jhonathan, | MOZ | 0 | 2 | 1 |
| 11 | 44 | Yachne, | MOZ | 0 | 2 | 1 |
| 12 | 47 | Kurt, | MOZ | 0 | 2 | 1 |
| 13 | 11 | Eden, | MOZ | 0 | 1,5 | 1 |
| 14 | 40 | Shaiab, | MOZ | 0 | 1,5 | 1 |
| 15 | 1 | Aleluia, | MOZ | 0 | 1 | 3 |
| 16 | 3 | Alexanrde, | MOZ | 0 | 1 | 3 |
| 17 | 10 | Diomario, | MOZ | 0 | 1 | 3 |
| 18 | 32 | Malaika, | MOZ | 0 | 1 | 3 |
| 19 | 43 | Tadashe, | MOZ | 0 | 1 | 3 |
| 20 | 2 | Alex, | MOZ | 0 | 1 | 2 |
| 21 | 5 | Anderson, | MOZ | 0 | 1 | 2 |
| 22 | 6 | Andrej, | MOZ | 0 | 1 | 2 |
| 23 | 8 | Bless, | MOZ | 0 | 1 | 2 |
| 24 | 13 | Elda, | MOZ | 0 | 1 | 2 |
| 25 | 15 | Elio, | MOZ | 0 | 1 | 2 |
| 26 | 16 | Felisberto, | MOZ | 0 | 1 | 2 |
| 27 | 18 | Giogia, | MOZ | 0 | 1 | 2 |
| 28 | 23 | Josefa, | MOZ | 0 | 1 | 2 |
| 29 | 27 | Lennon, | MOZ | 0 | 1 | 2 |
| 30 | 30 | Luana, | MOZ | 0 | 1 | 2 |
| 31 | 37 | Ricardo, | MOZ | 0 | 1 | 2 |
| 32 | 51 | Eidan, | MOZ | 0 | 1 | 2 |
| 33 | 52 | Clemans, | MOZ | 0 | 1 | 2 |
| 34 | 9 | Carlos, | MOZ | 0 | 1 | 1 |
| 35 | 20 | Iyaad, | MOZ | 0 | 1 | 1 |
| 36 | 21 | Jefferson, | MOZ | 0 | 1 | 1 |
| 37 | 25 | Kevin, | MOZ | 0 | 1 | 1 |
| 38 | 48 | Dominique, | MOZ | 0 | 1 | 1 |
| 39 | 33 | Mohamad Ossaine, | MOZ | 0 | 0,5 | 3 |
| 40 | 35 | Osmane, | MOZ | 0 | 0,5 | 3 |
| 41 | 17 | Geovani, | MOZ | 0 | 0 | 3 |
| 42 | 34 | Nawaal, | MOZ | 0 | 0 | 3 |
| 43 | 42 | Sidney Jr, | MOZ | 0 | 0 | 3 |
| 44 | 45 | Yanni, | MOZ | 0 | 0 | 3 |
| 45 | 46 | Allen, | MOZ | 0 | 0 | 3 |
| 46 | 14 | Eliazar, | MOZ | 0 | 0 | 2 |
| 47 | 26 | Khensa, | MOZ | 0 | 0 | 2 |
| 48 | 28 | Liane, | MOZ | 0 | 0 | 2 |
| 49 | 31 | Luna, | MOZ | 0 | 0 | 2 |
| 50 | 36 | Osvaldo, | MOZ | 0 | 0 | 2 |
Jemleýji orun boýunça · 52 oýunçy
Goşmaça görkezijiler ▾
TB1: Üýtgeýän Buhgolts görkezijisi (2023) (oýun utuklary)
OrunOýunçyUtuklar
1Aluane,MOZ · 0 · № 42TB1 2
2Augusto,MOZ · 0 · № 72TB1 2
3Kaiky,MOZ · 0 · № 242TB1 2
4Loedy,MOZ · 0 · № 292TB1 2
5Rugerio,MOZ · 0 · № 382TB1 2
6Shelton,MOZ · 0 · № 412TB1 2
7Manuel,MOZ · 0 · № 502TB1 2
8Eduardo,MOZ · 0 · № 122TB1 1
9Inelio,MOZ · 0 · № 192TB1 1
10Jhonathan,MOZ · 0 · № 222TB1 1
11Yachne,MOZ · 0 · № 442TB1 1
12Kurt,MOZ · 0 · № 472TB1 1
13Eden,MOZ · 0 · № 111,5TB1 1
14Shaiab,MOZ · 0 · № 401,5TB1 1
15Aleluia,MOZ · 0 · № 11TB1 3
16Alexanrde,MOZ · 0 · № 31TB1 3
17Diomario,MOZ · 0 · № 101TB1 3
18Malaika,MOZ · 0 · № 321TB1 3
19Tadashe,MOZ · 0 · № 431TB1 3
20Alex,MOZ · 0 · № 21TB1 2
21Anderson,MOZ · 0 · № 51TB1 2
22Andrej,MOZ · 0 · № 61TB1 2
23Bless,MOZ · 0 · № 81TB1 2
24Elda,MOZ · 0 · № 131TB1 2
25Elio,MOZ · 0 · № 151TB1 2
26Felisberto,MOZ · 0 · № 161TB1 2
27Giogia,MOZ · 0 · № 181TB1 2
28Josefa,MOZ · 0 · № 231TB1 2
29Lennon,MOZ · 0 · № 271TB1 2
30Luana,MOZ · 0 · № 301TB1 2
31Ricardo,MOZ · 0 · № 371TB1 2
32Eidan,MOZ · 0 · № 511TB1 2
33Clemans,MOZ · 0 · № 521TB1 2
34Carlos,MOZ · 0 · № 91TB1 1
35Iyaad,MOZ · 0 · № 201TB1 1
36Jefferson,MOZ · 0 · № 211TB1 1
37Kevin,MOZ · 0 · № 251TB1 1
38Dominique,MOZ · 0 · № 481TB1 1
39Mohamad Ossaine,MOZ · 0 · № 330,5TB1 3
40Osmane,MOZ · 0 · № 350,5TB1 3
41Geovani,MOZ · 0 · № 170TB1 3
42Nawaal,MOZ · 0 · № 340TB1 3
43Sidney Jr,MOZ · 0 · № 420TB1 3
44Yanni,MOZ · 0 · № 450TB1 3
45Allen,MOZ · 0 · № 460TB1 3
46Eliazar,MOZ · 0 · № 140TB1 2
47Khensa,MOZ · 0 · № 260TB1 2
48Liane,MOZ · 0 · № 280TB1 2
49Luna,MOZ · 0 · № 310TB1 2
50Osvaldo,MOZ · 0 · № 360TB1 2