Abierto de Rápidas - CLUB LA PROA - Octubre/2026
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Başlangyç sanaw, Tertip, Jübütler, Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- Abierto de Rápidas - CLUB LA PROA - Octubre/2026
- Federasiýa
- Urugwaý ( URU )
- Geçirilýän ýer
- Centro Gallego de Montevideo - Av. Italia 7504 - Mvd. ↗
- Sene
- 2026-10-17
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 6
- Wagt gözegçiligi
- Rapid · 10 min + 5 seg/mov
- Baş emin
- AF Alfonso Figueroa [3004830]
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- Guillermo Gereda [3011674]
- Guramaçy
- Club de Ajedrez La Proa
- Reýtingi hasaplamak
- Rating international
- Ortaça reýting / ortaça ýaş
- 1775 / 33
- FIDE Event ID
- 505102
- Gatnaşyjylar
- 14
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Guramaçynyň bildirişi
Sábado 17 de octubre - 09:45 hs. Centro Gallego de Montevideo - Av. Italia 7504 Inscripciones abiertas - WhatsApp 099 410 995 (+59899410995) - mail: [email protected] Costo de inscripción: $ 400.
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekGuramaçynyň bildirişi
Sábado 17 de octubre - 09:45 hs. Centro Gallego de Montevideo - Av. Italia 7504 Inscripciones abiertas - WhatsApp 099 410 995 (+59899410995) - mail: [email protected] Costo de inscripción: $ 400.
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmek6 tapgyrdan soňky jemleýji sanaw
| Orun | № | Oýunçy | Kategoriýa | FED | Reýting | Utuklar | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 | K | rtg ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kulik, Nicolas | U20 | — | — | 5,5 | 0 | 19,5 | 22,5 | 20,25 | 5 | 2 | 20 | 10,4 |
| 2 | 5 | Avedisian, Alexander | S50 | — | — | 5 | 0 | 17 | 19 | 13,5 | 5 | 3 | 20 | 30,4 |
| 3 | 2 | Cayetano, Juan | — | — | — | 4,5 | 0 | 20,5 | 22,5 | 14,75 | 4 | 1 | 20 | 8,6 |
| 4 | 4 | Piriz, Facundo | U20 | — | — | 4 | 0 | 19 | 20 | 10 | 4 | 1 | 20 | -3,8 |
| 5 | 6 | Escardo, Bruno | — | — | — | 3 | 0 | 17,5 | 18,5 | 6 | 3 | 1 | 20 | -5,4 |
| 6 | 8 | Moratorio, Alberto | S50 | — | — | 3 | 0 | 15,5 | 18,5 | 6 | 3 | 1 | 20 | 11 |
| 7 | 3 | Lanzilotta, Filippo | U18 | — | — | 3 | 0 | 15,5 | 17,5 | 7 | 3 | 3 | 40 | -23,2 |
| 8 | 9 | Omana, Ricardo | S50 | — | — | 3 | 0 | 15,5 | 16,5 | 6 | 3 | 0 | 20 | 2,2 |
| 9 | 11 | Inthamoussu, Marcelo | S50 | — | — | 3 | 0 | 14 | 15 | 5 | 3 | 1 | 40 | 14,4 |
| 10 | 10 | Feria, Ismael | U14 | — | — | 2 | 0 | 18,5 | 20,5 | 5 | 2 | 0 | 40 | -10,4 |
| 11 | 12 | Figueredo, Sebastian | U16 | — | — | 2 | 0 | 15 | 16 | 2 | 2 | 2 | 40 | -26,8 |
| 12 | 7 | Fernandez Carrasco, Gonzalo | — | — | — | 2 | 0 | 13 | 14 | 2 | 2 | 1 | 40 | -60,8 |
| 13 | 13 | Barrios, Jose | — | — | — | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 0 | — | — |
| 14 | 14 | Nantes, Nicolas | — | — | — | 1 | 2 | 12 | 13 | 1 | 1 | 0 | — | — |
Goşmaça görkezijiler ▾
TB1: Özara duşuşyk (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB6: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints)